平潭发展:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2024-003
中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日召开了第十一届董事会2023年第四次会议和第十一届监事会2023年第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币8亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。
截止本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 资金 来由 | 认购金额 (元) | 起始日 | 预计年化 收益 | 到期日 |
1 | 中国银行股份有限公司福建省分行营业部 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202342345] | 闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 2023.12.22 | 1.30%/2.60% | 2024.03.22 |
2 | 招商银行股份有限公司福州分行营业部 | 招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款[NFZ01424] | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.12.26 | 1.85%/2.38% | 2024.02.26 |
3 | 中信银行股份有限公司福州华林支行 | 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01291期 | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.12.29 | 1.05%-2.67% | 2024.03.28 |
4 | 招商银行股份有限公司福州分行营业部 | 招商银行点金系列看跌两层区间60天结构性存款[NFZ01458] | 闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 2024.01.12 | 1.85%/2.38% | 2024.03.12 |
5 | 中信银行股份有限公司福州华林支行 | 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01521期 | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2024.01.17 | 1.05%-2.47% | 2024.04.16 |
6 | 招商银行股份有限公司福州分行营业部 | 招商银行点金系列看跌两层区间60天结构性存款[NFZ01475] | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2024.01.22 | 1.85%/2.38% | 2024.03.22 |
7 | 招商银行股份有限公司福州分行营业部 | 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01476] | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2024.01.22 | 1.85%/2.40% | 2024.04.22 |
二、风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,采取措施如下:
(1)在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
(2)在购买理财产品后,公司将依规履行信息披露义务,包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时,经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
(3)公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
(4)公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日,公司及其控股子公司过去12个月购买银行理财产品的情况如下表:
序号 | 公司名称 | 产品名称 | 资金 来源 | 认购金额 (元) | 收益 起始日 | 产品 到期日 | 是否到期赎回 |
1 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12542期 | 闲置募集资金 | 28,000,000.00 | 2022.11.28 | 2023.02.28 | 已赎回,获利 187,024.66元 |
2 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款[NFZ00826] | 闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 2022.11.28 | 2023.02.28 | 已赎回,获利 132,076.71元 |
3 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期 | 闲置自有资金 | 70,000,000.00 | 2023.01.09 | 2023.02.08 | 已赎回,获利 143,835.62元 |
4 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款[NFZ00893] | 闲置自有资金 | 85,000,000.00 | 2023.01.17 | 2023.01.31 | 已赎回,获利83,136.99元 |
5 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间13天结构性存款[NFZ00902] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.01.18 | 2023.01.31 | 已赎回,获利27,139.73元 |
6 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221604] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.01.13 | 2023.02.17 | 已赎回,获利 79,972.60元 |
7 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款[NFZ00891] | 闲置自有资金 | 45,000,000.00 | 2023.01.16 | 2023.02.16 | 已赎回,获利 101,280.82元 |
8 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款[NFZ00912] | 闲置自有资金 | 115,000,000.00 | 2023.02.03 | 2023.02.28 | 已赎回,获利 200,856.16元 |
9 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13784期 | 闲置自有资金 | 70,000,000.00 | 2023.02.11 | 2023.03.13 | 已赎回,获利 166,849.32元 |
10 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款[NFZ00942] | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.02.17 | 2023.04.04 | 已赎回,获利 166,986.30元 |
11 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13888期 | 闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 2023.02.22 | 2023.03.24 | 已赎回,获利 47,671.23元 |
12 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款[NFZ00952] | 闲置自有资金 | 135,000,000.00 | 2023.03.01 | 2023.03.30 | 已赎回,获利 278,876.71元 |
13 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13937期 | 闲置募集资金 | 28,000,000.00 | 2023.03.06 | 2023.06.06 | 已赎回,获利 187,024.66元 |
14 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202329863] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.03.13 | 2023.03.31 | 已赎回,获利 44,383.56元 |
15 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14176期 | 闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 2023.03.20 | 2023.04.20 | 已赎回,获利 84,931.51元 |
16 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公 司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14361期 | 闲置自有资金 | 32,000,000.00 | 2023.03.30 | 2023.05.04 | 已赎回,获利 76,712.33元 |
17 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款[NFZ01010] | 闲置自有资金 | 130,000,000.00 | 2023.04.03 | 2023.04.28 | 已赎回,获利 231,506.85元 |
18 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14489期 | 闲置自有资金 | 23,000,000.00 | 2023.04.05 | 2023.04.28 | 已赎回,获利 36,232.88元 |
19 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230406001 | 闲置自有资金 | 128,000,000.00 | 2023.04.06 | 2023.05.08 | 已赎回,获利 302,991.78元 |
20 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20231777] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.04.06 | 2023.05.11 | 已赎回,获利 79,972.60元 |
21 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14549期 | 闲置自有资金 | 23,000,000.00 | 2023.04.10 | 2023.05.11 | 已赎回,获利 48,835.62元 |
22 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款[NFZ01032] | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.04.11 | 2023.07.11 | 已赎回,获利 330,342.47元 |
23 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20231789] | 闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 2023.04.12 | 2023.05.17 | 已赎回,获利 53,315.07元 |
24 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10060期 | 闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 2023.04.24 | 2023.05.25 | 已赎回,获利 98,520.55元 |
25 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间64天结构性存款[NFZ01068] | 闲置自有资金 | 130,000,000.00 | 2023.05.08 | 2023.07.11 | 已赎回,获利 613,172.60元 |
26 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230510001 | 闲置自有资金 | 160,000,000.00 | 2023.05.10 | 2023.06.12 | 已赎回,获利 295,890.48元 |
27 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230515001 | 闲置自有资金 | 53,000,000.00 | 2023.05.15 | 2023.07.17 | 已赎回,获利 256,142.47元 |
28 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36265期 | 闲置自有资金 | 46,000,000.00 | 2023.05.15 | 2023.06.16 | 已赎回,获利 114,936.99元 |
29 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01094] | 闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 2023.05.19 | 2023.06.19 | 已赎回,获利 44,164.38元 |
30 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202334223] | 闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 2023.05.29 | 2023.07.03 | 已赎回,获利 111,232.88元 |
31 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36303期 | 闲置募集资金 | 29,000,000.00 | 2023.06.12 | 2023.09.12 | 已赎回,获利 190,049.32元 |
32 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230614001 | 闲置自有资金 | 80,000,000.00 | 2023.06.14 | 2023.08.14 | 已赎回,获利 320,876.71元 |
33 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230614002 | 闲置自有资金 | 80,000,000.00 | 2023.06.14 | 2023.09.12 | 已赎回,获利 501,558.51元 |
34 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15802期 | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.07.07 | 2023.08.08 | 已赎回,获利 111,780.82元 |
35 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型 结构性存款[CSDVY202336037] | 闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 2023.07.07 | 2023.08.11 | 已赎回,获利 85,534.25元 |
36 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01178] | 闲置自有资金 | 130,000,000.00 | 2023.07.14 | 2023.08.14 | 已赎回,获利 287,068.49元 |
37 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款[NFZ01179] | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.07.14 | 2023.10.16 | 已赎回,获利 341,232.88元 |
38 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230719001 | 闲置自有资金 | 53,000,000.00 | 2023.07.19 | 2023.09.19 | 已赎回,获利 174,565.28元 |
39 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00036期 | 闲置自有资金 | 53,000,000.00 | 2023.08.10 | 2023.09.11 | 已赎回,获利 132,427.40元 |
40 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00035期 | 闲置自有资金 | 52,000,000.00 | 2023.08.12 | 2023.09.12 | 已赎回,获利 125,868.49元 |
41 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230816001 | 闲置自有资金 | 80,000,000.00 | 2023.08.16 | 2023.10.16 | 已赎回,获利 296,810.96元 |
42 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01236] | 闲置自有资金 | 130,000,000.00 | 2023.08.15 | 2023.09.15 | 已赎回,获利 281,547.95元 |
43 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01277] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.09.08 | 2023.12.08 | 已赎回,获利 190,726.03元 |
44 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16312 期 | 闲置自有资金 | 105,000,000.00 | 2023.09.13 | 2023.10.16 | 已赎回,获利 223,089.04元 |
45 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720230914001 | 闲置自有资金 | 80,000,000.00 | 2023.09.14 | 2023.11.15 | 已赎回,获利 358,750.68元 |
46 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36453期 | 闲置募集资金 | 29,000,000.00 | 2023.09.14 | 2023.12.14 | 已赎回,获利 177,138.36元 |
47 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[WBS231907]结构性存款 | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.09.20 | 2023.11.20 | 已赎回,获利 130,356.16元 |
48 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230921001 | 闲置自有资金 | 53,000,000.00 | 2023.09.21 | 2023.12.20 | 已赎回,获利 345,008.22元 |
49 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00326期 | 闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 2023.09.21 | 2023.12.20 | 已赎回,获利 281,095.89元 |
50 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01305] | 闲置自有资金 | 60,000,000.00 | 2023.09.25 | 2023.12.25 | 已赎回,获利 366,493.15元 |
51 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202339340] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.10.13 | 2023.10.31 | 已赎回,获利 31,660.27元 |
52 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款00562期 | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.10.18 | 2024.01.16 | 已赎回,获利 339,041.10元 |
53 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款00563期 | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.10.18 | 2023.11.20 | 已赎回,获利 106,232.88元 |
54 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款[NFZ01332] | 闲置自有资金 | 105,000,000.00 | 2023.10.19 | 2024.01.19 | 已赎回,获利 648,410.96元 |
55 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340512] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.11.06 | 2023.11.30 | 已赎回,获利 45,369.86元 |
56 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340940] | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.11.20 | 2024.02.20 | 未赎回 |
57 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款00824期 | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2023.11.22 | 2023.12.22 | 已赎回,获利 113,013.70元 |
58 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款01080期 | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2023.12.15 | 2024.03.14 | 未赎回 |
59 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款01081期 | 闲置募集资金 | 29,500,000.00 | 2023.12.16 | 2024.03.15 | 未赎回 |
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会二〇二四年一月二十四日