东海B5:关于累计新增诉讼的公告
证券代码:400140 420140 证券简称:东海A5 东海B5 主办券商:银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于累计新增诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、新增诉讼受理的基本情况
海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到海南省海口市中级人民法院(以下简称“法院”)送达的如下案号的民事起诉状、民事裁定书等相关诉讼材料。
二、新增诉讼的基本情况
公司按照《两网公司及退市公司信息披露办法》有关规定,对公司最近累计新增的诉讼事项进行了统计,2024年12月5日至2026年4月8日,公司累计收到新增诉讼材料共75起,新增诉讼起诉金额约973万元,基本情况如下:
| 序号 | 案号 | 原告 | 被告 | 诉讼请求 | 事实与理由 |
| 1 | (2026)琼01民特(调)3号 | 魏妙峰 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失10,000元。 | 被告虚假陈述,根据相关规定,原告有权要求被告赔偿。 |
| 2 | (2026)琼01民特(调)18号 | 赵越 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(具体金以核损报告为准),以及承担本案诉讼费用。 | |
| 3 | (2026)琼01民特(调)16号 | 岳园园 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(具体金以核损报告为准),以及承担本案诉讼费用。 | |
| 4 | (2026)琼01民特(调)9号 | 吕少锋 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(具体金以核损报告为准),以及承担本案诉讼费用。 | |
| 5 | (2026)琼01民特(调)14号 | 胡晓乾 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(具体金以核损报告为准),以及承担本案诉讼费用。 | |
| 6 | (2026)琼01民特(调)17号 | 刘东东 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(具体金以核损报告为准),以及承担本案诉讼费用。 | |
| 7 | (2026)琼01民特(调)15号 | 王聪 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(具体金以核损报告为准),以及承担本案诉讼费用。 | |
| 8 | (2026)琼01民特(调)2号 | 杨盈 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失人民币553,108.11元,以及承担本案的全部诉讼费 |
用。
| 用。 | ||||
| 9 | (2025)琼01民特(调)26号 | 井萍 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币30,662元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 10 | (2025)琼01民特(调)28号 | 赵磊 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失人民币71,054元,以及承担本案的全部诉讼费用。 |
| 11 | (2025)琼01民特(调)25号 | 温永佳 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币498,965元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 12 | (2026)琼01民特(调)20号 | 赵之甲 | 公司、袁小平、符宗仁 | 判令被告公司赔偿原告的投资损失1,361,500元,其他被告承担连带赔偿责任,被告承担本案诉讼费用。 |
| 13 | (2026)琼01民特(调)19号 | 赵源 | 公司、袁小平、符宗仁 | 判令被告公司赔偿原告的投资损失1,305,205元,其他被告承担连带赔偿责任,被告承担本案诉讼费用。 |
| 14 | (2026)琼01民特(调)10号 | 王中华 | 公司、袁小平、符宗仁 | 判令被告公司赔偿原告的投资损失117,695.26元,其他被告承担连带赔偿责任,被告承担本案诉讼费用。 |
| 15 | (2026)琼01民特(调)21号 | 钟敬烨 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失共计人民币67,659.048元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 16 | (2026)琼01民特(调)22号 | 罗帮华 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(具体金以核损报告为准),以及承担本案诉讼费用。 |
| 17 | (2025)琼01民特(调)20号 | 姚真 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失共计人民币212,942.94元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 18 | (2026)琼01民特(调)13号 | 苗志刚 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(最终以法院委托的专业机构损 失核算结果为准),以及承担本案诉讼费用。 |
| 19 | (2026)琼01民特(调)12号 | 林礼俭 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(最终以法院委托的专业机构损 失核算结果为准),以及承担本案诉讼费用。 |
| 20 | (2026)琼01民特(调)5号 | 宋军 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 21 | (2026)琼01民特(调)6号 | 陈林海 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失79,300元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 22 | (2025)琼01民特(调)19号 | 莫丽月 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失30,764.58元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 23 | (2025)琼01民特(调)8号 | 杨喜兰 | 公司 | 判令被告赔偿原告投资损失20,925元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 24 | (2026)琼01民特(调)1号 | 申崇胜 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失共计人民币10,000元(以法院认定的实际损失为准),以及承担本案诉讼费用。 |
| 25 | (2025)琼01民特(调)30号 | 金华 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失506,365元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 26 | (2026)琼01民特(调)11号 | 陶孟杰 | 公司 |
判令被告赔偿原告损失10,000元(最终以法院委托的专业机构损失核算结果为准),以及承担本案诉讼费用。
| 27 | (2026)琼01民特(调)23号 | 黄道明 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失420,000元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 28 | (2025)琼01民特(调)18号 | 刘佳炳 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失99,751元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 29 | (2026)琼01民特(调)4号 | 马永良 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 30 | (2025)琼01民特(调)27号 | 赵洪波 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失290,000元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 31 | (2025)琼01民特(调)7号 | 范文辉 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失62,754元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 32 | (2026)琼01民特(调)34号 | 黄雯雯 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 33 | (2026)琼01民特(调)35号 | 龚关 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 34 | (2026)琼01民特(调)42号 | 王景耀 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 35 | (2026)琼01民特(调)38号 | 王惠 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 36 | (2026)琼01民特(调)39号 | 蒋瑜 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 37 | (2026)琼01民特(调)43号 | 杨昌柏 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 38 | (2026)琼01民特(调)41号 | 王启华 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 39 | (2026)琼01民特(调)40号 | 兰家新 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 40 | (2026)琼01民特(调)36号 | 孙燕萍 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失暂定为10,000元(具体金额待核损报告出具后进行变更),以及承担本案诉讼费用。 |
| 41 | (2026)琼01民特(调)46号 | 陈思千 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失296,502.06元,以及承担本案诉讼费、保全费公告费用。 |
| 42 | (2026)琼01民特(调)48号 | 徐志强 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失184,651.05元,以及承担本案诉讼费、保全费公告费用。 |
| 43 | (2026)琼01民特(调)49号 | 郑丽萍 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失143,686.87元。 |
| 44 | (2026)琼01民特(调)34号 | 蒋晓炎 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失2,121元。 |
| 45 | (2026)琼01民特(调)37号 | 李福勇 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失7,551.80元。 |
| 46 | (2026)琼01民特(调)45号 | 徐梅 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失8,749.46元。 |
| 47 | (2026)琼01民特(调)47号 | 孙景山 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失7,431.65元。 |
| 48 | (2026)琼01民特(调)44号 | 孙景云 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失291,538.05元。 |
| 49 | (2026)琼01民特(调)50号 | 徐成敏 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失220,741.23元。 |
| 50 | (2026)琼01民特(调)60号 | 林明 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失348,545元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 51 | (2026)琼01民特(调)64号 | 杨国胜 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失7,799元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 52 | (2026)琼01民特(调)553号 | 彭长君 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失2,176元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 53 | (2026)琼01民特(调)62号 | 孙盎 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失15,480元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 54 | (2026)琼01民特(调)59号 | 刘勇 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失7,696元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 55 | (2026)琼01民特(调)57号 | 晏高峰 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失1,510元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 56 | (2026)琼01民特(调)58号 | 张萍 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失34,990元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 57 | (2026)琼01民特(调)63号 | 唐大莲 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失2,489元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 58 | (2026)琼01民特(调)66号 | 肖振宝 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失86,994.95元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 59 | (2026)琼01民特(调)65号 | 洪钢 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失47,541.72元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 60 | (2026)琼01民特(调)27号 | 林贵珍 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失178,071.19元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 61 | (2026)琼01民特(调)29号 | 陈志超 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失57,288.35元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 62 | (2026)琼01民特(调)31号 | 管长星 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失71,633.58元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 63 | (2026)琼01民特(调)30号 | 孙培良 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失8,927.82元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 64 | (2026)琼01民特(调)28号 | 严峰 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失18,096.12元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 65 | (2026)琼01民特(调)32号 | 徐清华 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失57,340.65元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 66 | (2026)琼01民特(调)54号 | 黄美琴 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失102,293元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 67 | (2026)琼01民 | 黄国红 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失201,278元,以及承 |
特(调)24号
| 特(调)24号 | 担本案诉讼费用。 | |||
| 68 | (2026)琼01民特(调)52号 | 黄宁清 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失168,940元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 69 | (2026)琼01民特(调)51号 | 朱桂林 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失309,711元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 70 | (2026)琼01民特(调)26号 | 许钰佳 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失12,804元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 71 | (2026)琼01民特(调)67号 | 潘婷芬 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失7,663.95元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 72 | (2026)琼01民特(调)53号 | 肖政忠 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失25,980元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 73 | (2026)琼01民特(调)61号 | 郁纪芳 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失821,988.7元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 74 | (2026)琼01民特(调)25号 | 任永君 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失4,105.33元,以及承担本案诉讼费用。 |
| 75 | (2026)琼01民特(调)56号 | 张丽萍 | 公司 | 判令被告赔偿原告损失2,607元,以及承担本案诉讼费用。 |
三、判决或裁决情况
以上案件均为法院调解结案,公司将按照有关规定,根据案件进展及时履行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日,公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的负面影响
目前,公司生产经营情况正常,本次诉讼赔偿合计约445万元,具体金额以民事裁定书以及实际支付金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
民事起诉状、民事裁定书等。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会二0二六年四月八日
附件:公告原文