长安汽车:关于2023年12月份产、销快报的自愿性信息披露公告
重庆长安汽车股份有限公司关于2023年12月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆长安汽车股份有限公司2023年12月份产、销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||||
本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | 本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | |
重庆长安 | 102,128 | 136,387 | -25.12% | 1,135,908 | 1,053,310 | 7.84% | 74,180 | 132,158 | -43.87% | 1,124,645 | 1,066,269 | 5.47% |
河北长安 | 11,930 | 7,564 | 57.72% | 93,163 | 96,875 | -3.83% | 9,007 | 7,424 | 21.32% | 88,949 | 105,416 | -15.62% |
合肥长安 | 24,691 | 24,254 | 1.80% | 296,667 | 221,144 | 34.15% | 10,643 | 25,360 | -58.03% | 284,855 | 224,670 | 26.79% |
长安福特 | 22,369 | 16,691 | 34.02% | 226,886 | 245,287 | -7.50% | 28,084 | 19,084 | 47.16% | 233,122 | 251,019 | -7.13% |
长安马自达 | 11,693 | 4,791 | 144.06% | 84,287 | 89,139 | -5.44% | 11,028 | 6,372 | 73.07% | 88,662 | 104,032 | -14.77% |
其他 | 85,411 | 57,291 | 49.08% | 746,304 | 592,664 | 25.92% | 82,147 | 65,396 | 25.61% | 732,819 | 594,745 | 23.22% |
合计 | 258,222 | 246,978 | 4.55% | 2,583,215 | 2,298,419 | 12.39% | 215,089 | 255,794 | -15.91% | 2,553,052 | 2,346,151 | 8.82% |
注:①1-12月,长安汽车销量2,553,052辆,同比增加8.82%;自主品牌销量2,097,794辆,同比增加11.91%;自主乘用车销量1,597,044辆,同比增加14.86%;自主品牌海外销量236,380辆,同比增加39.23%。
②自主品牌新能源12月销量59,366辆,同比增加31.27%;1-12月累计销量474,045辆,同比增加74.77%。
③上述产销量数据含下属合营企业、联营企业,为快报数,未经过本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2024年1月10日
附件:公告原文