新华制药:2021年A股股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单
山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单
一、首次授予第二个行权期可行权激励对象及数量
序号 | 激励对象 | 职务 | 获授的权益数量(万份) | 首次授予第二个行权期可行权数量(万份) | 剩余未行权期权总量(万份) | 本次可行权数量占授予的股票期权总量比例(%) | 本次可行权数量占目前股本总额的比例(%) |
1 | 贺同庆 | 董事长 | 32 | 10.56 | 10.56 | 0.47 | 0.02 |
2 | 徐文辉 | 董事/总经理 | 32 | 10.56 | 10.56 | 0.47 | 0.02 |
3 | 徐列 | 董事 | 32 | 10.56 | 10.56 | 0.47 | 0.02 |
4 | 侯宁 | 董事/财务负责人 | 32 | 10.56 | 10.56 | 0.47 | 0.02 |
5 | 郑忠辉 | 副总经理 | 32 | 10.56 | 10.56 | 0.47 | 0.02 |
6 | 魏长生 | 副总经理 | 32 | 10.56 | 10.56 | 0.47 | 0.02 |
7 | 刘雪松 | 副总经理 | 20 | 6.6 | 6.6 | 0.30 | 0.01 |
8 | 寇祖星 | 副总经理 | 15 | 4.95 | 4.95 | 0.22 | 0.01 |
9 | 曹长求 | 董事会秘书 | 20 | 6.6 | 6.6 | 0.30 | 0.01 |
小计 小计 | 247 | 81.51 | 81.51 | 3.65 | 0.12 | ||
其他人员(181人) | 1,986 | 655.38 | 655.38 | 29.35 | 0.96 | ||
合计(共190人) | 2,233 | 736.89 | 736.89 | 33.00 | 1.08 |
注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
二、中层管理人员及核心骨干人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 张代铭 | 原董事长 |
2 | 王小龙 | 原副总经理 |
3 | 杜德清 | 原副总经理 |
4 | 郭永军 | 中层管理人员 |
5 | 郭强 | 中层管理人员 |
6 | 夏丙堃 | 中层管理人员 |
7 | 付廷军 | 中层管理人员 |
8 | 李英明 | 原中层管理人员 |
9 | 吕春峰 | 中层管理人员 |
10 | 谭启雷 | 中层管理人员 |
11 | 何晓洪 | 中层管理人员 |
12 | 徐豪杰 | 中层管理人员 |
13 | 潘西海 | 中层管理人员 |
14 | 吕修廷 | 原中层管理人员 |
15 | 任远峰 | 中层管理人员 |
16 | 王凤军 | 中层管理人员 |
17 | 陈祖利 | 中层管理人员 |
18 | 梁维 | 原中层管理人员 |
19 | 孙继承 | 中层管理人员 |
20 | 吴孝好 | 中层管理人员 |
21 | 岳建文 | 中层管理人员 |
22 | 胡晓光 | 中层管理人员 |
23 | 刘长宏 | 中层管理人员 |
24 | 王在英 | 中层管理人员 |
25 | 马宇 | 中层管理人员 |
26 | 朱军 | 中层管理人员 |
27 | 李明宇 | 中层管理人员 |
28 | 张慧萍 | 原中层管理人员 |
29 | 于海峰 | 中层管理人员 |
30 | 董洪文 | 原中层管理人员 |
31 | 郝涛 | 中层管理人员 |
32 | 姚建永 | 中层管理人员 |
33 | 胡临博 | 中层管理人员 |
34 | 翟纯强 | 中层管理人员 |
35 | 罗军 | 原中层管理人员 |
36 | 王超学 | 中层管理人员 |
37 | 刘永太 | 中层管理人员 |
38 | 贾法强 | 原中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
39 | 王凯广 | 中层管理人员 |
40 | 李英喜 | 原中层管理人员 |
41 | 毛燕群 | 中层管理人员 |
42 | 宫怀正 | 中层管理人员 |
43 | 邢忠南 | 中层管理人员 |
44 | 沈平 | 中层管理人员 |
45 | 宋忠文 | 中层管理人员 |
46 | 王伟 | 中层管理人员 |
47 | 王波 | 原中层管理人员 |
48 | 张丽宝 | 中层管理人员 |
49 | 于清刚 | 中层管理人员 |
50 | 郑爱刚 | 中层管理人员 |
51 | 楚春锋 | 中层管理人员 |
52 | 韩雷 | 中层管理人员 |
53 | 齐勇 | 中层管理人员 |
54 | 鹿永华 | 中层管理人员 |
55 | 张博 | 中层管理人员 |
56 | 李兴泰 | 中层管理人员 |
57 | 王震 | 中层管理人员 |
58 | 朱玉竹 | 中层管理人员 |
59 | 王龙闯 | 中层管理人员 |
60 | 逯之玮 | 中层管理人员 |
61 | 李广 | 中层管理人员 |
62 | 孙显锋 | 中层管理人员 |
63 | 王云飞 | 中层管理人员 |
64 | 高明才 | 中层管理人员 |
65 | 张建防 | 原中层管理人员 |
66 | 曹忠诚 | 中层管理人员 |
67 | 吴辉 | 中层管理人员 |
68 | 孙启祥 | 原中层管理人员 |
69 | 张美荣 | 中层管理人员 |
70 | 曲荣昌 | 中层管理人员 |
71 | 未雅楠 | 中层管理人员 |
72 | 王世营 | 中层管理人员 |
73 | 王军锋 | 原中层管理人员 |
74 | 傅琳 | 中层管理人员 |
75 | 王毅 | 原中层管理人员 |
76 | 陈华云 | 中层管理人员 |
77 | 王涛 | 中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
78 | 王芳 | 中层管理人员 |
79 | 李因宝 | 中层管理人员 |
80 | 霍金慧 | 中层管理人员 |
81 | 张曰军 | 中层管理人员 |
82 | 吴立成 | 中层管理人员 |
83 | 赵文湃 | 中层管理人员 |
84 | 何雪涛 | 中层管理人员 |
85 | 张康社 | 中层管理人员 |
86 | 余永花 | 中层管理人员 |
87 | 韩吉茂 | 中层管理人员 |
88 | 王周刚 | 中层管理人员 |
89 | 王烜 | 中层管理人员 |
90 | 王树国 | 中层管理人员 |
91 | 潘建昆 | 中层管理人员 |
92 | 吴健科 | 中层管理人员 |
93 | 张文俊 | 中层管理人员 |
94 | 卢方真 | 中层管理人员 |
95 | 彭刚 | 中层管理人员 |
96 | 刘根虎 | 中层管理人员 |
97 | 吴军 | 中层管理人员 |
98 | 冯建民 | 中层管理人员 |
99 | 李道先 | 中层管理人员 |
100 | 王立波 | 中层管理人员 |
101 | 荣庆峰 | 中层管理人员 |
102 | 王伟 | 中层管理人员 |
103 | 陈兵 | 中层管理人员 |
104 | 彭涛 | 中层管理人员 |
105 | 杨成顺 | 中层管理人员 |
106 | 张宝中 | 中层管理人员 |
107 | 翟毓磊 | 原中层管理人员 |
108 | 梁明杰 | 中层管理人员 |
109 | 靳延辉 | 中层管理人员 |
110 | 张红贞 | 中层管理人员 |
111 | 曹文冰 | 原核心骨干人员 |
112 | 赵丽 | 核心骨干人员 |
113 | 黄珊珊 | 核心骨干人员 |
114 | 陈岐信 | 核心骨干人员 |
115 | 刘旭亮 | 核心骨干人员 |
116 | 翟吉胜 | 核心骨干人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
117 | 商艳梅 | 核心骨干人员 |
118 | 丰宇胜 | 核心骨干人员 |
119 | 王兵 | 核心骨干人员 |
120 | 姜玲 | 核心骨干人员 |
121 | 杜以凤 | 中层管理人员 |
122 | 窦保娟 | 中层管理人员 |
123 | 邢嘉玉 | 中层管理人员 |
124 | 汪洋 | 中层管理人员 |
125 | 贾健波 | 中层管理人员 |
126 | 辛田 | 中层管理人员 |
127 | 李康松 | 中层管理人员 |
128 | 李杰 | 中层管理人员 |
129 | 杨洋 | 中层管理人员 |
130 | 刘凯 | 中层管理人员 |
131 | 李伟 | 中层管理人员 |
132 | 高蒙 | 中层管理人员 |
133 | 李程鹏 | 中层管理人员 |
134 | 袁洪伟 | 中层管理人员 |
135 | 崔宗停 | 中层管理人员 |
136 | 刘炜 | 中层管理人员 |
137 | 赵晓磊 | 中层管理人员 |
138 | 甄海源 | 中层管理人员 |
139 | 刁龙翔 | 中层管理人员 |
140 | 王通 | 中层管理人员 |
141 | 亓萌 | 中层管理人员 |
142 | 孙科 | 中层管理人员 |
143 | 孙国春 | 中层管理人员 |
144 | 王爱兵 | 中层管理人员 |
145 | 江黎明 | 中层管理人员 |
146 | 李彦君 | 中层管理人员 |
147 | 袁星辉 | 中层管理人员 |
148 | 芮文霞 | 核心骨干人员 |
149 | 申宗江 | 核心骨干人员 |
150 | 邢海龙 | 核心骨干人员 |
151 | 张富强 | 核心骨干人员 |
152 | 吴照刚 | 核心骨干人员 |
153 | 岳珊珊 | 核心骨干人员 |
154 | 王付荣 | 核心骨干人员 |
155 | 孙太红 | 原核心骨干人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
156 | 宋慧智 | 核心骨干人员 |
157 | 李静 | 核心骨干人员 |
158 | 刘媛 | 核心骨干人员 |
159 | 赵玲 | 核心骨干人员 |
160 | 李秀梅 | 核心骨干人员 |
161 | 隋双明 | 核心骨干人员 |
162 | 周晓 | 核心骨干人员 |
163 | 滕海峰 | 核心骨干人员 |
164 | 陈海燕 | 核心骨干人员 |
165 | 冯煜焜 | 核心骨干人员 |
166 | 张硕 | 核心骨干人员 |
167 | 贺秀婷 | 核心骨干人员 |
168 | 雷天莉 | 核心骨干人员 |
169 | 牛笑怡 | 核心骨干人员 |
170 | 崔志明 | 核心骨干人员 |
171 | 牛群 | 核心骨干人员 |
172 | 赵高楼 | 核心骨干人员 |
173 | 吕海滨 | 核心骨干人员 |
174 | 崔克峰 | 核心骨干人员 |
175 | 李伟 | 核心骨干人员 |
176 | 窦国华 | 核心骨干人员 |
177 | 王鹏 | 核心骨干人员 |
178 | 阎培军 | 核心骨干人员 |
179 | 王延伟 | 核心骨干人员 |
180 | 房信军 | 核心骨干人员 |
181 | 郭统山 | 核心骨干人员 |
山东新华制药股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件:公告原文