华神科技:关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告
成都华神科技集团股份有限公司关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2月 7 日收到公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司(以下简称“成都远泓”)提交的《关于增持股份情况的告知函》。 2024 年 2 月 7 日,成都远泓通过证券交易所集中交易方式合计增持公司股份6,280,000 股,占公司总股本的 1%,现将有关情况披露如下:
1.基本情况 | |||||
信息披露义务人 | 成都远泓生物科技有限公司 | ||||
住所 | 成都高新区益州大道中段555号1栋1单元26楼2606号 | ||||
权益变动时间 | 2024年2月7日 | ||||
股票简称 | 华神科技 | 股票代码 | 000790 | ||
变动类型(可多选) | 增加? 减少□ | 一致行动人 | 有? 无□ | ||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | ||||
2.本次权益变动情况 | |||||
股份种类(A股、B股等) | 增持股数(股) | 增持比例(%) | |||
A股 | 6,280,000 | 1% | |||
合 计 | 6,280,000 | 1% | |||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明) |
成都远泓生物科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金 ? 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □ | ||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
成都远泓生物科技有限公司持有股份 | 0 | 0% | 6,280,000 | 1% | |
其中:无限售条件股份 | 0 | 0% | 6,280,000 | 1% | |
有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
四川华神集团 股份有限公司持有股份 | 111,431,281 | 17.74% | 111,431,281 | 17.74% | |
其中:无限售条件股份 | 111,431,281 | 17.74% | 111,431,281 | 17.74% | |
有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
合计持有股份 | 111,431,281 | 17.74% | 117,711,281 | 18.74% | |
其中:无限售条件股份 | 111,431,281 | 17.74% | 117,711,281 | 18.74% | |
有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
4.承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是? 否□ 成都远泓拟自 2024年 2 月 6 日起 6 个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式,以自有资金或自筹资金择机增持华神科技股份,拟增持金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元,拟增持价格不超过人民币 5元/股。截至本公告日,成都远泓增持公司股份 6,280,000股,占公司总股本的1%,增持情况与已披露的增持计划一致。 | ||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否? 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||
5.被限制表决权的股份情况 |
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否? 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 |
6.备查文件 | |
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ? |
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年二月八日
附件:公告原文