河南豫能控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年度1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州豫能热电有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 101,274,078.10 | 105,589,667.81 | | 123,153,792.36 | 83,709,953.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 郑州丰元电力工程设备有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 17,747,739.81 | 2,531,621.33 | | 12,195,138.98 | 8,084,222.16 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 6,737,345.96 | 1,666.00 | | 1,253,379.07 | 5,485,632.89 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南投资集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 4,000,000.00 | 2,499,999.96 | | | 6,499,999.96 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 新拓洋生物工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,390,134.66 | 24,970,335.55 | | 24,610,445.40 | 1,750,024.81 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南豫煤数字港科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,376,169.85 | 32,296.35 | | 1,283,866.20 | 124,600.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南省发展燃气有限公司鹤壁煤炭产业园区加气站 | 同一母公司 | 应收账款 | 600,000.00 | 152,005.36 | | | 752,005.36 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 省科投(淇县)生态科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 496,638.00 | 315,380.00 | | 812,018.00 | | 提供服务 | 经营性往来 |
| 驻马店市白云纸业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 263,510.07 | 191,084.76 | | 364,275.84 | 90,318.99 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省汇融人力资本有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 39,080.00 | 113,170.00 | | 152,250.00 | | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 13,166.00 | 60,690.83 | | 36,947.22 | 36,909.61 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南双丰高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,503.40 | | | 1,503.40 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 郑州高屋物业服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 723.40 | | | | 723.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 郑州丰元电力工程设备有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 910,571.40 | 650,871.97 | | | 1,561,443.37 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 郑州豫能热电有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 585,632.44 | 19,538.10 | | 33,934.47 | 571,236.07 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 536,448.46 | | | | 536,448.46 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南双丰高速公 | 同一母公 | 其他应收款 | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | 质保金、 | 经营性往来 |
| 路开发有限责任公司 | 司 | | | | | | | 保证金 | |
| 河南颐城新天地酒店物业管理有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 900.00 | | | | 900.00 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南省中原石油天然气集团有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | | 88,411.86 | | | 88,411.86 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南颐城控股有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | | 981,600.00 | | | 981,600.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| 河南豫煤数字港科技有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | | 350,527.28 | | | 350,527.28 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南省汇融人力资本有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | | 84,947.10 | | | 84,947.10 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南汇融出行科技有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | | 75,645.00 | | 52,161.00 | 23,484.00 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南省人才集团有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | | 26,696.10 | | 19,538.10 | 7,158.00 | 质保金、保证金 | 经营性往来 |
| 河南省人才集团有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 76,257.32 | 2,000.00 | | | 78,257.32 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南天地酒店有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 35,198.77 | 1,600.00 | | 12,000.00 | 24,798.77 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融智能建设工程有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | | 6,677,501.23 | | | 6,677,501.23 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南阳天益发电有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 472,353,634.72 | 65,000,000.00 | 5,669,275.84 | 80,715,330.00 | 462,307,580.56 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 100,077,916.67 | | 1,231,805.56 | 1,241,666.67 | 100,068,055.56 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 新乡中益发电有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 722,097,773.13 | 484,000,000.00 | 8,673,025.35 | 465,398,766.53 | 749,372,031.95 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 新乡中益发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200,127,111.10 | 200,000,000.00 | 1,274,833.30 | 301,352,499.97 | 100,049,444.43 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 540,372,508.88 | 250,000,000.00 | 7,082,110.58 | 54,989,702.81 | 742,464,916.65 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200,127,111.11 | 200,000,000.00 | 1,099,222.19 | 301,176,888.86 | 100,049,444.44 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 1,066,759,555.55 | 100,000,000.00 | 14,165,193.33 | 66,169,709.99 | 1,114,755,038.89 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 濮阳豫能发电有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 512,392,984.16 | 120,000,000.00 | 6,496,794.44 | 62,506,684.15 | 576,383,094.45 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 河南煤炭储配交易中心有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 1,963,166,434.16 | 1,395,000,000.00 | 27,949,884.44 | 1,069,547,760.00 | 2,316,568,558.60 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 河南煤炭储配交易中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400,254,222.19 | 290,000,000.00 | 2,194,111.13 | 492,349,444.46 | 200,098,888.86 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 桐柏豫能凤凰风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,037,583.34 | 42,000,000.00 | 370,513.89 | 63,392,541.67 | 14,015,555.56 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 镇平县豫能风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,008,769.44 | 14,000,000.00 | 142,100.02 | 14,143,091.68 | 7,007,777.78 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 淇县豫能风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,008,769.44 | 8,500,000.00 | 60,700.00 | 12,065,580.55 | 3,503,888.89 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 西华县豫能风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,006,947.22 | 4,000,000.00 | 35,627.77 | 8,040,352.77 | 2,002,222.22 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 长垣益通生物质热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 279,782,163.88 | 543,700,000.00 | 5,253,448.56 | 514,850,279.12 | 313,885,333.32 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 淇县豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,065,144.44 | 108,000,000.00 | 1,074,100.01 | 107,079,244.45 | 54,060,000.00 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 河南豫能格瑞科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,036,330.55 | 55,000,000.00 | 547,886.10 | 56,553,105.55 | 28,031,111.10 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 林州豫能抽水蓄能有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62,673,868.33 | 117,000,000.00 | 1,196,604.99 | 122,005,139.99 | 58,865,333.33 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 林州豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,526,820.83 | 45,000,000.00 | 356,883.33 | 57,879,259.72 | 8,004,444.44 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 三门峡豫能综合能源服务有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 1,001,252.78 | | 15,374.99 | 1,016,627.77 | | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 司 | | | | | | | | | |
| 新乡市陈召新煤田开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,021,297.22 | 37,000,000.00 | 366,811.11 | 35,366,997.22 | 19,021,111.11 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 河南豫能能源实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,501,879.17 | 4,000,000.00 | 38,372.22 | 3,538,029.17 | 2,002,222.22 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 濮阳豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25,000,000.00 | 66,555.56 | 18,062,666.67 | 7,003,888.89 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,120,950.00 | 260,000,000.00 | 2,459,911.12 | 232,436,416.67 | 130,144,444.45 | 网银贷款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 安阳益和热力集团有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 25,595,787.02 | 113,061,914.78 | | 21,586,428.02 | 117,071,273.78 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 安阳城市发展投资有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 21,138,542.93 | | | 21,138,542.93 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 濮阳城市运营投资有限公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | 12,391,566.91 | | | 1,000,000.00 | 11,391,566.91 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南平原同力建材有限公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | 6,425,078.03 | 1,505,052.00 | | 230,000.00 | 7,700,130.03 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鹤壁市淇滨热力有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 5,590,425.95 | 32,796,671.65 | | | 38,387,097.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鹤壁浚州热力有限公司 | 投资集团合营企业 | 应收账款 | 3,623,040.00 | 5,187,040.00 | | | 8,810,080.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鹤壁煤业(集团)有限责任公司 | 子公司参股股东 | 应收账款 | 1,960,512.02 | 2,313,362.41 | | 2,400,000.00 | 1,873,874.43 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鹤壁同力建材有限公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | 337,162.33 | 401,401.00 | | 600,000.00 | 138,563.33 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省同力水泥有限公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | 127,988.76 | 557,328.16 | | 171,148.76 | 514,168.16 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 新乡市人才集团有限公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | 86,687.49 | 173,374.98 | | 115,583.32 | 144,479.15 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南豫能菲达环保有限公司 | 投资集团联营企业 | 应收账款 | | 40,001.00 | | 19,890.00 | 20,111.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南省同力水泥有限公司 | 投资集团联营企业 | 预付账款 | 43,664.84 | | | 5,684.48 | 37,980.36 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 鹤壁煤业(集团)有限责任公司 | 子公司参股股东 | 其他应收款 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中煤河南新能开发有限公司 | 豫能控股联营企业 | 应收股利 | 63,897,707.47 | | | | 63,897,707.47 | 股利分配 | 非经营性往来 |
| 总计 | —— | —— | —— | 7,074,149,289.70 | 4,668,653,402.57 | 87,821,145.83 | 4,353,126,313.99 | 7,477,497,524.11 | —— | —— |
法定代表人:余德忠主管会计工作的负责人:王萍会计机构负责人:韦涛