同洲电子:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | — | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | — | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | ||||||
小计
| 小计 | — | — | — | - | ||||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | — | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 北京同洲时代技术有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 54.33 | - | - | 54.33 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市安巨科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 30.70 | - | - | 30.70 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 同洲科技(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 34,797.13 | 60,414.91 | 63,369.54 | 31,842.50 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 同洲电子(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2.09 | 0.05 | 2.04 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 惠州市长晟科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 28.80 | - | - | 28.80 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 南平同芯新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 365.18 | - | - | 365.18 | 货款 | 经营性往来 |
第1页
单位:万元
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南通同洲电子有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92.10 | 2.50 | 94.60 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安巨科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,562.88 | - | - | 1,562.88 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市安技能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,299.60 | 500.10 | 500.00 | 2,299.70 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳同也新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,025.71 | 2,349.00 | 5,374.71 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北同洲电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,364.94 | - | - | 1,364.94 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 同洲电子(柬埔寨)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33.44 | 0.74 | 32.70 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市同洲供应链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 728.89 | 9,979.00 | 10,707.89 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 同洲电子(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,475.98 | 239.77 | 6,715.75 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 北京同洲时代技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38.50 | - | - | 38.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中聚能(福州)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 858.54 | 329.92 | 1,188.46 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市同洲新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,098.60 | 5,078.50 | - | 4,928.02 | 2,249.08 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市易汇软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,410.91 | 39,701.60 | 16,513.64 | 41,598.87 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 惠州市长晟科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,127.53 | 180.00 | - | 1,307.53 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江西成鼎新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 6.50 | 6.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 赣州同洲新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,844.57 | 15.00 | - | 2,859.57 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 东莞市同钛微科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 139.19 | 176.10 | 315.29 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 南平同芯新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,773.87 | 28.15 | 19.65 | 4,782.37 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市电明科技有限责任公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1.04 | - | - | 1.04 | 货款 | 经营性往来 | |
| 柬埔寨新盟通信传媒股份有限公司 | 参股公司的子公司 | 应收账款 | 1,661.44 | 36.70 | 1,624.74 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 82,815.96 | 119,001.05 | - | 101,545.54 | 100,271.47 | — |
第2页
附件:公告原文