宁波银行:关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
宁波银行股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
股东雅戈尔集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日收到雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“雅戈尔”)出具的《关于权益变动的告知函》,雅戈尔于2021年12月2日至2023年11月15日期间通过参与配股、集中竞价方式增持公司股份117,777,737股,持股比例增加1.03%。现将相关情况公告如下:
1.基本情况 | ||||
信息披露义务人 | 雅戈尔 | |||
住所 | 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 | |||
权益变动时间 | 2021年12月2日至2023年11月15日 | |||
股票简称 | 宁波银行 | 股票代码 | 002142 | |
变动类型 | 增加? 减少□ | 一致行动人 | 有□ 无? | |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | |||
2.本次权益变动情况 |
股份种类
股份种类 | 增持股数(万股) | 增持比例(%) | ||||
A股 | 11777.7737 | 1.03 | ||||
合 计 | 11777.7737 | 1.03 | ||||
本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 ? 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他(配股) ? | |||||
本次增持股份的资金来源 | 自有资金 ? 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ 不涉及资金来源 □ | |||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||
股数(万股) | 占配股前总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | |||
合计持有股份 | 49991.1386 | 8.32 | 61768.9123 | 9.35 | ||
其中:无限售条件股份 | 49991.1386 | 8.32 | 61768.9123 | 9.35 | ||
有限售条件股份 | - | - | - | - | ||
4.承诺、计划等履行情况 | ||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否? | |||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否? | |||||
5.被限制表决权的股份情况 | ||||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否? | |||||
6.表决权让渡的进一步说明(不适用) | ||||||
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | ||||||
8.备查文件 |
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□2.相关书面承诺文件□3.律师的书面意见□4.深交所要求的其他文件?
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□2.相关书面承诺文件□3.律师的书面意见□4.深交所要求的其他文件?
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023年11月16日
附件:公告原文