合兴包装:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
页
厦门合兴包装印刷股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海宁合兴包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,798.90 | 4,840.30 | 8,004.52 | 634.68 | 经营性往来 | ||
| 合肥合信包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,018.52 | 5,426.57 | 591.95 | 经营性往来 | ||||
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9,655.13 | 9,655.13 | - | 经营性往来 | ||||
| 青岛合兴包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 14,660.51 | 14,205.58 | 454.93 | 经营性往来 | |||
| 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 741.61 | 430.54 | 311.07 | 经营性往来 | |||
| 爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 20.24 | 20.24 | - | 经营性往来 | |||
| 厦门合兴实业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 227.81 | 227.81 | - | 经营性往来 |
页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 福建合信包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,500.21 | 9,240.41 | 12,740.62 | - | 经营性往来 | |||
| 新乡合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,987.03 | 2,376.64 | 1,419.12 | 2,944.55 | 经营性往来 | |||
| 珠海佳信明华印务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 89.57 | 130.92 | 200.08 | 20.41 | 经营性往来 | |||
| 湖北华艺包装印刷科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,310.04 | 2,310.04 | - | 经营性往来 | ||||
| 厦门世凯威包装工业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 19,669.53 | 19,336.99 | 332.54 | 经营性往来 | |||
| 辽宁鑫发包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 692.05 | 1,690.60 | 2,382.65 | - | 经营性往来 | |||
| 大庆华洋数码彩印有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 800.46 | 885.97 | 1,563.20 | 123.23 | 经营性往来 | |||
| 合众创亚(包头)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 97.58 | 97.58 | - | 经营性往来 | |||
| 安徽省豪森合兴包装科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,590.83 | 126.00 | 6,464.83 | 经营性往来 | ||||
| 合众创亚(天津)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 120.98 | 120.98 | - | 经营性往来 | |||
| 上海合道纸业包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,074.12 | 2,074.12 | 经营性往来 | |||||
| 合众创联(广州)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 39.00 | 39.00 | - | 经营性往来 | |||
| 珠海合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 15,011.36 | 5,460.27 | 9,554.03 | 10,917.60 | 经营性往来 | |||
| 常州吉合纸业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,845.44 | 5,845.44 | 经营性往来 | |||||
| 合众创亚(广州)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 8,032.82 | 8,032.82 | - | 经营性往来 | |||
| 合众创亚(大连)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,014.62 | 1,713.11 | 2,727.73 | - | 经营性往来 | |||
| 湖北合信智能包装科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 107.70 | 107.70 | - | 经营性往来 | |||
| 江西世凯威环保包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 319.35 | 319.35 | 经营性往来 | |||||
| 威海合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,339.45 | 1,115.86 | 223.59 | 经营性往来 | |||
| 晋江市兴信发包装材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,460.12 | 16,021.59 | 15,571.92 | 2,909.79 | 经营性往来 | |||
| 汇兴盈投资(福建)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 578.99 | 578.99 | - | 经营性往来 | |||
| 湖南金沣林智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,027.33 | 7,735.61 | 6,948.39 | 5,814.55 | 经营性往来 | |||
| 成都合兴环保包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,071.08 | 9,162.77 | 8,592.79 | 5,641.06 | 经营性往来 | |||
| 重庆合信智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16,820.93 | 13,653.94 | 19,353.81 | 11,121.06 | 经营性往来 |
页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 江西鑫春红包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,742.76 | 1,742.76 | - | 经营性往来 | ||||
| 保定融达包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,109.06 | 74.63 | 2,034.43 | 经营性往来 | ||||
| 西藏合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 693.76 | 49.00 | 644.76 | 经营性往来 | ||||
| 宁夏建兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 763.57 | 763.57 | - | 经营性往来 | |||
| 广东合嘉包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,686.97 | 3,686.97 | 经营性往来 | |||||
| 福州合瑞包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,037.97 | 17,033.09 | 16,066.73 | 4,004.33 | 经营性往来 | |||
| 邢台合信环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,391.41 | 5,391.41 | 经营性往来 | |||||
| 呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,879.39 | 3,584.84 | 7,144.41 | 1,319.82 | 经营性往来 | |||
| 广东合信环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,184.77 | 63.46 | 2,121.31 | 经营性往来 | ||||
| 宿迁合信包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,023.90 | 3,023.90 | 经营性往来 | |||||
| 石家庄融达包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14,174.91 | 4,404.91 | 8,754.40 | 9,825.42 | 经营性往来 | |||
| 呼和浩特合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12,193.67 | 6,102.62 | 5,446.70 | 12,849.59 | 经营性往来 | |||
| 佛山合欣包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,072.37 | 119.36 | 826.63 | 365.10 | 经营性往来 | |||
| 宿迁合嘉智能包装科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 268.72 | 268.72 | 经营性往来 | |||||
| 湖北合彩包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 926.37 | 926.37 | 经营性往来 | |||||
| 蚌埠合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 296.17 | 1,930.84 | 2,227.01 | 经营性往来 | ||||
| 厦门合兴天启包装科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 11.90 | 11.68 | 0.22 | 经营性往来 | |||
| 合众创亚(沈阳)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 691.25 | 26.51 | 664.74 | 经营性往来 | ||||
| 哈尔滨合嘉智能包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 414.63 | 47.61 | 367.02 | 经营性往来 | ||||
| 合众创亚渤海(天津)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 经营性往来 | ||||||
| 泉州兴信怡包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 22,534.86 | 17,111.09 | 5,423.77 | 经营性往来 | ||||
| 合肥合信包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,063.14 | 26,627.74 | 21,649.31 | 10,041.57 | 非经营性往来 | |||
| 青岛合兴包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 69.58 | 6,160.51 | 6,230.09 | - | 非经营性往来 | |||
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 68.00 | 42.12 | 25.88 | 非经营性往来 |
页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 武汉合信包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,466.38 | 120.09 | 286.91 | 2,299.56 | 非经营性往来 | |||
| 青岛雄峰印刷包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 664.85 | 3.00 | 3.00 | 664.85 | 非经营性往来 | |||
| 新疆裕荣股权投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,930.79 | 6.01 | 891.07 | 43,045.73 | 非经营性往来 | |||
| 珠海佳信明华印务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 173.73 | 501.14 | 571.14 | 103.73 | 非经营性往来 | |||
| 湖北华艺包装印刷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 372.88 | 219.17 | 592.05 | - | 非经营性往来 | |||
| 昆山合兴惠宇包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75.93 | - | - | 75.93 | 非经营性往来 | |||
| 淮安合兴惠科包装制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.73 | - | - | 24.73 | 非经营性往来 | |||
| 厦门合兴网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,329.93 | 2,157.19 | 1,769.82 | 5,717.30 | 非经营性往来 | |||
| 辽宁鑫发包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,427.71 | 1,309.00 | 1,404.23 | 1,332.48 | 非经营性往来 | |||
| 贵阳合兴兴盛包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,207.19 | - | - | 1,207.19 | 非经营性往来 | |||
| 大庆华洋数码彩印有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,797.86 | 2,950.47 | 3,637.36 | 3,110.97 | 非经营性往来 | |||
| 合众创亚(沈阳)包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,427.24 | 1,762.27 | 2,135.98 | 2,053.53 | 非经营性往来 | |||
| 上海合道纸业包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,095.45 | 13,302.43 | 11,472.23 | 9,925.65 | 非经营性往来 | |||
| 厦门合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,874.82 | 180.00 | 20.00 | 3,034.82 | 非经营性往来 | |||
| 合众创亚(大连)包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 223.29 | 1,168.91 | 1,180.56 | 211.64 | 非经营性往来 | |||
| 厦门合兴包装销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,146.00 | 2,573.75 | 4,719.75 | - | 非经营性往来 | |||
| 上海合兴包装销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,415.09 | 652.49 | 818.98 | 1,248.60 | 非经营性往来 | |||
| 江西世凯威环保包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,632.23 | 94.14 | 199.33 | 3,527.04 | 非经营性往来 | |||
| 重庆合信环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,714.75 | 109.84 | 320.75 | 4,503.84 | 非经营性往来 | |||
| 宿迁合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,594.06 | 51.10 | 249.38 | 1,395.78 | 非经营性往来 | |||
| 大庆冠达环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,871.75 | 179.53 | 226.61 | 1,824.67 | 非经营性往来 | |||
| 重庆合信智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,157.62 | 6,157.62 | - | 非经营性往来 | |||
| 宜春合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,146.02 | 15.00 | - | 5,161.02 | 非经营性往来 | |||
| 湖北特瑞包装机械有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 275.00 | 10.00 | - | 285.00 | 非经营性往来 |
页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 西藏合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.20 | 9.80 | 13.00 | - | 非经营性往来 | |||
| 宁夏建兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,306.00 | 1,300.00 | - | 3,606.00 | 非经营性往来 | |||
| 广东兴嘉环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,319.65 | 372.94 | 560.01 | 11,132.58 | 非经营性往来 | |||
| 邢台合信环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,990.50 | 45.00 | 200.00 | 2,835.50 | 非经营性往来 | |||
| 呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,978.97 | 3,238.88 | 4,084.91 | 1,132.94 | 非经营性往来 | |||
| 石家庄融达包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,781.83 | 300.00 | 2,481.83 | 非经营性往来 | |||
| 呼和浩特合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,149.00 | 2,149.00 | - | 非经营性往来 | |||
| 广西合兴包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.75 | - | 0.01 | 0.74 | 非经营性往来 | |||
| 哈尔滨合嘉智能包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,970.61 | 1,304.68 | 674.06 | 3,601.23 | 非经营性往来 | |||
| 江门千层环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 645.95 | 144.48 | 463.37 | 327.06 | 非经营性往来 | |||
| 枣庄合兴包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,523.88 | 8.31 | 4.16 | 1,528.03 | 非经营性往来 | |||
| 宿迁合嘉智能包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,190.00 | 3.00 | 70.25 | 3,122.75 | 非经营性往来 | |||
| 湖北合彩包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 330.00 | 12.00 | - | 342.00 | 非经营性往来 | |||
| 贵州合兴智能包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.79 | 61.32 | 63.11 | - | 非经营性往来 | |||
| 厦门合盈纸业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 336.92 | 1,945.03 | 880.04 | 1,401.91 | 非经营性往来 | |||
| 蚌埠合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,394.88 | 910.69 | 2,601.93 | 1,703.64 | 非经营性往来 | |||
| 厦门裕荣包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 525.00 | - | - | 525.00 | 非经营性往来 | |||
| 厦门嘉欣包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.30 | 0.10 | - | 23.40 | 非经营性往来 | |||
| 滁州世凯威环保包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 408.87 | 406.76 | 2.11 | 非经营性往来 | |||
| 合众创联(广州)包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,882.25 | 7,524.00 | 1,358.25 | 非经营性往来 | |||
| 合众创亚(保定)纸业包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,148.33 | 1,928.52 | 219.81 | 非经营性往来 | |||
| 福建合信包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,667.44 | 10,346.24 | 321.20 | 非经营性往来 | |||
| 厦门威斯顿包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,612.00 | 1,821.30 | 790.70 | 非经营性往来 | |||
| 珠海合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,812.00 | 1,113.78 | 698.22 | 非经营性往来 |
页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 275,331.09 | 283,337.57 | 308,802.61 | 249,866.05 |
公司负责人(法定代表人):许晓光主管会计工作负责人:蔡丽容会计机构负责人:蔡丽容
附件:公告原文