世联行:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2026-08-26  世联行(002285)公司公告

深圳世联行集团股份有限公司2026 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

| 非经营性资金 占用 | 资金占 用方名 称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2026 年期初 占用资金余 额 | 占用累计发生金 额(不含利息) 2026 年半年度 | 占用资金的利息 2026 年半年度 ( 如有 ) | 偿还累计发生金 2026 年半年度 额 | 2026 上半年末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |

| 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 小计 | | | | | | | | | | |

| 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 小计 | | | | | | | | | | |

| 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |

| 小计 | | | | | | | | | | |

| 总计 | | | | | | | | | | |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴星乐 度文化旅游发展 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 其他应收 款 | 5.3 | | | 2.55 | 2.75 | 租赁押金 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴泛旅 游发展有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 其他应收 款 | 24.24 | | | 23.74 | 0.5 | 租赁押金 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴发展 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 其他应收 款 | 6.69 | | | 6.69 | 0 | 咨询服务、装修 服务、物业服 务、商品销售、 系统服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴创新 发展有限公司 | 控股股东的合 营公司 | 应收账款 | 623.06 | 237.45 | | 69.9 | 790.61 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴星乐 度文化旅游发展 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 596.19 | 194.17 | | 137.68 | 652.68 | 物业服务、系统 服务、受托管理 服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴口岸 实业有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 1969.73 | 1638.84 | | 3058.68 | 549.89 | 物业服务、案场 代理服务、装修 服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴科学 城开发管理有限 公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 266.67 | 765.47 | | 678.07 | 354.06 | 物业服务、案场 代理服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海斗门大横琴 产业发展有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 127.46 | 227.53 | | 123.89 | 231.09 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴人才 公寓建设有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 301.9 | 183.9 | | 282.72 | 203.08 | 物业服务、案场 代理服务、分销 服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴集团 有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 48.58 | 187.12 | | 62.96 | 172.74 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴发展 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 902.46 | 812.96 | | 1601.15 | 114.27 | 物业服务、系统 服务、受托管理 服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 横琴国际商务中 心开发有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 55.4 | 121.31 | | 93.32 | 83.38 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海横琴总部大 厦发展有限公司 | 控股股东的联 营公司 | 应收账款 | 77.3 | | | | 77.3 | 分销服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海斗门大横琴 房地产开发有限 公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 21.77 | 82.15 | | 46.53 | 57.39 | 物业服务、案场 代理服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴餐饮 服务有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 36.33 | 4.98 | | -12.46 | 53.76 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 大横琴(澳门) 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 43.05 | 111.3 | | 112.93 | 41.42 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴泛旅 游发展有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 44.45 | 30 | | 35.18 | 39.28 | 物业服务、系统 服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴城投 建设有限公司 | 控股股东的联 营公司 | 应收账款 | 33.73 | 9.74 | | 7.66 | 35.81 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴股份 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 58.55 | 99.42 | | 124.23 | 33.74 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴科技 发展有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 30.05 | 38.68 | | 35.95 | 32.78 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 广东宝鹰幕墙门 窗有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 2.97 | 25.86 | | | 28.83 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴城市 建设有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 22.73 | | | | 22.73 | 装修工程服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海建工第五建 设有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 20.21 | | | | 20.21 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴公共 设施建设管理有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 1.12 | 31.54 | | 17.03 | 15.63 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴置业 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 14.3 | 1.34 | | 0.41 | 15.24 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 深圳市宝鹰建设 集团股份有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 6.35 | 39.17 | | 33.26 | 12.26 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海市横琴新区 建设工程质量检 测中心有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 2.46 | 24.72 | | 18.48 | 8.7 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴孵化 器管理有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 1.82 | 16.59 | | 11.36 | 7.05 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海斗门大横琴 电子有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 1.87 | 16.27 | | 13.39 | 4.75 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴城市 公共资源经营管 理有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 2.98 | | 0.29 | 2.7 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴文化 传媒有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 1.85 | 4.02 | | 3.18 | 2.69 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴房地 产租赁经营有限 公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 4.98 | | 2.57 | 2.41 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 中国电建集团市 政规划设计研究 院有限公司 | 控股股东的联 营公司 | 应收账款 | | 26.3 | | 24.35 | 1.94 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海斗门大横琴 琴臻房地产开发 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 0.97 | 5.59 | | 4.85 | 1.71 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海斗门大横琴 琴铖房地产开发 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 1.02 | 5.86 | | 5.63 | 1.24 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠光(珠海横 琴)国际融资租 赁有限公司 | 控股股东的控 制方 | 应收账款 | | 4.06 | | 3.25 | 0.81 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴大厦 开发有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 1.66 | | 0.86 | 0.8 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 大横琴国际贸易 (珠海)有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 9.95 | | 9.37 | 0.58 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴商业 经营管理有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 0.57 | | | 0.56 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴英才 人力资源服务有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 2.34 | 4.59 | | 6.41 | 0.52 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴安居 投资有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 155.03 | -12.19 | | 142.33 | 0.51 | 物业服务、受托 管理服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴道路 信息发展有限公 司 | 控股股东的联 营公司 | 应收账款 | | 2.54 | | 2.11 | 0.43 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 广东宝鹰建设科 技有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 0.37 | 21.93 | | 21.93 | 0.37 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 琴航(广东横 琴)科技有限公 司 | 控股股东的联 营公司 | 应收账款 | 1.19 | 2.67 | | 3.59 | 0.27 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海澜兴科技有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 6.32 | | 6.28 | 0.04 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴资本 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 2.67 | 22.63 | | 17.63 | 7.68 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海先进集成电 路研究院有限公 司 | 控股股东的联 营公司 | 应收账款 | 0.27 | 7.38 | | 7.38 | 0.27 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴国际 广告文化创意产 业发展有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 0.05 | | | 0.05 | 0 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海国际经济技 术合作有限公司 | 控股股东的控 制方 | 应收账款 | | 10.81 | | 9.79 | 1.02 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海珠光城市开 发有限公司 | 控股股东的控 制方 | 应收账款 | | 2.85 | | 2.85 | 0 | 物业服务 | 经营性往来 |

往来性质 (经

2026 年半年度往

2026 年期

往来方与上市

2026 上半

上市公司

其它关联资

年度往来资

营性往来、非

公司的关联关

核算的会

来累计发生金额

资金往来方名称

初往来资

往来形成原因

年度偿还累

年末往来

经营性往

金往来

金的利息

计科目

计发生金额

资金余额

(不含利息)

金余额

(如有 )

来 )

珠海市珠光私募

控股股东的控

应收账款 3.53 3.53 0 物业服务 经营性往来

基金管理有限公

制方

珠海大横琴城市

综合管廊运营管

应收账款 1.15 1.15 0 物业服务 经营性往来

理有限公司

珠海大横琴琴建

应收账款 0.14 0.14 0 物业服务 经营性往来

发展有限公司

曜灵时代(广

应收账款 38.7 38.7 0 物业服务 经营性往来

东)新能源科技

有限公司

琴澳联创(珠

应收账款 4 4 0 物业服务 经营性往来

海)发展有限公

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海经济特区珠 光房产开发有限 公司 | 控股股东的控 制方 | 应收账款 | | 50.06 | | 50.06 | 0 | 分销服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海市珠光外贸 服务有限公司 | 控股股东的控 制方 | 应收账款 | | 0.18 | | 0.18 | 0 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海市港口发展 有限公司 | 控股股东的控 制方 | 应收账款 | | 0.57 | | 0.57 | 0 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海市世荣房地 产营销顾问有限 公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 8.95 | | 8.95 | 0 | 分销服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 横琴国际商务中 心开发有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付账款 | 6.13 | | | | 6.13 | 租赁服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴星乐 度文化旅游发展 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付账款 | 0.11 | 0.07 | | 0.11 | 0.07 | 租赁服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴发展 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付账款 | 0.07 | | | | 0.07 | 物业服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴发展 有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 合同资产 | 33.78 | | | | 33.78 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴国际 广告文化创意产 业发展有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 合同资产 | 25.68 | | | | 25.68 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴泛旅 游发展有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 合同资产 | 8.37 | | | | 8.37 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴创新 发展有限公司 | 控股股东的合 营公司 | 合同资产 | 4.29 | | | | 4.29 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴口岸 实业有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 合同资产 | 1.29 | | | | 1.29 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴安居 投资有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 合同资产 | 0.65 | | | | 0.65 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海大横琴商业 经营管理有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 合同资产 | 0.33 | | | | 0.33 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 | 横琴国际商务中 心开发有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 合同资产 | 5593.27 0.07 | 5143.36 | | 6967.39 | 3769.21 0.07 | 装修服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 东莞世联地产顾 问有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 714.96 | 154.32 | | 171.03 | 698.25 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 世联房地产咨询 (惠州)有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 3033.39 | 2.2 | | 2.2 | 3033.39 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳世联行顾问 服务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 636.97 | 378.23 | | 807.97 | 207.22 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海世联房地产 咨询有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 2401.5 | 0.56 | | 0.56 | 2401.5 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 厦门世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1395.65 | 4.09 | | 4.09 | 1395.65 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 长沙世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 4023.05 | 0.49 | | 0.08 | 4023.46 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 武汉世联兴业房 地产经纪有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 9846.48 | 9.12 | | 9.12 | 9846.48 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 三亚世联房地产 顾问有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 147.65 | | | 147.65 | 0 | 资金往来 | 经营性往来 (注1) |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 郑州世联兴业房 地产咨询有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 2180.97 | | | | 2180.97 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 福州世联房地产 顾问有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1490.33 | | | | 1490.33 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 佛山世联房地产 顾问有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 4945.11 | 129.49 | | 124.08 | 4950.52 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳先锋居善科 技有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 41134.76 | 2161.42 | | 4175.87 | 39120.32 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 惠州市世联先锋 房地产顾问有限 公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1156.5 | 107.95 | | 450.05 | 814.4 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳世联君汇不 动产运营管理有 限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 11104.29 | 91.73 | | 4071.42 | 7124.6 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 惠州市善居电子 商务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | | 22.44 | | 22.23 | 0.21 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 佛山市善居电子 商务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 241.91 | 65.98 | | 277.34 | 30.55 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 东莞市善卓居电 子商务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 688.75 | | | | 688.75 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 广州市善居电子 商务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 78.81 | 14.78 | | 14.78 | 78.81 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海市善居电子 商务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 394.6 | 2.65 | | 1.35 | 395.9 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳市赋能创新 投资有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 2140.04 | | | | 2140.04 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海红璞科技发 展有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 6275.51 | | | 430 | 5845.51 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海横琴善居科 技有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 804.33 | 14.26 | | 0.14 | 818.45 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳世联集金信 息咨询有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 194.82 | 36.77 | | 231.59 | 0 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 惠州世创数字营 销科技有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | | 0.14 | | 0.12 | 0.02 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳世联投资有 限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 16121.1 | 179 | | | 16300.1 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳世联同行共 营地产咨询有限 公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1584.4 | 376.39 | | 9.54 | 1951.25 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳世联桂园项 目管理有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 238.1 | 38 | | 154 | 122.1 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳小恐龙科技 有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 6 | | | | 6 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海横琴世联行 顾问服务有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1679.69 | | | | 1679.69 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海横琴世联不 动产运营管理有 限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 3209.69 | 8.68 | | 498.68 | 2719.69 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海横琴世联云 城市服务有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | | 571.41 | | | 571.41 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 湛江市世联房地 产咨询有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 887.38 | | | | 887.38 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 广州世联行城市 运营服务有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 12 | | | | 12 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳市新世创数 字科技有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | | 15.95 | | 15.95 | 0 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 世联行(厦门) 房地产咨询有限 公司 | 本公司之控股 子公司 | 其他应收 款 | 23.21 | 13.35 | | 34.46 | 2.09 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 世联咨询(深 圳)有限公司 | 本公司之控股 子公司 | 其他应收 款 | 7.44 | 3.79 | | 10.2 | 1.03 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 佛山云媒智行文 化传播有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 56 | 0.9 | | 0.9 | 56 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳世联数字营 销科技有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 9023.71 | 22070.03 | | 5025 | 26068.74 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 上海世联房地产 顾问有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 959.93 | 106.72 | | 106.72 | 959.93 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 苏州世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1852 | | | 52.16 | 1799.84 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 常州世联房地产 代理有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1175.31 | | | 0.52 | 1174.79 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 安徽世联行房地 产咨询有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 7807.46 | 1276.94 | | 1212.22 | 7872.18 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 宁波世联房地产 咨询有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 773.15 | | | | 773.15 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 南京世联兴业房 地产投资咨询有 限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 2752.65 | | | 0.82 | 2751.82 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 苏州居善网络技 术服务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 423 | | | | 423 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 南通世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 239.15 | | | | 239.15 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 杭州世联卓群房 地产咨询有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 4863.15 | 30.51 | | 16.3 | 4877.36 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 扬州世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 660.49 | | | | 660.49 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 合肥世联先锋房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1025.29 | 355.61 | | 119.54 | 1261.36 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 上海善居电子商 务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 0.01 | | | 0.01 | 0 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 徐州市善居电子 商务有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1 | | | | 1 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 宁波世联兴业房 地产咨询有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1090.53 | 0.57 | | 170.2 | 920.89 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 嘉兴卓群房地产 营销策划有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 19.68 | | | | 19.68 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 杭州三箭装饰工 程有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 1350.61 | 522.15 | | 471.65 | 1401.11 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 世联行(苏州) 不动产咨询有限 公司 | 本公司之控股 子公司 | 其他应收 款 | 0.44 | 16.3 | | | 16.74 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 苏州世联居善信 息技术有限公司 | 本公司之控股 子公司 | 其他应收 款 | 6 | 13.33 | | | 19.33 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 苏州世联共营房 地产咨询顾问有 限公司 | 本公司之控股 子公司 | 其他应收 款 | 4.79 | 21.8 | | | 26.59 | 咨询服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 北京世联房地产 顾问有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 11292.89 | | | 10.63 | 11282.26 | 资金往来 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 天津世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 359.52 | 14.89 | | 0.44 | 373.97 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 沈阳世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 4446.61 | 0.01 | | | 4446.62 | 资金往来、咨询 服务和租赁服务 | 经营性往来 |

| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 大连世联兴业房 地产顾问有限公 司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 736.5 | | | | 736.5 | 资金往来、咨询 服务 | 经营性往来 |

