梦洁股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023半年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023半年度往来资金的利息 (如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司子公司及其附属企业 | 湖南寐家居科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,348.16 | 2,886.71 | 9,555.36 | 15,679.51 | 往来款 | 非经营性 | |
北京梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 285.76 | 47.75 | 333.51 | 往来款 | 非经营性 | |||
星生活居家服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,440.72 | 122.41 | 3.03 | 1,560.10 | 往来款 | 非经营性 | ||
SICHOU GmbH | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.29 | 360.29 | 往来款 | 非经营性 | ||||
本舍商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 556.80 | 980.77 | 243.44 | 1,294.13 | 往来款 | 非经营性 | ||
梦洁家纺(福州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32.35 | 0.43 | 32.78 | 往来款 | 非经营性 | |||
西安梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 663.73 | 3.55 | 533.61 | 133.67 | 往来款 | 非经营性 | ||
大管家家居服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 531.73 | 227.01 | 30.17 | 728.57 | 往来款 | 非经营性 | ||
沈阳梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 61.22 | 15.06 | 76.28 | 往来款 | 非经营性 | |||
武汉梦洁家纺有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 48.29 | 0.53 | 12.28 | 36.54 | 往来款 | 非经营性 | ||
广州梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16.90 | 3.91 | 12.99 | 往来款 | 非经营性 | |||
上海梦寐家纺有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 195.19 | 195.19 | 往来款 | 非经营性 | ||||
湖南梦洁家居有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,249.74 | 3,609.68 | 3,247.08 | 6,612.33 | 往来款 | 非经营性 | ||
湖南梦洁新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,384.15 | 7,384.15 | 往来款 | 非经营性 | ||||
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,724.47 | 2,724.47 | 往来款 | 非经营性 |
福建大方睡眠科技股份有限公司
福建大方睡眠科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,759.67 | 34,600.00 | 1,989.68 | 42,369.99 | 往来款 | 非经营性 | |||
广西梦洁茧丝绸有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.36 | 0.36 | 往来款 | 非经营性 | |||||
湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,693.98 | 606.24 | 634.49 | 2,665.73 | 往来款 | 非经营性 | |||
湖南梦洁睡眠科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,258.37 | 4,258.37 | 往来款 | 非经营性 | |||||
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,170.93 | 2,170.93 | 往来款 | 非经营性 | |||||
河北梦洁福世贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.70 | 9.70 | 往来款 | 非经营性 | |||||
湖南梦洁宝贝家居科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 180.44 | 39.78 | 140.66 | 往来款 | 非经营性 | ||||
其他关联方及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
总 计 | 45,049.34 | 60,023.76 | 33,401.94 | 71,671.16 | |||||||
法定代表人:姜天武 | 主管会计工作的负责人:李云龙 会计机构负责人:李云龙 |
附件:公告原文