金洲管道:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
浙江金洲管道科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年8月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-027)。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年8月29日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持有比例(%) |
1 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | 110,559,279 | 21.24 |
2 | 灵石县恒铭能源有限公司 | 14,084,799 | 2.71 |
3 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 8,316,000 | 1.60 |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6,080,101 | 1.17 |
5 | 高志平 | 5,419,800 | 1.04 |
6 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4,191,194 | 0.81 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,611,400 | 0.69 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 3,200,200 | 0.61 |
9 | 周菊芳 | 3,131,400 | 0.60 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 2,792,600 | 0.54 |
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持有比例(%) |
1 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | 110,559,279 | 21.28 |
2 | 灵石县恒铭能源有限公司 | 14,084,799 | 2.71 |
3 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 8,316,000 | 1.60 |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6,080,101 | 1.17 |
5 | 高志平 | 5,419,800 | 1.04 |
6 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4,191,194 | 0.81 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,611,400 | 0.70 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 3,200,200 | 0.62 |
9 | 周菊芳 | 3,131,400 | 0.60 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 2,792,600 | 0.54 |
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2024年9月3日
附件:公告原文