齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2023-058
齐峰新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月3日召开的第五届董事会第二十一次会议、2023年4月25日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2023年4月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2023-027)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、 现金管理的基本情况
序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 预期年化收益率 | 投资期限 | 资金来源 | 关联关系 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||||||
1 | 建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开放式产品 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2.06% | 2023/8/2 | 自有资金 | 否 | |
2 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 非保本浮动收益型 | 800.00 | 2.00% | 2023/8/11 | 自有资金 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 非保本浮动收益型 | 700.00 | 2.00% | 2023/8/11 | 自有资金 | 否 | |
4 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 非保本浮动收益型 | 100.00 | 2.00% | 2023/8/11 | 自有资金 | 否 | |
5 | 中国银行 | 中银理财欣享天添 | 非保本浮动收益型 | 700.00 | 2.00% | 2023/8/11 | 自有资金 | 否 | |
6 | 平安银行 | 平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2.60% | 2023/8/14 | 自有资金 | 否 | |
7 | 工商银行 | 工银理财天天鑫添益 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2.40% | 2023/8/14 | 自有资金 | 否 | |
8 | 工商银行 | 工银理财天天鑫添益 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2.40% | 2023/8/17 | 自有资金 | 否 | |
合计 | 27,300.00 |
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 委托理财金额(万元) | 产品类型 | 预期年化收益率 | 投资期限 | 投资盈亏金额(元) | 关联关系 | 投资公司 | |
起始日期 | 终止日期 | |||||||||
兴业银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.85% | 2022/8/30 | 2023/2/28 | 1,421,095.89 | 否 | 齐峰新材 |
交通银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.75% | 2022/9/1 | 2023/2/28 | 1,356,164.38 | 否 | 齐峰新材 |
中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,499.00 | 保本保最低收益型 | 2.62% | 2022/9/5 | 2023/3/2 | 181,584.87 | 否 | 淄博欧木 |
中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 2,501.00 | 保本保最低收益型 | 2.63% | 2022/9/5 | 2023/3/2 | 457,374.66 | 否 | 淄博欧木 |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 3,500.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2022/10/11 | 未到期 | 否 | 热力公司 | |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2022/10/11 | 2022/11/4 | 38,753.51 | 否 | 淄博欧木 |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 2,500.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2022/10/11 | 未到期 | 否 | 朱台润坤 | |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 2,500.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2022/10/11 | 2023/5/5 | 282,191.78 | 否 | 华沙新材 |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2022/10/11 | 未到期 | 否 | 华沙新材 | |
中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,499.00 | 保本保最低收益型 | 2.95% | 2022/10/31 | 2023/4/27 | 304,970.57 | 否 | 热力公司 |
中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,501.00 | 保本保最低收益型 | 2.96% | 2022/11/4 | 2023/4/28 | 973,264.18 | 否 | 热力公司 |
平安银行 | 天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品 | 自有资金 | 2,100.00 | 非保本浮动收益型 | 2.16% | 2022/11/30 | 2022/12/1 | 1,974.78 | 否 | 淄博欧木 |
兴业银行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 自有资金 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.40% | 2023/2/15 | 未到期 | 否 | 淄博欧木 | |
兴业银行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 自有资金 | 4,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.40% | 2023/2/15 | 2023/2/23 | 21,041.10 | 否 | 淄博欧木 |
平安银行 | 天天成长1号现金管理类人民币净值型理财产品 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.04% | 2023/2/15 | 2023/8/3 | 593,811.67 | 否 | 淄博欧木 |
建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开放式产品 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/2/15 | 2023/3/31 | 132,429.54 | 否 | 齐峰新材 |
工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.32% | 2023/2/21 | 2023/8/24 | 未到期 | 否 | 齐峰新材 |
工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.32% | 2023/2/21 | 2023/8/24 | 未到期 | 否 | 淄博欧木 |
兴业银行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 自有资金 | 4,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.40% | 2023/3/14 | 未到期 | 否 | 齐峰新材 | |
建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开放式产品 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/3/14 | 2023/3/31 | 45,594.76 | 否 | 淄博欧木 |
中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,999.00 | 保本保最低收益型 | 3.24% | 2023/3/16 | 2023/9/11 | 未到期 | 否 | 齐峰新材 |
中国银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 4,651.00 | 保本保最低收益型 | 3.25% | 2023/3/16 | 2023/9/12 | 未到期 | 否 | 齐峰新材 |
建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发式产品 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/4/3 | 2023/6/30 | 249,319.10 | 否 | 淄博欧木 |
建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发式产品 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/4/3 | 2023/6/30 | 249,319.10 | 否 | 齐峰新材 |
工商银行 | 结构性存款 | 自有资金 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2.12% | 2023/4/10 | 2023/7/11 | 333,619.73 | 否 | 齐峰新材 |
建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开放式产品 | 自有资金 | 10,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.37% | 2023/7/7 | 2023/7/31 | 116,525.24 | 否 | 淄博欧木 |
建设银行 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开放式产品 | 自有资金 | 10,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.06% | 2023/8/2 | 未到期 | 否 | 淄博欧木 | |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 800.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2023/8/11 | 未到期 | 否 | 山东华沙 | |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 700.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2023/8/11 | 未到期 | 否 | 朱台润坤 | |
农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式理财 | 自有资金 | 100.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2023/8/11 | 未到期 | 否 | 山东黎鸣 | |
中国银行 | 中银理财欣享天添 | 自有资金 | 700.00 | 非保本浮动收益型 | 2.00% | 2023/8/11 | 未到期 | 否 | 热力公司 | |
平安银行 | 平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.60% | 2023/8/14 | 未到期 | 否 | 淄博欧木 | |
工商银行 | 工银理财天天鑫添益 | 自有资金 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.40% | 2023/8/14 | 未到期 | 否 | 淄博欧木 | |
合计 | 144550.00 |
备注:1、购买的“保本浮动收益型”即期理财产品,按需赎回,尚未赎回的理财无法确定到期日。
五、备查文件
1、《2022年度股东大会决议公告》;
2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
3、 理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年八月二十四日