索菲亚:2023年一季度报告
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2023-041
索菲亚家居股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,804,730,367.76 | 1,998,507,028.82 | -9.70% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 104,335,111.17 | 114,483,289.70 | -8.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 89,688,352.42 | 106,240,926.88 | -15.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,552,135.05 | -283,404,977.33 | 167.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.1150 | 0.1262 | -8.87% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1150 | 0.1262 | -8.87% |
加权平均净资产收益率 | 1.79% | 2.01% | -0.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 12,611,662,820.55 | 12,056,813,813.51 | 4.60% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,886,040,004.59 | 5,782,391,723.26 | 1.79% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 243,863.60 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 12,685,823.84 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,943,223.25 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,275.65 | |
减:所得税影响额 | 3,046,410.96 | |
少数股东权益影响额(税后) | 183,016.63 | |
合计 | 14,646,758.75 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
单位:元
资产负债表项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
金额 | 金额 | |||
交易性金融资产 | 785,304,178.08 | 340,497,053.08 | 130.63% | 主要是本期增加结构性存款理财购买所致; |
预付款项 | 95,246,567.59 | 50,281,541.03 | 89.43% | 主要是预付材料款增加所致; |
合同资产 | 20,139,982.72 | 42,290,449.95 | -52.38% | 主要是本期广装工程项目验收进度加快; |
其他流动资产 | 80,609,450.13 | 43,941,012.02 | 83.45% | 主要是本期待抵扣进项税增加所致; |
其他权益工具投资 | 4,931,524.37 | 59,059,739.27 | -91.65% | 主要是本期出售其他权益工具投资所致; |
合同负债 | 998,249,047.30 | 701,726,210.88 | 42.26% | 主要是经销商预排单量增加; |
应付职工薪酬 | 188,572,962.40 | 274,350,047.19 | -31.27% | 主要是本期支付上年末职工薪酬及绩效; |
其他流动负债 | 700,454,866.40 | 280,779,097.55 | 149.47% | 主要是应付信用证增加所致; |
其他综合收益 | -354,332.13 | -10,428,194.35 | -96.60% | 主要是本期出售其他权益工具投资所致; |
2、利润表
单位:元
利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
金额 | 金额 | |||
其他收益 | 12,685,823.84 | 6,679,192.10 | 89.93% | 主要是本期收到的政府补助增加所致; |
投资收益 | 1,990,061.33 | 5,345,278.78 | -62.77% | 主要是上年同期出售股票类交易性金融资产及其他权益工具投资分红,本期无此项; |
3、现金流量表
单位:元
现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 金额增减 | 重大变动说明 |
金额 | 金额 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 192,552,135.05 | -283,404,977.33 | 167.94% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致; |
投资活动产生的现金流量净额 | -508,491,320.89 | -258,648,138.00 | -96.60% | 主要是本报告期增加结构性存款理财购买所致; |
筹资活动产生的现金流量净额 | 609,821,535.76 | -141,649,726.69 | 530.51% | 主要是本报告期银行借款增加所致; |
2023年1至3月,公司实现营业收入18.05亿元,归母净利润1.04亿元,归母扣非净利润0.90亿元。报告期内,公司持续推进“多品牌、全品类、全渠道”战略布局,各事业部发展稳步推进。索菲亚品牌整家定制模式推动客单价持续提升,开拓橱卫、门窗和墙地市场;米兰纳品牌下沉蓝海市场,优质新商支持业绩倍增;司米品牌全新战略升级为“高端整家定制”,全面推进整家定制的深度转型,品牌、招商大力改革;华鹤品牌加快“整家定制”战略转型升级,强化招商、建店,推动收入稳步增长。公司新渠道建设持续发力,报告期内整装渠道营业收入同比增长78.42%。主营业务收入分渠道方面,经销商渠道收入占比80.28%,直营零售渠道收入占比2.78%,大宗业务渠道收入占比16.45%。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 35,055 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
江淦钧 | 境内自然人 | 20.50% | 187,063,600 | 140,297,700 | |||||||
柯建生 | 境内自然人 | 19.41% | 177,104,000 | 132,828,000 | |||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 15.31% | 139,724,334 | 0 | |||||||
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 其他 | 1.45% | 13,226,200 | 0 | |||||||
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 其他 | 1.36% | 12,438,290 | 0 | |||||||
全国社保基金四一八组合 | 其他 | 1.32% | 12,073,840 | 0 | |||||||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 1.13% | 10,289,986 | 0 | |||||||
香港金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 0.75% | 6,873,900 | 0 | |||||||
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 0.73% | 6,629,500 | 0 | |||||||
中信证券-大家人寿保险股份有限公司-万能险-中信证券-大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 4,966,124 | 0 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
香港中央结算有限公司 | 139,724,334 | 人民币普通股 | 139,724,334 | ||||||||
江淦钧 | 46,765,900 | 人民币普通股 | 46,765,900 | ||||||||
柯建生 | 44,276,000 | 人民币普通股 | 44,276,000 | ||||||||
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 13,226,200 | 人民币普通股 | 13,226,200 | ||||||||
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 12,438,290 | 人民币普通股 | 12,438,290 | ||||||||
全国社保基金四一八组合 | 12,073,840 | 人民币普通股 | 12,073,840 | ||||||||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 10,289,986 | 人民币普通股 | 10,289,986 | ||||||||
香港金融管理局-自有资金 | 6,873,900 | 人民币普通股 | 6,873,900 | ||||||||
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 6,629,500 | 人民币普通股 | 6,629,500 | ||||||||
中信证券-大家人寿保险股份有限公司-万能险-中信证券-大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划 | 4,966,124 | 人民币普通股 | 4,966,124 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东、一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用公司第五届董事会第九次会议、第十三次会议、第十四次会议、2022年第一次临时股东大会会议审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行股票等相关议案,本次发行的股票数量不低于39,062,500股(含本数)且不超过47,945,312股(含本数),按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次向特定对象发行股票数量占发行前总股本的5.26%,不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,江淦钧先生认购不低于14,551,450股(含本数)且不超过18,992,856股(含本数)、柯建生先生认购不低于24,511,050股(含本数)且不超过28,952,456股(含本数)。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。
截止本报告公告日,本次发行尚处于深交所的审核中。本次发行事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:索菲亚家居股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,388,870,788.89 | 2,113,513,354.94 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 785,304,178.08 | 340,497,053.08 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 41,743,220.27 | 51,730,513.68 |
应收账款 | 1,210,126,798.75 | 1,305,693,502.47 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 95,246,567.59 | 50,281,541.03 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 65,522,357.63 | 70,523,789.61 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 564,359,199.14 | 636,436,671.45 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合同资产 | 20,139,982.72 | 42,290,449.95 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 80,609,450.13 | 43,941,012.02 |
流动资产合计 | 5,251,922,543.20 | 4,654,907,888.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 84,025,356.88 | 85,250,356.88 |
其他权益工具投资 | 4,931,524.37 | 59,059,739.27 |
其他非流动金融资产 | 717,808,371.32 | 717,808,371.32 |
投资性房地产 | 28,222,447.13 | 28,587,837.41 |
固定资产 | 3,556,812,775.87 | 3,618,886,454.47 |
在建工程 | 592,945,501.55 | 523,561,502.95 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 98,841,189.11 | 95,857,441.69 |
无形资产 | 1,679,976,321.48 | 1,693,553,753.74 |
开发支出 | 1,229,847.88 | 1,229,847.88 |
商誉 | 18,940,991.50 | 18,940,991.50 |
长期待摊费用 | 97,084,060.12 | 81,371,244.61 |
递延所得税资产 | 156,778,796.86 | 160,573,393.69 |
其他非流动资产 | 322,143,093.28 | 317,224,989.87 |
非流动资产合计 | 7,359,740,277.35 | 7,401,905,925.28 |
资产总计 | 12,611,662,820.55 | 12,056,813,813.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,058,664,968.08 | 872,113,175.85 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 926,700.00 | 926,700.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 46,182,119.72 | 64,503,484.59 |
应付账款 | 1,123,252,635.57 | 1,511,250,609.28 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 998,249,047.30 | 701,726,210.88 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 188,572,962.40 | 274,350,047.19 |
应交税费 | 257,933,207.02 | 271,687,423.56 |
其他应付款 | 386,499,354.73 | 413,586,466.76 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 195,849,775.45 | 188,876,246.62 |
其他流动负债 | 700,454,866.40 | 280,779,097.55 |
流动负债合计 | 4,956,585,636.67 | 4,579,799,462.28 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 1,347,612,845.69 | 1,269,582,866.30 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 62,948,309.32 | 65,995,423.75 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 72,971,685.02 | 73,271,609.08 |
递延所得税负债 | 24,475,996.12 | 24,475,996.12 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 1,508,008,836.15 | 1,433,325,895.25 |
负债合计 | 6,464,594,472.82 | 6,013,125,357.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 912,370,038.00 | 912,370,038.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 968,149,547.04 | 968,149,547.04 |
减:库存股 | 99,999,002.64 | 99,999,002.64 |
其他综合收益 | -354,332.13 | -10,428,194.35 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 523,449,300.26 | 523,449,300.26 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 3,582,424,454.06 | 3,488,850,034.95 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,886,040,004.59 | 5,782,391,723.26 |
少数股东权益 | 261,028,343.14 | 261,296,732.72 |
所有者权益合计 | 6,147,068,347.73 | 6,043,688,455.98 |
负债和所有者权益总计 | 12,611,662,820.55 | 12,056,813,813.51 |
法定代表人:江淦钧 主管会计工作负责人:马远宁 会计机构负责人:钟世魁
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,804,730,367.76 | 1,998,507,028.82 |
其中:营业收入 | 1,804,730,367.76 | 1,998,507,028.82 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 1,686,341,608.75 | 1,865,326,672.37 |
其中:营业成本 | 1,204,629,274.36 | 1,372,514,748.37 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 17,322,701.85 | 13,962,142.62 |
销售费用 | 203,505,463.53 | 243,450,500.21 |
管理费用 | 161,274,232.45 | 152,954,803.31 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
研发费用 | 79,105,718.19 | 65,717,012.28 |
财务费用 | 20,504,218.37 | 16,727,465.58 |
其中:利息费用 | 31,177,273.72 | 22,024,548.66 |
利息收入 | -13,692,805.84 | 8,852,660.63 |
加:其他收益 | 12,685,823.84 | 6,679,192.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,990,061.33 | 5,345,278.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,953,161.92 | -3,760,154.80 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,199.75 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,175,997.57 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 220,039.47 | -1,141,303.24 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 131,107,486.33 | 144,063,524.09 |
加:营业外收入 | 264,821.98 | 187,875.98 |
减:营业外支出 | 237,722.20 | 1,411,999.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 131,134,586.11 | 142,839,400.45 |
减:所得税费用 | 27,067,864.52 | 29,962,463.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 104,066,721.59 | 112,876,936.92 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 104,066,721.59 | 112,876,936.92 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 104,335,111.17 | 114,483,289.70 |
2.少数股东损益 | -268,389.58 | -1,606,352.78 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -2,042,629.44 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -2,042,629.44 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -2,042,629.44 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | -2,042,629.44 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 104,066,721.59 | 110,834,307.48 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,335,111.17 | 112,440,660.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -268,389.58 | -1,606,352.78 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1150 | 0.1262 |
(二)稀释每股收益 | 0.1150 | 0.1262 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:江淦钧 主管会计工作负责人:马远宁 会计机构负责人:钟世魁
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,431,364,774.63 | 2,146,484,828.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 919,764.96 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,770,323.45 | 56,523,682.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,507,054,863.04 | 2,203,008,511.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,479,926,261.82 | 1,540,166,925.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,789,034.27 | 472,252,272.50 |
支付的各项税费 | 155,495,330.64 | 215,996,377.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,292,101.26 | 257,997,913.45 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
经营活动现金流出小计 | 2,314,502,727.99 | 2,486,413,488.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,552,135.05 | -283,404,977.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,131,225,000.00 | 2,439,975,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 58,656,705.94 | 54,754,251.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 340,738.00 | 17,214,925.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,190,222,443.94 | 2,511,944,176.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,713,764.83 | 205,802,314.75 |
投资支付的现金 | 2,565,000,000.00 | 2,564,790,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,698,713,764.83 | 2,770,592,314.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -508,491,320.89 | -258,648,138.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 4,900,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 890,812,846.42 | 417,889,919.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 890,812,846.42 | 422,789,919.78 |
偿还债务支付的现金 | 249,385,898.62 | 539,481,858.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,510,816.21 | 18,972,558.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,094,595.83 | 5,985,229.22 |
筹资活动现金流出小计 | 280,991,310.66 | 564,439,646.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 609,821,535.76 | -141,649,726.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,337.32 | -557,568.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 293,956,687.24 | -684,260,410.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,990,027,652.95 | 2,633,568,900.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,283,984,340.19 | 1,949,308,489.60 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
索菲亚家居股份有限公司董事会
2023年04月28日