世纪华通:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
浙江世纪华通集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年1月12日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年1月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、公司2024年1月11日登记在册前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本的比例(%) |
1 | 王佶 | 761,977,993 | 10.22 |
2 | 林芝腾讯科技有限公司 | 745,255,696 | 10.00 |
3 | 金丹良 | 241,191,169 | 3.24 |
4 | 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 204,053,215 | 2.74 |
5 | 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 196,057,127 | 2.63 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 166,789,448 | 2.24 |
7 | 上海道颖投资管理中心(有限合伙) | 157,843,127 | 2.12 |
8 | 绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 149,886,298 | 2.01 |
9 | 上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 145,886,298 | 1.96 |
10 | 上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 109,057,454 | 1.46 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司2024年1月11日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售股份的比例(%) |
1 | 林芝腾讯科技有限公司 | 745,255,696 | 10.83 |
2 | 金丹良 | 241,191,169 | 3.51 |
3 | 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 204,053,215 | 2.97 |
4 | 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 196,057,127 | 2.85 |
5 | 王佶 | 190,494,498 | 2.77 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 166,789,448 | 2.42 |
7 | 上海道颖投资管理中心(有限合伙) | 157,843,127 | 2.29 |
8 | 绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 149,886,298 | 2.18 |
9 | 上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 145,886,298 | 2.12 |
10 | 上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 109,057,454 | 1.58 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十八日
附件:公告原文