浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江爱康新能源科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生额 | 2023年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 230.28 | 73.45 | | 114.20 | 189.53 | 货款 | 经营性往来 |
上海爱康富罗纳投资管理有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 56.00 | | | 56.00 | - | 货款 | 经营性往来 |
苏州爱康商务咨询服务有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 0.50 | 1.00 | | 1.00 | 0.50 | 租赁 | 经营性往来 |
苏州爱康商务咨询服务有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | 0.15 | | | 0.15 | - | 租赁 | 经营性往来 |
苏州爱康能源集团股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 33.30 | 0.83 | | 0.19 | 33.94 | 租赁 | 经营性往来 |
苏州爱康能源集团股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 20,418.44 | 16,920.44 | | 14,705.68 | 22,633.19 | 货款、租赁、设备工程款 | 经营性往来 |
爱康能源株式会社 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 1,780.17 | | | 76.97 | 1,703.20 | 转让日本爱康 | 经营性往来 |
芜湖仁康新能源科技有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 275.03 | | | | 275.03 | 运维费 | 经营性往来 |
杭州爱康睿诚企业管理集团有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 0.80 | | | 0.80 | - | 运维费 | 经营性往来 |
华睿国际控股有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 309.82 | | | 4.90 | 304.92 | 货款 | 经营性往来 |
上海承光中采电力发展有限公司 | 实际控制人影响的法人 | 应收账款 | 9.25 | | | | 9.25 | 运维费 | 经营性往来 |
| 苏州爱康再生资源有限责任公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 310.67 | 2,531.88 | | 2,756.84 | 85.71 | 废品销售 | 经营性往来 |
| 寻乌爱康房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 57.16 | | | | 57.16 | 咨询费 | 经营性往来 |
| 上海承华睿安能源集团有限公司 | 实际控制人影响的法人 | 其他应收款 | 0.23 | | | 0.23 | - | 水电费 | 经营性往来 |
| 杭州中采数智化科技有限公司 | 实际控制人影响的法人 | 其他应收款 | 0.22 | | | 0.22 | - | 水电费 | 经营性往来 |
| 平乡县昶苏新能源科技有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | - | 91.30 | | | 91.30 | 运维费 | 经营性往来 |
| 爱康后勤保障服务(苏州)有限责任公司 | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | - | 164.25 | | 135.82 | 28.43 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖州爱康艾索斯企业管理服务有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | 11.45 | | | 11.45 | - | 预付装修款 | 经营性往来 |
| 江苏承光新能源有限公司 | 实际控制人影响的法人 | 其他应收款 | - | 0.05 | | 0.02 | 0.03 | 水电费 | 经营性往来 |
| 浙江爱康控股集团有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | - | 2.70 | | | 2.70 | 租赁 | 经营性往来 |
| 浙江国康新能源科技有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | - | 21.46 | | 14.93 | 6.53 | 租赁 | 经营性往来 |
| 上海承光中采电力发展有限公司 | 实际控制人影响的法人 | 其他应收款 | - | 59.78 | | 29.89 | 29.89 | 运维费 | 经营性往来 |
| 香港康飞能源控股有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 678.50 | 238.97 | | 719.14 | 198.33 | 货款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 赣州爱康光电科技有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 176.73 | | | 176.73 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
湖州爱康光电科技有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.90 | | | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
江苏爱康电力有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.48 | 2.43 | | 2.91 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
江苏爱康房地产开发有 | 控股公司及其控制 | 其他应 | 18,772.49 | | | 208.00 | 18,564.49 | 往来款 | 非经营 |
| 限公司 | 的法人 | 收款 | | | | | | | 性往来 |
| 江苏爱康能源研究院有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,949.14 | 260.17 | | 8.09 | 5,201.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海爱康富罗纳售电有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 819.30 | | | | 819.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州爱康电力开发有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 160.71 | 26.64 | | | 187.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州爱康光电科技有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.87 | 3.36 | | | 8.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州爱康金属科技有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31.51 | 26.71 | | | 58.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州中康电力开发有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.72 | 1.31 | | 3.03 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州中康电力运营有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.29 | 1.68 | | 1.97 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 无锡爱康电力发展有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,789.59 | | | 76.45 | 25,713.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江爱康光电科技有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.73 | 1.14 | | 0.57 | 6.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州云雀新能源制造有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 47.02 | | | 47.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州爱康新能源有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 9,521.04 | | 16.34 | 9,504.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江爱康未来科技有限公司 | 控股公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 79.16 | | 6.66 | 82.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 朝阳爱康电力新能源开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 40.87 | 5.06 | | | 45.93 | 运维费 | 经营性往来 |
大安市爱康新能源开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 41.35 | 5.16 | | | 46.51 | 运维费 | 经营性往来 |
金昌清能电力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 118.30 | 173.24 | | 94.37 | 197.17 | 运维费 | 经营性往来 |
锦州中康电力开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 207.36 | | | | 207.36 | 运维费 | 经营性往来 |
九州方园博乐市新能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 245.92 | 47.15 | | -14.33 | 307.40 | 运维费 | 经营性往来 |
伊川县佳康电力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 176.84 | | | | 176.84 | 运维费 | 经营性往来 |
朝阳爱康电力新能源开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,676.18 | | | | 1,676.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
崇左市爱康能源电力有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,167.96 | | | | 13,167.96 | 往来款 | 非经营性往来 |
大安市爱康新能源开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 590.08 | | | | 590.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
金昌清能电力有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4.07 | | | | 4.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
锦州中康电力开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,677.73 | | | | 6,677.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
九州方园博乐市新能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,600.00 | | | | 4,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
伊川县佳康电力有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,864.76 | | | | 13,864.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
浙江润海新能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 597.34 | 453.10 | | 846.39 | 204.05 | 劳务费 | 经营性往来 |
朝阳爱康电力新能源开发有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 162.33 | | | | 162.33 | 分红款 | 非经营性往来 |
大安市爱康新能源开发有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 19.85 | | | | 19.85 | 分红款 | 非经营性往来 |
金昌清能电力有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 1,695.40 | | | | 1,695.40 | 分红款 | 非经营性往来 |
锦州中康电力开发有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 2,747.54 | | | | 2,747.54 | 分红款 | 非经营性往来 |
江西省金控融资租赁股 | 联营企业 | 应收股 | 973.15 | | | 973.15 | - | 分红款 | 非经营 |
| 份有限公司 | | 利 | | | | | | | 性往来 |
| 苏州润德新材料有限公司 | 公司董事在该公司担任董事 | 应收账款 | 73.04 | 15.24 | | 88.28 | - | 租赁、水电费 | 经营性往来 |
| 苏州广厦物业管理有限公司 | 实际控制人近亲属控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 装修保证金 | 经营性往来 |
| 苏州广厦物业管理有限公司 | 实际控制人近亲属控制的法人 | 应收账款 | - | 9.31 | | | 9.31 | 租赁 | 经营性往来 |
| 浙江润海新能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 334.25 | | | 334.25 | 货款 | 经营性往来 |
| 爱康一期光电科技(泰兴)有限公司 | 12个月内实际控制人近亲属控制的法人 | 其他应收款 | - | 3.08 | | | 3.08 | 货款 | 经营性往来 |
| 南通爱康金属科技有限公司 | 参与管理公司 | 其他应收款 | 12,687.40 | | | 1,406.25 | 11,281.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
总 计 | —— | —— | —— | 135,267.08 | 31,123.26 | | 22,523.29 | 143,867.04 | —— | —— |
法定代表人:邹承慧 主管会计工作负责人:施周祥 会计机构负责人:李静