纳尔股份:关于2023年三季度报告的更正公告
上海纳尔实业股份有限公司关于2023年第三季度报告的更正公告
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露
了《上海纳尔实业股份有限公司2023年第三季度报告》,经核查发现,由于工作
人员疏忽致原披露的部分信息录入有误,具体更正如下:
(一) 主要会计数据和财务指标:
更正前:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 406,914,851.98 | 7.50% | 1,071,592,650.83 | -19.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,452,766.08 | -49.96% | 57,305,039.78 | -85.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,074,019.01 | -14.51% | 70,012,928.15 | -18.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 83,365,928.71 | -3.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.0481 | -63.02% | 0.21 | -85.42% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0481 | -63.02% | 0.21 | -85.42% |
加权平均净资产收益率 | 1.27% | -46.24% | 4.25% | -86.18% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,291,678,834.82 | 2,007,419,165.21 | 14.16% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,363,182,285.44 | 1,414,460,250.99 | -3.63% |
更正后:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 406,914,851.98 | 7.50% | 1,071,592,650.83 | -19.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,452,766.08 | -49.96% | 57,305,039.78 | -85.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,074,019.01 | -14.51% | 70,012,928.15 | -18.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 83,365,928.71 | -3.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.0481 | -63.02% | 0.21 | -85.42% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0481 | -63.02% | 0.21 | -85.42% |
加权平均净资产收益率 | 1.27% | -46.24% | 4.25% | -86.18% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,291,678,834.82 | 1,968,896,053.99 | 16.39% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,363,182,285.44 | 1,377,623,631.41 | -1.05% |
除上述更正外,《上海纳尔实业股份有限公司2023年第三季度报告》的其他内容不变,此次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后,公司将进一步加强定期报告的编制与审核工作,努力提高信息披露的质量,避免类似情况的发生。特此公告!
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2023年10月25日
附件:公告原文