*ST金时:关于全资子公司取得不动产权证书的公告
四川金时科技股份有限公司关于全资子公司取得不动产权证书的公告
一、项目概况
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年7月8日召开了公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议,以及2019年7月24日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》,同意公司在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司(以下简称“湖南金时”)。湖南金时项目工程建设现已全部竣工,并于2024年3月通过竣工联合验收。
近日,湖南金时取得了宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》,现将相关情况公告如下:
二、不动产权证书具体内容
项目 | 不动产权号 | 权利人 | 坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 权利 性质 | 用途 | 面积 | 使用期限 |
印刷车间 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006117号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00030002 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积80929平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
厂房二 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006119号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00010001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积20984.5平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
项目 | 不动产权号 | 权利人 | 坐落 | 不动产单元号 | 权利类型 | 权利 性质 | 用途 | 面积 | 使用期限 |
行政楼 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006113号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00070001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积5729.14平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
检测中心 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006114号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00060001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积1781.11平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
原料仓库 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006118号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00020001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积19518.76平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
危化品库 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006116号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00040001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积748.8平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
倒班楼 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006112号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00080001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积10956.96平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
2#门卫室 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006109号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00110001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积82.5平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
1#门卫室 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006110号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00100001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积55平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
垃圾房 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006111号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00090001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积20平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
功能用房及污水处理间 | 湘(2024)宁乡市不动产权第0006115号 | 湖南金时科技有限公司 | 宁乡市经开区蓝月谷路和永佳路交汇处 | 430124001005GB00013F00050001 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 出让/自建房 | 工业用地/工业用房 | 共有宗地面积125623.05平方米/房屋建筑面积790.47平方米 | 2019年9月18日至2069年9月18日止 |
三、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会2024年5月16日
附件:公告原文