若羽臣:2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(预留授权日)
(预留授权日)
一、激励对象获授的预留部分股票期权分配情况
| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占预留授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
| 徐晴 | 董事、副总经理 | 25.00 | 14.04% | 0.21% |
| 核心员工(86人) | 153.00 | 85.96% | 1.26% | |
| 合计 | 178.00 | 100.00% | 1.46% | |
注:1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。
二、核心员工名单
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 白鸽 | 核心员工 |
| 2 | 蔡野 | 核心员工 |
| 3 | 陈丹阳 | 核心员工 |
| 4 | 陈妙婷 | 核心员工 |
| 5 | 陈敏琦 | 核心员工 |
| 6 | 陈宇微 | 核心员工 |
| 7 | 褚政 | 核心员工 |
| 8 | 戴亮亮 | 核心员工 |
| 9 | 定司艺 | 核心员工 |
| 10 | 段钰祺 | 核心员工 |
| 11 | 方泽敏 | 核心员工 |
| 12 | 高艳 | 核心员工 |
| 13 | 郭陆欢 | 核心员工 |
| 14 | 何思灵 | 核心员工 |
| 15 | 何韵平 | 核心员工 |
| 16 | 胡冬根 | 核心员工 |
| 17 | 花辰 | 核心员工 |
| 18 | 黄琳涵 | 核心员工 |
| 19 | 黄沈杰 | 核心员工 |
| 20 | 黄晓霞 | 核心员工 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 21 | 江松育 | 核心员工 |
| 22 | 姜雨薇 | 核心员工 |
| 23 | 邝思华 | 核心员工 |
| 24 | 李静鸿 | 核心员工 |
| 25 | 李思佳 | 核心员工 |
| 26 | 李伟 | 核心员工 |
| 27 | 梁红 | 核心员工 |
| 28 | 林秋莹 | 核心员工 |
| 29 | 林世锐 | 核心员工 |
| 30 | 刘姣 | 核心员工 |
| 31 | 刘丽君 | 核心员工 |
| 32 | 刘晓薇 | 核心员工 |
| 33 | 刘泽浩 | 核心员工 |
| 34 | 龙柳 | 核心员工 |
| 35 | 罗静仪 | 核心员工 |
| 36 | 罗琦 | 核心员工 |
| 37 | 彭娜 | 核心员工 |
| 38 | 区荣盛 | 核心员工 |
| 39 | 石锴 | 核心员工 |
| 40 | 疏贤 | 核心员工 |
| 41 | 水冰清 | 核心员工 |
| 42 | 汪海波 | 核心员工 |
| 43 | 王嵘 | 核心员工 |
| 44 | 王亚菲 | 核心员工 |
| 45 | 韦俏丽 | 核心员工 |
| 46 | 温林峰 | 核心员工 |
| 47 | 吴舒颖 | 核心员工 |
| 48 | 吴文燕 | 核心员工 |
| 49 | 伍雯雯 | 核心员工 |
| 50 | 谢良杰 | 核心员工 |
| 51 | 谢伟 | 核心员工 |
| 52 | 徐程 | 核心员工 |
| 53 | 徐魏 | 核心员工 |
| 54 | 徐雯菁 | 核心员工 |
| 55 | 徐宇娴 | 核心员工 |
| 56 | 许彬 | 核心员工 |
| 57 | 许瑞玲 | 核心员工 |
| 58 | 杨丽霞 | 核心员工 |
| 59 | 杨润添 | 核心员工 |
| 60 | 杨诗嘉 | 核心员工 |
| 61 | 姚铭昕 | 核心员工 |
| 62 | 叶凌莉 | 核心员工 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 63 | 叶媚 | 核心员工 |
| 64 | 殷毅秋 | 核心员工 |
| 65 | 俞嘉薇 | 核心员工 |
| 66 | 袁文君 | 核心员工 |
| 67 | 张帆 | 核心员工 |
| 68 | 张辉 | 核心员工 |
| 69 | 张飘洋 | 核心员工 |
| 70 | 张旭婷 | 核心员工 |
| 71 | 张雅琦 | 核心员工 |
| 72 | 张研生 | 核心员工 |
| 73 | 张晔 | 核心员工 |
| 74 | 张怡 | 核心员工 |
| 75 | 赵凤鸣 | 核心员工 |
| 76 | 赵依菁 | 核心员工 |
| 77 | 赵紫薇 | 核心员工 |
| 78 | 郑惠丹 | 核心员工 |
| 79 | 郑丽娟 | 核心员工 |
| 80 | 郑世榕 | 核心员工 |
| 81 | 钟永豪 | 核心员工 |
| 82 | 周湘平 | 核心员工 |
| 83 | 朱东亮 | 核心员工 |
| 84 | 朱凯韵 | 核心员工 |
| 85 | 朱励 | 核心员工 |
| 86 | 朱文进 | 核心员工 |
注:本表排名不分先后,按姓氏拼音排序
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2023年6月7日
附件:公告原文