鼎汉技术:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
其他关联方及附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京鼎汉检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 534.26 | 2,311.88 | 2,229.18 | 616.97 | 销售商品 | 经营性往来 | |
广东鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 964.28 | 964.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 527.60 | 527.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
成都鼎汉智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 631.93 | 1,245.70 | 882.30 | 995.33 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 53.47 | 64.09 | 117.56 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,151.14 | 4,667.35 | 8,015.37 | 803.12 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 841.54 | 491.20 | 350.34 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 68.00 | 68.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
SMART Railway Technology GmbH | 子公司 | 应收账款 | 339.67 | 339.67 | 销售商品 | 经营性往来 |
长春鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,847.88 | 480.56 | 1,367.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
香港鼎汉控股集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,653.32 | 1,508.51 | 26,161.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,964.34 | 3,939.90 | 390.44 | 12,513.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,674.32 | 5,348.21 | 9,582.52 | 440.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
SMART Railway Technology GmbH | 子公司 | 其他应收款 | 593.75 | 36.34 | 630.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
长春鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52.00 | 1,428.77 | 1,418.77 | 62.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
成都鼎汉智能装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,893.00 | 1,893.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
鼎汉技术(芜湖)集采中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,513.48 | 12,513.48 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
小计 | / | / | 59,563.10 | 24,291.64 | - | 36,599.42 | 47,255.33 | / | / | |
其他关联方及其附属企业 | 广州万宝电机有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.95 | 2.95 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
山河智能特种装备有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.21 | 1.00 | 3.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 52.4 | 52.4 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生在该公司担任董事 | 应收账款 | 1,079.34 | 519.83 | 559.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生在该公司担任董事 | 合同资产 | 161.08 | 161.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
小计 | / | / | 57.56 | 1,241.42 | - | 522.78 | 776.20 | / | / | |
总计 | / | / | / | 59,620.66 | 25,533.07 | - | 37,122.20 | 48,031.53 | / | / |
法定代表人:顾庆伟 主管会计工作负责人:段辉泉 会计机构负责人:刘琳
附件:公告原文