锦富技术:海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核
查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“锦富技术”或“公司”)的保荐机构,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,对锦富技术向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查,发表如下意见:
一、本次解除限售股份的基本情况
(一)本次解除限售股份的发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]245号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票205,000,000股,发行价格为3.60元/股,募集资金总额为人民币738,000,000.00元,扣除本次发行费用13,241,781.15元后,实际募集资金净额为人民币724,758,218.85元。上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验,并于2023年10月25日出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00118号)。
本次向特定对象发行股票新增股份于2023年11月10日在深圳证券交易所创业板上市,限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后,公司总股本由1,094,115,412股增加至1,299,115,412股。
(二)股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日,公司未发生股份增
发、回购注销、资本公积金转增股本等情形,公司总股本未发生变动。
二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况
(一)本次申请解除股份限售的股东有20名,分别为:财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、苏州天琛投资管理有限公司-天琛祖博1号私募证券投资基金、王晓东、国泰基金管理有限公司、薛小华、李雪梅、汇安基金管理有限责任公司、沃九华、谢恺、珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司-禾泰东风2号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、陈蓓文、兴证全球基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、姚军、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管3417单一资产管理计划。
(二)上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下:
“自苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“锦富技术”)向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内,我方/本人不以任何方式转让或者委托他人管理我方/本人本次认购的锦富技术股票,也不由锦富技术回购该部分股份,委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
我方/本人通过认购本次发行而取得的锦富技术股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不相符,我方/本人将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。”
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺,不存在未履行上述承诺的情形。
(三)截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况,公司也不存在对上述股东违规提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月10日(星期五)。
(二)本次解除限售股份的数量为205,000,000股,占公司目前总股本(1,299,115,412股)的15.78%,本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。
(三)本次申请解除股份限售的股东共20名,涉及证券账户总数为98户。
本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:
序号 | 发行对象名称 | 持有股份的证券账户名称 | 所持限售股份数量(股) | 本次解除限售股份数量(股) | 本次可上市流通股份数量(股) |
1 | UBS AG | UBS AG | 16,666,666 | 16,666,666 | 16,666,666 |
2 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-艾森得湘江二号私募证券投资基金-财通基金星火2号单一资产管理计划 | 555,555 | 555,555 | 555,555 |
3 | 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 23,888,889 | 23,888,889 | 23,888,889 | |
4 | 财通基金-毅远一年期多策略1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号单一资产管理计划 | 555,555 | 555,555 | 555,555 | |
5 | 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 555,555 | 555,555 | 555,555 | |
6 | 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 555,555 | 555,555 | 555,555 | |
7 | 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
8 | 财通基金-工商银行-财通基金天禧东源24号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
9 | 财通基金-东源鑫增7号私募证券投资基金-财通基金天禧东源28号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
10 | 财通基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕4号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
11 | 财通基金-中国华电集团资本控股有限公司-财通基金享盈1号单一资产管理计划 | 1,944,444 | 1,944,444 | 1,944,444 |
12 | 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 1,666,667 | 1,666,667 | 1,666,667 | |
13 | 财通基金-中信银行-财通基金全盈象1号集合资产管理计划 | 1,388,889 | 1,388,889 | 1,388,889 | |
14 | 财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 1,388,889 | 1,388,889 | 1,388,889 | |
15 | 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | |
16 | 财通基金-盈阳资产盈创一号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
17 | 财通基金-四时之言7号私募证券投资基金-财通基金开赢2号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
18 | 财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划 | 1,388,889 | 1,388,889 | 1,388,889 | |
19 | 财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
20 | 财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | |
21 | 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金天禧广定单一资产管理计划 | 555,556 | 555,556 | 555,556 | |
22 | 财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
23 | 财通基金-衍复价值一号私募证券投资基金-财通基金衍复定增一号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
24 | 财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划 | 111,111 | 111,111 | 111,111 | |
25 | 财通基金-陆家嘴信托-启元量化2号集合资金信托计划-财通基金启星2号单一资产管理计划 | 105,556 | 105,556 | 105,556 | |
26 | 财通基金-兴银理财富利兴合财增十八个月1号混合类理财产品-财通基金兴盈2号单一资产管理计划 | 72,222 | 72,222 | 72,222 | |
27 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢12号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 |
28 | 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢15号集合资产管理计划 | 416,665 | 416,665 | 416,665 | |
29 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢16号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
30 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢17号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
31 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢18号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
32 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢19号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
33 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢20号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
34 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢21号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
35 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢24号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
36 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢26号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
37 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢27号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
38 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢29号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
39 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢34号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
40 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢35号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
41 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢38号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
42 | 华安证券-中信银行-华安证券恒赢39号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
43 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢42号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
44 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢50号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
45 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢51号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
46 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢24M001号集合资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
47 | 华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 | 138,888 | 138,888 | 138,888 | |
48 | 华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划 | 138,888 | 138,888 | 138,888 |
49 | 华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划 | 138,888 | 138,888 | 138,888 | |
50 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 6,111,111 | 6,111,111 | 6,111,111 |
51 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 6,111,111 | 6,111,111 | 6,111,111 |
52 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 8,888,889 | 8,888,889 | 8,888,889 |
53 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1166号单一资产管理计划 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | |
54 | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 1,111,111 | 1,111,111 | 1,111,111 | |
55 | 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | |
56 | 诺德基金-华泰优选5号FOF单一资产管理计划-诺德基金浦江1058号单一资产管理计划 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | |
57 | 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 | 777,778 | 777,778 | 777,778 | |
58 | 诺德基金-易执盈强债2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1153号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
59 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
60 | 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
61 | 诺德基金-东源投资臻享2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1182号单一资产管理计划 | 194,444 | 194,444 | 194,444 | |
62 | 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 138,889 | 138,889 | 138,889 | |
63 | 诺德基金-量利元启23号私募证券投资基金-诺德基金浦江942号单一资产管理计划 | 138,889 | 138,889 | 138,889 |
64 | 诺德基金-东源再融资主题精选10号私募证券投资基金-诺德基金浦江1173号单一资产管理计划 | 138,889 | 138,889 | 138,889 | |
65 | 诺德基金-东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金-诺德基金浦江724号单一资产管理计划 | 138,889 | 138,889 | 138,889 | |
66 | 诺德基金-华鑫证券有限责任公司-诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
67 | 诺德基金-蓝墨专享1号私募投资基金-诺德基金浦江787号单一资产管理计划 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | |
68 | 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | |
69 | 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | |
70 | 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 | 55,556 | 55,556 | 55,556 | |
71 | 诺德基金-MIAO HUBERT HUI JUN-诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | |
72 | 诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划 | 27,776 | 27,776 | 27,776 | |
73 | 苏州天琛投资管理有限公司-天琛祖博1号私募证券投资基金 | 苏州天琛投资管理有限公司-天琛祖博1号私募证券投资基金 | 13,055,555 | 13,055,555 | 13,055,555 |
74 | 兴证全球基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 1,666,667 | 1,666,667 | 1,666,667 |
75 | 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 1,944,444 | 1,944,444 | 1,944,444 | |
76 | 兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证全球-华盛1号单一资产管理计划 | 138,889 | 138,889 | 138,889 | |
77 | 兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理财产品-兴证全球-汇丰多策略6号单一资产管理计划 | 416,667 | 416,667 | 416,667 |
78 | 兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品-兴证全球-汇丰多策略7号单一资产管理计划 | 194,444 | 194,444 | 194,444 | |
79 | 兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证全球-华盛2号单一资产管理计划 | 277,778 | 277,778 | 277,778 | |
80 | 兴证全球基金-招商银行-兴证全球汇丰定增8号集合资产管理计划 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | |
81 | 兴证全球基金-招商银行-兴证全球-汇智对冲多策略1号集合资产管理计划 | 1,388,889 | 1,388,889 | 1,388,889 | |
82 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管3417单一资产管理计划 | 国泰君安证券资管-中电科投资控股有限公司-国君资管3417单一资产管理计划 | 6,111,111 | 6,111,111 | 6,111,111 |
83 | 陈蓓文 | 陈蓓文 | 6,111,111 | 6,111,111 | 6,111,111 |
84 | 珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司-禾泰东风2号私募证券投资基金 | 珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司-禾泰东风2号私募证券投资基金 | 6,666,666 | 6,666,666 | 6,666,666 |
85 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安基金-云南信托-裕丰6号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划 | 9,166,666 | 9,166,666 | 9,166,666 |
86 | 李雪梅 | 李雪梅 | 9,166,666 | 9,166,666 | 9,166,666 |
87 | 王晓东 | 王晓东 | 10,000,007 | 10,000,007 | 10,000,007 |
88 | 沃九华 | 沃九华 | 8,333,333 | 8,333,333 | 8,333,333 |
89 | 谢恺 | 谢恺 | 6,666,666 | 6,666,666 | 6,666,666 |
90 | 薛小华 | 薛小华 | 9,166,666 | 9,166,666 | 9,166,666 |
91 | 姚军 | 姚军 | 6,111,111 | 6,111,111 | 6,111,111 |
92 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 6,111,111 | 6,111,111 | 6,111,111 |
93 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2,777,777 | 2,777,777 | 2,777,777 |
94 | 国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司 | 2,222,222 | 2,222,222 | 2,222,222 | |
95 | 国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划 | 1,944,444 | 1,944,444 | 1,944,444 | |
96 | 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 | 1,666,667 | 1,666,667 | 1,666,667 | |
97 | 国泰金色年华股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 555,556 | 555,556 | 555,556 |
98 | 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 555,556 | 555,556 | 555,556 |
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动后 | ||
股份数量(股) | 占总股本的比例 | 股份数量(股) | 占总股本的比例 | |
限售条件流通股 | 205,000,000 | 15.78% | 0 | 0.00% |
无限售条件流通股 | 1,094,115,412 | 84.22% | 1,299,115,412 | 100.00% |
总股本 | 1,299,115,412 | 100.00% | 1,299,115,412 | 100.00% |
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
锦富技术本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定;锦富技术本次解禁限售股份持有人均履行了其做出的各项承诺;锦富技术关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对锦富技术本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名: | |||
邓伟 | 金翔 |
保荐机构:海通证券股份有限公司
年 月 日