瑞丰光电:2024年三季度报告
证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2024-067
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 401,906,399.11 | 9.05% | 1,108,809,530.85 | 5.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,299,062.34 | 359.99% | 44,630,288.23 | 340.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,196,216.67 | 357.38% | 38,157,047.95 | 203.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 139,042,344.94 | 883.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.0311 | 359.17% | 0.0652 | 340.59% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0311 | 359.17% | 0.0652 | 340.59% |
加权平均净资产收益率 | 1.00% | 356.41% | 2.12% | 343.68% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,341,843,945.00 | 3,582,485,709.18 | -6.72% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,135,257,127.80 | 2,081,383,774.07 | 2.59% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -277,442.26 | -3,146,051.54 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,547,957.31 | 12,834,632.46 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 159,866.67 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 700,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,706.68 | -1,538,155.83 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -1,151,320.75 | |
减:所得税影响额 | 195,818.29 | 1,178,544.68 | |
少数股东权益影响额(税后) | 8,557.77 | 207,186.05 | |
合计 | 1,102,845.67 | 6,473,240.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目
单位:万元
项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 280,301,639.32 | 421,146,337.93 | -33.44% | 主要系2023年贴现票据到期 |
应收票据
应收票据 | 93,910,374.99 | 135,377,938.82 | -30.63% | 主要系未终止确认的承兑汇票背书或贴现减少 |
其他流动资产 | 3,763,757.27 | 44,822,360.66 | -91.60% | 主要系子公司湖北瑞华增值税留抵税额退回 |
使用权资产 | 6,908,456.02 | 21,016,037.35 | -67.13% | 主要系部分厂房租赁提前退租。 |
长期待摊费用
长期待摊费用 | 6,688,904.63 | 13,762,021.68 | -51.40% | 主要系部分厂房租赁提前退租对应装修费长期待摊费用报废。 |
其他非流动资产 | 11,936,306.01 | 6,051,325.38 | 97.25% | 主要系本报告期期末预付设备款较年初增加。 |
短期借款 | 110,110,202.34 | 53,839,977.00 | 104.51% | 主要系本报告期银行贷款增加 |
应付票据
应付票据 | 192,839,777.41 | 420,701,423.02 | -54.16% | 主要系2023年贴现票据到期 |
合同负债 | 8,140,897.86 | 12,568,021.86 | -35.23% | 主要系客户预收款减少 |
其他应付款 | 40,478,637.69 | 20,452,888.65 | 97.91% | 主要系应付专利权使用费及其他应付款项增加 |
其他流动负债
其他流动负债 | 67,549,559.25 | 101,282,161.47 | -33.31% | 主要系未终止确认的承兑汇票背书或贴现减少 |
长期借款 | 65,880,726.61 | 133,380,608.51 | -50.61% | 主要系一年以上固贷金额较上年金额减少。 |
租赁负债 | 951,541.84 | 10,608,542.27 | -91.03% | 主要系部分厂房租赁提前退租。 |
递延所得税负债 | 3,677,206.40 | 8,164,455.63 | -54.96% | 主要系子公司固定资产在之前年度税法上采用加速折旧导致的税会差异转回。 |
减:库存股 | 2,935,300.00 | 1,320,000.00 | 122.37% | 主要系本期新增限制性股票。 |
二、利润表项目
单位:万元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
税金及附加 | 10,812,592.02 | 6,310,806.67 | 71.33% | 主要系城建税、教育附加税、印花税增加 |
信用减值损失(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,543,069.89 | 3,351,494.23 | -265.39% | 主要系本报告期应收坏账准备损失较去年同期增加 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,422.85 | -6,023,078.11 | 100.42% | 主要系上年同期有较高的固定资产处置损失 |
加:营业外收入 | 341,475.77 | 3,111,498.59 | -89.03% | 主要系上年同期有较多清理历史已无需支付的往来科目收益 |
减:营业外支出 | 5,923,163.12 | 2,776,197.81 | 113.36% | 主要系本报告期租赁厂房提前退租损失所致 |
减:所得税费用 | 11,938,487.86 | 1,650,981.67 | 623.11% | 主要系本报告期利润总额较上年同期大幅增长 |
三、现金流量表项目
单位:万元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,042,344.9 | 14,133,509.37 | 883.78% | 主要系本报告期收回经营活动现金流增加以及子公司湖北瑞华收到增值税留抵税额退税 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,756,172.72 | -76,474,485.26 | 82.01% | 主要系本报告期为购建固定资产及投资支付的现金减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -203,239,661.49 | 7,437,426.72 | -2832.66% | 主要是到期的贴现票据较去年同期增加 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,354,976.81 | -53,599,903.33 | -42.45% | 受经营活动,投资活动,筹资活动现金流量变化综合影响。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,617 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
龚伟斌 | 境内自然人 | 21.89% | 150,195,307 | 112,646,480 | 不适用 | 0 |
湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 国有法人 | 3.00% | 20,552,538 | 0 | 不适用 | 0 |
苏航 | 境内自然人 | 0.63% | 4,302,728 | 0 | 不适用 | 0 |
湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 4,209,000 | 0 | 不适用 | 0 |
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.57% | 3,944,173 | 0 | 不适用 | 0 |
秦涛 | 境内自然人 | 0.46% | 3,181,200 | 0 | 不适用 | 0 |
#徐国祥 | 境内自然人 | 0.42% | 2,867,200 | 0 | 不适用 | 0 |
聂荣华 | 境内自然人 | 0.38% | 2,619,500 | 0 | 不适用 | 0 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA | 境外法人 | 0.38% | 2,598,938 | 0 | 不适用 | 0 |
L PLC.
L PLC. | ||||||
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 2,232,500 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
龚伟斌 | 37,548,827 | 人民币普通股 | 37,548,827 | |||
湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 20,552,538 | 人民币普通股 | 20,552,538 | |||
苏航 | 4,302,728 | 人民币普通股 | 4,302,728 | |||
湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 4,209,000 | 人民币普通股 | 4,209,000 | |||
中信证券股份有限公司 | 3,944,173 | 人民币普通股 | 3,944,173 | |||
秦涛 | 3,181,200 | 人民币普通股 | 3,181,200 | |||
#徐国祥 | 2,867,200 | 人民币普通股 | 2,867,200 | |||
聂荣华 | 2,619,500 | 人民币普通股 | 2,619,500 | |||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,598,938 | 人民币普通股 | 2,598,938 | |||
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 2,232,500 | 人民币普通股 | 2,232,500 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 徐国祥除通过普通证券账户持有0股外,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,867,200股,实际合计持有2,867,200股,占公司总股本0.42%; |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
陈永刚 | 721,250 | 95,000 | 0 | 626,250 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股每年初按持股总数的25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下,依据激励计划分期解锁 |
王非
王非 | 468,750 | 105,000 | 0 | 363,750 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股每年初按持股总数的25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下,依据激励计划分期解锁 |
胡建华 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股注销完成 |
葛志建 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股注销完成 |
合计 | 1,320,000 | 330,000 | 0 | 990,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市瑞丰光电子股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 280,301,639.32 | 421,146,337.93 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 93,910,374.99 | 135,377,938.82 |
应收账款 | 518,208,793.32 | 495,564,360.74 |
应收款项融资 | 13,141,888.54 | 17,162,308.31 |
预付款项 | 7,358,622.48 | 6,294,305.63 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 46,476,578.98 | 46,919,202.10 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 463,079,110.49 | 468,169,388.59 |
其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 30,652.40 | 90,878.05 |
其他流动资产 | 3,763,757.27 | 44,822,360.66 |
流动资产合计 | 1,426,271,417.79 | 1,635,547,080.83 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 225,734,107.44 | 216,416,590.43 |
其他权益工具投资 | 6,971,175.64 | 6,971,175.64 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 236,565,223.23 | 235,176,108.11 |
固定资产 | 1,042,828,574.86 | 1,104,810,627.77 |
在建工程 | 191,347,693.02 | 148,478,061.11 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 6,908,456.02 | 21,016,037.35 |
无形资产 | 104,996,890.30 | 96,474,306.56 |
其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 6,688,904.63 | 13,762,021.68 |
递延所得税资产 | 81,595,196.06 | 97,782,374.32 |
其他非流动资产 | 11,936,306.01 | 6,051,325.38 |
非流动资产合计 | 1,915,572,527.21 | 1,946,938,628.35 |
资产总计 | 3,341,843,945.00 | 3,582,485,709.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 110,110,202.34 | 53,839,977.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 192,839,777.41 | 420,701,423.02 |
应付账款 | 475,588,537.80 | 456,342,579.04 |
预收款项 | 13,742,898.56 | 16,944,417.83 |
合同负债 | 8,140,897.86 | 12,568,021.86 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 26,948,489.03 | 35,883,003.25 |
应交税费 | 13,822,846.65 | 17,154,660.24 |
其他应付款 | 40,478,637.69 | 20,452,888.65 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 147,808,196.05 | 174,464,641.32 |
其他流动负债 | 67,549,559.25 | 101,282,161.47 |
流动负债合计 | 1,097,030,042.64 | 1,309,633,773.68 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 65,880,726.61 | 133,380,608.51 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 951,541.84 | 10,608,542.27 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 872,057.14 | 0.00 |
递延收益
递延收益 | 24,897,696.25 | 29,988,120.98 |
递延所得税负债 | 3,677,206.40 | 8,164,455.63 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 96,279,228.24 | 182,141,727.39 |
负债合计 | 1,193,309,270.88 | 1,491,775,501.07 |
所有者权益: | ||
股本 | 686,211,103.00 | 685,051,103.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 1,008,228,698.56 | 998,540,233.06 |
减:库存股 | 2,935,300.00 | 1,320,000.00 |
其他综合收益 | -3,715,480.50 | -3,715,480.50 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 44,100,655.16 | 44,100,655.16 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 403,367,451.58 | 358,727,263.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,135,257,127.80 | 2,081,383,774.07 |
少数股东权益 | 13,277,546.32 | 9,326,434.04 |
所有者权益合计 | 2,148,534,674.12 | 2,090,710,208.11 |
负债和所有者权益总计 | 3,341,843,945.00 | 3,582,485,709.18 |
法定代表人:龚伟斌 主管会计工作负责人:陈永刚 会计机构负责人:曾燕华
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,108,809,530.85 | 1,047,674,748.84 |
其中:营业收入 | 1,108,809,530.85 | 1,047,674,748.84 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 1,055,834,465.40 | 1,080,606,051.73 |
其中:营业成本 | 836,521,673.45 | 869,929,514.19 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 10,812,592.02 | 6,310,806.67 |
销售费用 | 47,446,758.32 | 45,051,868.75 |
管理费用 | 85,562,810.10 | 75,424,067.25 |
研发费用 | 72,502,527.62 | 80,207,247.42 |
财务费用 | 2,988,103.89 | 3,682,547.45 |
其中:利息费用 | 9,173,896.34 | 12,554,311.40 |
利息收入 | -5,315,374.14 | -8,374,642.75 |
加:其他收益 | 25,363,638.18 | 28,899,260.26 |
投资收益(损失以“-”号填 | 14,993,809.40 | 17,432,867.32 |
列)
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,117,517.01 | 17,426,767.31 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,543,069.89 | 3,351,494.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,713,290.27 | -25,936,657.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,422.85 | -6,023,078.11 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,101,575.72 | -15,207,416.64 |
加:营业外收入 | 341,475.77 | 3,111,498.59 |
减:营业外支出 | 5,923,163.12 | 2,776,197.81 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,519,888.37 | -14,872,115.86 |
减:所得税费用 | 11,938,487.86 | 1,650,981.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,581,400.51 | -16,523,097.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,581,400.51 | -16,523,097.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,630,288.23 | -18,530,139.65 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,951,112.28 | 2,007,042.12 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
5.其他 | 0.00 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
7.其他 | 0.00 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 48,581,400.51 | -16,523,097.53 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,630,288.23 | -18,530,139.65 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,951,112.28 | 2,007,042.12 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0652 | -0.0271 |
(二)稀释每股收益 | 0.0652 | -0.0271 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:龚伟斌 主管会计工作负责人:陈永刚 会计机构负责人:曾燕华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,645,315.50 | 855,596,271.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 51,795,024.47 | 17,133,469.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,177,874.07 | 76,660,225.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,000,618,214.04 | 949,389,967.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,596,157.16 | 563,626,762.56 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 233,196,277.52 | 232,936,027.52 |
支付的各项税费 | 36,871,730.36 | 31,602,276.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,911,704.06 | 107,091,391.88 |
经营活动现金流出小计 | 861,575,869.10 | 935,256,458.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,042,344.94 | 14,133,509.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 305.74 |
取得投资收益收到的现金
取得投资收益收到的现金 | 4,819,696.67 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,919,118.10 | 4,377,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,856,990.00 | 13,858,251.83 |
投资活动现金流入小计 | 69,595,804.77 | 18,236,357.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,630,842.49 | 68,118,542.83 |
投资支付的现金 | 0.00 | 12,880,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,721,135.00 | 13,712,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,351,977.49 | 94,710,842.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,756,172.72 | -76,474,485.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,935,300.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 140,300,000.00 | 446,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,526,629.75 | 571,961,320.74 |
筹资活动现金流入小计 | 564,761,929.75 | 1,017,961,320.74 |
偿还债务支付的现金 | 170,716,770.01 | 571,208,648.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,693,579.50 | 21,125,457.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 586,591,241.73 | 418,189,787.77 |
筹资活动现金流出小计 | 768,001,591.24 | 1,010,523,894.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -203,239,661.49 | 7,437,426.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,598,512.46 | 1,303,645.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,354,976.81 | -53,599,903.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,751,511.05 | 242,548,853.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,396,534.24 | 188,948,949.72 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会