飞利信:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京飞利信科技股份有限公司
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
小计 | — | — | — | — | ||||||
前大股东及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
0.00 | ||||||||||
小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
总计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
0.00 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,210.36 | 1,326.89 | 398.40 | 36,138.84 | 商品购销等 | 经营性往来 | |
湖北飞利信电子设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,145.09 | 180.00 | 2,220.60 | -895.51 | 商品购销等 | 经营性往来 | ||
北京中大京堂科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 267.02 | 267.02 | 商品购销等 | 经营性往来 | ||||
成都欧飞凌通讯技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 商品购销等 | 经营性往来 | ||||
北京艾赛尔机房设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 商品购销等 | 经营性往来 | ||||
丽水云数据中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34,643.68 | 34,643.68 | 商品购销等 | 经营性往来 | ||||
北京飞利信泽渊基金管理中心 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 借款 | 非经营性 | ||||
厦门精图信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 商品购销等 | 经营性往来 | |||
关联自然人及其控制的法人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
其他关联人及其附属企业 | 北京银湾科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 374.00 | 374.00 | 关联方出租 | 经营性往来 | |||
北京联诚智胜信息技术股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 31.84 | 63.67 | 84.90 | 10.61 | 关联方出租 | 经营性往来 | ||
新华频媒数据技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.49 | 9.49 | 关联方出租 | 经营性往来 | ||||
北京飞利信信息安全技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 32.57 | 71.18 | 59.13 | 44.62 | 关联方出租 | 经营性往来 | ||
北京飞利信网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14.19 | 14.19 | 关联方出租 | 经营性往来 | ||||
总计 | — | — | — | 75,728.23 | 1,644.89 | 0.00 | 2,763.03 | 74,610.09 | — |
北京飞利信科技股份有限公司
2023年8月26日
附件:公告原文