宝色股份:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2024-005
南京宝色股份公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、南京宝色股份公司(以下简称“公司”)本次解除限售的股份为公司向特定对象发行股票的股份,股份数量为41,618,497 股,占公司总股本的17.0835%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2024 年 2月 14 日,因该日为非交易日,故延后至2024年2月19日(星期一)。
一、本次解除限售股份的基本情况
(一)本次解除限售股份的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1059 号)同意,公司向15名特定对象发行人民币普通股(A 股)41,618,497 股,发行价格为每股人民币 17.30元,募集资金总额为人民币719,999,998.10元,扣除各项发行费用人民币14,494,884.28 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023 年 7 月 26 日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(大华验字 [2023] 000457号)。
本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 8 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市,股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后,公司总股本由 202,000,000 股变更为 243,618,497股。
(二)股份发行后至本公告披露日股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日,公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本、分红等情形,公司总股本未发生变动。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东共计 15 名,分别是:诺德基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、财通基金管理有限公司、UBS AG、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰壹号私募股权投资基金、田建潮、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”)、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号私募证券投资基金”、林金涛。
上述股东在《南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行对象关于认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》中作出的关于股份锁定的承诺如下:
自南京宝色股份公司本次向特定对象发行的股票发行结束之日起6个月内,不转让本单位/本人所认购的上述股份。
本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
截至本公告日,本次申请解除限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日(星期一)。
(二)本次解除限售股份的数量为 41,618,497 股,占公司总股本的17.0835%。
(三)本次解除股份限售股东共计15名,涉及118个证券账户。
(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售 股份总数 (股) | 本次解除 限售数量 (股) |
1 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 231,214 | 231,214 |
2 | 财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划 | 1,734,104 | 1,734,104 | |
3 | 财通基金-上海银行-财通基金-玉泉869号资产管理计划 | 462,428 | 462,428 | |
4 | 财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
5 | 财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划 | 578,035 | 578,035 | |
6 | 财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划 | 578,035 | 578,035 | |
7 | 财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划 | 173,411 | 173,411 | |
8 | 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 7,514 | 7,514 | |
9 | 财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
10 | 财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 5,202 | 5,202 | |
11 | 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
12 | 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划 | 8,092 | 8,092 | |
13 | 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 173,411 | 173,411 | |
14 | 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 23,699 | 23,699 | |
15 | 财通基金-江西大成资本管理有限公司-财通基金玉泉合富37号单一资产管理计划 | 578,034 | 578,034 | |
16 | 财通基金-胡梅-财通基金金兰1号单一资产管理计划 | 17,341 | 17,341 | |
17 | 财通基金-北京人寿保险股份有限公司-传统险-财通基金玉泉1051号单一资产管理计划 | 57,804 | 57,804 | |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 37,572 | 37,572 | |
19 | 财通基金-朝景-机遇1号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划 | 5,780 | 5,780 | |
20 | 财通基金-东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金-财通基金天禧东源17 | 57,803 | 57,803 |
号单一资产管理计划 | ||||
21 | 财通基金-东源再融资主题精选6号私募证券投资基金-财通基金天禧东源19号单一资产管理计划 | 17,341 | 17,341 | |
22 | 财通基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源15号单一资产管理计划 | 63,584 | 63,584 | |
23 | 财通基金-张忠义-财通基金天禧定增98号单一资产管理计划 | 57,804 | 57,804 | |
24 | 财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划 | 32,370 | 32,370 | |
25 | 财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划 | 35,260 | 35,260 | |
26 | 财通基金-东源投资臻享1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源20号单一资产管理计划 | 80,925 | 80,925 | |
27 | 财通基金-欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1072号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
28 | 财通基金-平安银行-财通基金安鑫1号集合资产管理计划 | 5,202 | 5,202 | |
29 | 财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划 | 9,827 | 9,827 | |
30 | 财通基金-中兵资产富兵5号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
31 | 财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 57,804 | 57,804 | |
32 | 财通基金-重庆渝富资本运营集团有限公司-财通基金渝富2号单一资产管理计划 | 751,445 | 751,445 | |
33 | 财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 94,220 | 94,220 | |
34 | 财通基金-欢乐港湾泽秀私募证券投资基金-财通基金玉泉1151号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
35 | 财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划 | 273,410 | 273,410 | |
36 | 财通基金-上海寅亮企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)-财通基金寅亮单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
37 | 财通基金-李仙华-财通基金天禧定增128号单一资产管理计划 | 173,410 | 173,410 |
38 | 财通基金-毅远一年期多策略1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号单一资产管理计划 | 173,410 | 173,410 | |
39 | 财通基金-山金金泉(上海)私募基金管理有限公司-财通基金安泰5号单一资产管理计划 | 173,411 | 173,411 | |
40 | 财通基金-瑞华健康保险股份有限公司-财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划 | 260,116 | 260,116 | |
41 | 财通基金-北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金-财通基金风炎1号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
42 | 财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 4,046 | 4,046 | |
43 | 财通基金-中国华电集团资本控股有限公司-财通基金享盈1号单一资产管理计划 | 289,017 | 289,017 | |
44 | 财通基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕4号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
45 | 财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划 | 173,410 | 173,410 | |
46 | 财通基金-陆家嘴信托-启元量化2号集合资金信托计划-财通基金启星2号单一资产管理计划 | 25,434 | 25,434 | |
47 | 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 231,214 | 231,214 | |
48 | 财通基金-平安银行-财通基金安鑫3号集合资产管理计划 | 177,457 | 177,457 | |
49 | 财通基金-四时之言7号私募证券投资基金-财通基金开赢2号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
50 | 财通基金-南京银行-财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划 | 166,474 | 166,474 | |
51 | 财通基金-平安银行-财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划 | 821,387 | 821,387 | |
52 | 财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划 | 24,277 | 24,277 | |
53 | 财通基金-李仙华-财通基金天禧定增169号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
54 | 财通基金-东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金-财通基金天禧东源26号单一资产管理计划 | 98,266 | 98,266 | |
55 | 财通基金-东源投资元亨1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源25号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 |
56 | 财通基金-浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品-财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划 | 40,463 | 40,463 | |
57 | 财通基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源共赢4号单一资产管理计划 | 375,723 | 375,723 | |
58 | 财通基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-财通基金东源共赢6号单一资产管理计划 | 144,509 | 144,509 | |
59 | 财通基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-财通基金东源共赢5号单一资产管理计划 | 260,116 | 260,116 | |
60 | 财通基金-盈阳资产盈创一号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
61 | 财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金天禧国元2号单一资产管理计划 | 173,410 | 173,410 | |
62 | 财通基金-永荣福建长乐一号私募股权投资基金-财通基金享盈11号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
63 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 867,052 | 867,052 |
64 | 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
65 | 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江188号单一资产管理计划 | 462,428 | 462,428 | |
66 | 诺德基金-王熙-诺德基金浦江358号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
67 | 诺德基金-恒睿保睿套利1号私募证券投资基金-诺德基金浦江318号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
68 | 诺德基金-银河电子集团投资有限公司-诺德基金浦江383号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
69 | 诺德基金-纯达定增精选十号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划 | 173,410 | 173,410 | |
70 | 诺德基金-纯达定增精选十一号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
71 | 诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦江580号单一资产管理计划 | 462,428 | 462,428 | |
72 | 诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划 | 5,781 | 5,781 |
73 | 诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江760号单一资产管理计划 | 231,214 | 231,214 | |
74 | 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 1,098,266 | 1,098,266 | |
75 | 诺德基金-浙商云行成长私募证券投资基金-诺德基金浦江710号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
76 | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划 | 231,214 | 231,214 | |
77 | 诺德基金-蓝墨专享1号私募投资基金-诺德基金浦江787号单一资产管理计划 | 13,873 | 13,873 | |
78 | 诺德基金-江苏寰雨企业管理有限公司-诺德基金浦江780号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
79 | 诺德基金-建信期货-善建东源FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦江778号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
80 | 诺德基金-弈熠增高7号私募证券投资基金-诺德基金浦江792号单一资产管理计划 | 17,341 | 17,341 | |
81 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
82 | 诺德基金-纯达定增精选十五号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
83 | 诺德基金-嘉懿晴阳私募证券投资基金-诺德基金浦江824号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
84 | 诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江17号集合资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
85 | 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
86 | 诺德基金-纯达主题精选3号私募基金-诺德基金浦江906号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
87 | 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江878号单一资产管理计划 | 173,410 | 173,410 | |
88 | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
89 | 诺德基金-量利元启23号私募证券投资基金-诺德基金浦江942号单一资产管理计划 | 28,902 | 28,902 | |
90 | 诺德基金-五矿证券FOF32号单一资产管理计划-诺德基金浦江666号单一资产管理计划 | 2,196,532 | 2,196,532 |
91 | 诺德基金-恒安标准金福瑞两全保险(分红型)-诺德基金浦江936号单一资产管理计划 | 346,821 | 346,821 | |
92 | 诺德基金-恒安标准领创未来累积式分红保险(B款)-诺德基金浦江932号单一资产管理计划 | 34,682 | 34,682 | |
93 | 诺德基金-恒安标准恒鑫智享年金保险-诺德基金浦江935号单一资产管理计划 | 433,526 | 433,526 | |
94 | 诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德基金浦江958号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
95 | 诺德基金-恒安标准人寿保险有限公司-诺德基金浦江931号单一资产管理计划 | 52,023 | 52,023 | |
96 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 1,445,087 | 1,445,087 | |
97 | 诺德基金-常州易添富二号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江1012号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
98 | 诺德基金-余建平-诺德基金浦江1023号单一资产管理计划 | 115,607 | 115,607 | |
99 | 诺德基金-蓝墨专享3号私募投资基金-诺德基金浦江992号单一资产管理计划 | 11,561 | 11,561 | |
100 | 诺德基金-纯达蓝宝石21号私募证券投资基金-诺德基金浦江1028号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
101 | 诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基金苏豪多元均衡4号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
102 | 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲6号集合资产管理计划 | 86,705 | 86,705 | |
103 | 诺德基金-弈熠涵金8号私募证券投资基金-诺德基金浦江1055号单一资产管理计划 | 11,561 | 11,561 | |
104 | 诺德基金-华安证券增赢5号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江1033号单一资产管理计划 | 57,803 | 57,803 | |
105 | 诺德基金-MIAO HUBERT HUI JUN-诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 9,249 | 9,249 | |
106 | 开源证券股份有限公司 | 开源证券-珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)-开源证券金石7号单一资产管理计划 | 4,335,260 | 4,335,260 |
107 | 上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号 | 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝至诚9号私募证券投资基金 | 1,213,872 | 1,213,872 |
私募证券投资基金” | ||||
108 | 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰壹号私募股权投资基金 | 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰壹号私募股权投资基金 | 1,213,872 | 1,213,872 |
109 | 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 | 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 | 2,312,138 | 2,312,138 |
110 | UBS AG | UBS AG | 1,907,514 | 1,907,514 |
111 | 浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金 | 浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金 | 1,213,872 | 1,213,872 |
112 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”) | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 1,213,872 | 1,213,872 |
113 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”) | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 1,213,872 | 1,213,872 |
114 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”) | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 1,213,872 | 1,213,872 |
115 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1,994,219 | 1,994,219 |
116 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1,907,514 | 1,907,514 |
117 | 林金涛 | 林金涛 | 17,349 | 17,349 |
118 | 田建潮 | 田建潮 | 1,219,653 | 1,219,653 |
合计 | 41,618,497 | 41,618,497 |
注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 股份数量 (+/-)(股) | 本次变动后 | ||
股份数量 (股) | 比例 | 股份数量 (股) | 比例 | ||
一、有限售条件股份 | 41,618,497 | 17.0835% | -41,618,497 | 0 | 0.0000% |
二、无限售条件股份 | 202,000,000 | 82.9165% | +41,618,497 | 243,618,497 | 100.0000% |
三、总股本 | 243,618,497 | 100.0000% | - | 243,618,497 | 100.0000% |
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的承诺;截至本核查意见出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上,本保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通相关事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份解除限售申请表;
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表和限售股份明细表;
4、保荐人的核查意见。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2024年2月7日