中达安:2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中达安股份有限公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度度占用累计发生金额 | 2024年半年度往来资金的利 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营 |
(不含利息) | 息(如有) | 性往来) | ||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 济南东方和力文化产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | 42.71 | 33.22 | - | - | 75.92 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南恒信惠民农业有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 642.52 | 863.27 | - | 346.03 | 1,159.76 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南超算产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | - | 15.00 | - | - | 15.00 | 工程监理服务 | 经营性往来 | |
济南历城控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | - | 39.35 | - | - | 39.35 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南利诚生物技术有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | - | 32.49 | - | - | 32.49 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南历城控股产业投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款/应收票据 | 1,161.60 | 799.85 | - | - | 1,961.45 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南历兴置业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 1,478.77 | 415.82 | - | 620.17 | 1,274.43 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南市历城区国有资产运营有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款/应收票据 | 4,925.97 | 3,738.57 | - | 91.49 | 8,573.06 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南唐北置业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 475.72 | 173.56 | - | 133.48 | 515.79 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南辛荣置业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | 451.92 | 152.25 | - | - | 604.18 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
山东同信尚景新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 4.45 | 10.00 | - | 9.80 | 4.65 | 电力监理服务 | 经营性往来 | |
济南晟唐弘远建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | 1,554.77 | 11.89 | - | - | 1,566.66 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 | |
济南临港产业园开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 2,336.77 | - | - | 1,389.02 | 947.75 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南虞舜置业有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | 244.98 | - | - | - | 244.98 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南悦城置业有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 219.03 | - | - | - | 219.03 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
山东晶川科技有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 402.64 | 42.97 | - | 200.00 | 245.61 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
山东历控国信产业园开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 390.74 | 90.36 | - | 302.68 | 178.42 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南和历置业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款/应收票据 | 474.00 | 436.19 | - | 56.49 | 853.70 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南历唐置业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 764.54 | 290.77 | - | 422.04 | 633.27 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
山东历控建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | - | 86.12 | - | - | 86.12 | 软件平台技术、咨询服务 | 经营性往来 |
济南融创历控置业有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | 835.46 | 0.18 | - | - | 835.64 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南帝森产业园开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | - | 26.46 | - | 2.37 | 24.09 | 综合楼工程服务 | 经营性往来 |
济南历科置业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产/应收账款 | - | 48.37 | - | 5.00 | 43.37 | 设计、监理服务 | 经营性往来 |
济南利诚数字科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | - | 1.92 | - | 1.92 | - | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南利诚建设发展集团有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | - | 12.84 | - | - | 12.84 | 工程咨询服务 | 经营性往来 |
济南同信材金供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合同资产 | - | 1.75 | - | - | 1.75 | 全过程咨询服务 | 经营性往来 |
济南历城控股产业投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 365.00 | - | - | 365.00 | 子公司转让 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 38.91 | 38.91 | - | 企业管理费 | 经营性往来 | ||
应收股利 | 201.00 | 201.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | ||||||
其他应收款 | 1.95 | 1.95 | - | 代付社保公积金 | 经营性往来 | |||||
庐山中达安工程咨询有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.42 | 4.42 | - | 企业管理费 | 经营性往来 | |||
应收账款 | 10.93 | 4.80 | 4.80 | 10.93 | 软件服务费 | 经营性往来 | ||||
广东国联工程咨询管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.11 | 125.21 | 83.06 | 42.26 | 代付工资社保公积金 | 经营性往来 | ||
山东中达安设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 合同资产/应收账款 | 230.65 | - | 230.65 | 软件服务费 | 经营性往来 | |||
其他应收款 | 0.49 | 0.49 | - | 代付雇主责任险 | 经营性往来 | |||||
达安云(珠海)投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
中达安控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.56 | 2.74 | 0.48 | 5.82 | 代付社保公积金及雇主责任险 | 经营性往来 | ||
中达安控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
中达安(潍坊)新能源有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 6.00 | 6.00 | 电力监理服务 | 经营性往来 | ||||
中达安项目管理(山东)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.73 | 2.65 | 0.12 | 13.26 | 代付社保公积金及雇主责任险 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | 广东道路信息发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 112.11 | 6.76 | 38.54 | 80.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |
联营企业 | 合同资产 | 4.60 | - | 4.60 | 工程监理服务 | 经营性往来 | ||||
广东青羊私募基金管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.90 | 0.90 | - | 企业管理费 | 经营性往来 | |||
总计 | 17,144.28 | 7,812.27 | 6.76 | 3,754.15 | 21,209.15 |
法定代表人:陈天宝 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:蔡金佩
附件:公告原文