艾德生物:投资者关系管理信息20260416
证券代码:300685证券简称:艾德生物
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-001
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观?其他电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 兴业证券孙媛媛/东楠/龚涵清;国君海通证券赵峻峰;中信建投证券喻胜锋;中信证券李文涛;中金公司陈诗雨;国联民生证券杨芳;华创证券李婵娟;国信证券张超;嘉实基金孙晓晖;兴全基金潘宗德;泰康资产颜媛;中欧瑞博赖灏;景领投资张轶伦;招银理財巩伟;创金合信张小郭;天弘基金李佳豪;长盛基金洪靖怡;东方红资产管理江琦等50余位投资者。(排名不分先后) |
| 时间 | 2026年4月16日 |
| 地点 | 厦门市海沧区鼎山路39号 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理罗捷敏先生财务总监、董事会秘书陈英女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2025年,在行业整体承压的背景下,公司持续夯实内部管理基础,组织架构优化成效显现;依托合规、创新经营优势,检测试剂业务保持良好增长态势,多项产品获批上市,盈利能力持续提升,展现出强劲的增长韧性;在此基础上,公司有序推进国际化布局调整,深化药企合作,加快构建精准诊疗生态,为未来实现长期稳健发展奠定坚实基础。2025年,公司实现营业收入11.98亿元,同比增长8.0%;归母净利润3.61亿元,同比增长41.7%;扣非归母净利润3.43亿元,同比增长47.3%。公司持续推动架构调整与组织优化,运营效率提升成果逐步显现,销售费用率同比下降4.47个百分点至27.89%。1、研发方面情况公司始终将技术创新和塑造新质生产力作为核心驱动力,研发工作 |
| 关产品的医院准入工作,预计随着临床对结直肠癌分子检测刚性需求认知的不断提升,检测渗透率将实现持续增长。 | |
| 附件清单(如有) | 无 |
附件:公告原文