蠡湖股份:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划的分配情况
序号 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总量比例 | 占目前总股本的比例 |
1 | 史开旺 | 副总经理 | 25.00 | 4.55% | 0.116% |
2 | 潘杰 | 副总经理 | 17.50 | 3.18% | 0.081% |
3 | 陈瑶 | 董事会秘书 | 15.00 | 2.73% | 0.070% |
4 | 陈加珍 | 副总经理 | 15.00 | 2.73% | 0.070% |
5 | 陈平 | 财务总监 | 15.00 | 2.73% | 0.070% |
6 | 陈义标 | 副总经理 | 12.00 | 2.18% | 0.056% |
管理骨干、业务骨干、技术骨干及其他骨干(129人) | 368.30 | 66.96% | 1.711% | ||
首次授予部分合计(135人) | 467.80 | 85.05% | 2.173% | ||
预留部分 | 82.20 | 14.95% | 0.382% | ||
合计 | 550.00 | 100.00% | 2.554% |
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
二、首次授予的管理骨干、业务骨干、技术骨干及其他骨干名单
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 曹鸣峰 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 66 | 王大涛 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
2 | 胡奇峰 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 67 | 邱伟雄 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
3 | 张骏 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 68 | 柏大鹏 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
4 | 黄坤明 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 69 | 张裕彬 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
5 | 江义超 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 70 | 易乾坤 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
6 | 曲家龙 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 71 | 杨彦明 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
7 | 李东富 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 72 | 周忠显 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
8 | 刘静华 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 73 | 刘伟 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
9 | 谈东 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 74 | 李琪 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
10 | 黄永兴 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 75 | 薛喜艳 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
11 | 周忠峰 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 76 | 张青 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
12 | 曾海 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 77 | 孙雪 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
13 | 陈波 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 78 | 黄建新 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
14 | 朱敏 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 79 | 单海艳 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
15 | 陆新晓 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 80 | 马韬 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
16 | 陈飞 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 81 | 聂俊芳 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
17 | 孙东伟 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 82 | 李睿 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
18 | 王德生 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 83 | 董成亚 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
19 | 钱云霞 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 84 | 任耀 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
20 | 周志祥 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 85 | 夏家骏 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
21 | 曹新军 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 86 | 王阳 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
22 | 史钰峰 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 87 | 张成功 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
23 | 吴卫 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 88 | 章俊 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
24 | 陈晓燕 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 89 | 余晓阳 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
25 | 张敬然 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 90 | 唐峰 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
26 | 陆达巍 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 91 | 尚太中 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
27 | 施忠仁 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 92 | 魏云峰 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
28 | 章正 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 93 | 冯雪艳 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
29 | 周正伟 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 94 | 华茂鹤 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
30 | 王磊 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 95 | 邰小晨 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
31 | 韦红杏 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 96 | 倪同一 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
32 | 戴智彬 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 97 | 李相忠 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
33 | 李怡军 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 98 | 王向东 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
34 | 贾文静 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 99 | 姜晓飞 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
35 | 胡德君 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 100 | 邓宇 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
36 | 蒋渝平 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 101 | 赵志燕 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
37 | 李全书 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 102 | 白亚庚 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
38 | 顾小龙 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 103 | 夏美荣 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
39 | 吴小军 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 104 | 朱安明 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
40 | 王耀 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 105 | 蒋伟璐 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
41 | 朱祯 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 106 | 黄梦沁 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
42 | 顾俊峰 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 107 | 陆云飞 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
43 | 梁国保 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 108 | 王日民 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
44 | 朱其利 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 109 | 周职顺 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
45 | 吴建 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 110 | 李家昌 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
46 | 胡宏松 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 111 | 武志军 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
47 | 杨小龙 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 112 | 季超 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
48 | 赵志连 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 113 | 李思泽 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
49 | 华健 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 114 | 孙川 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
50 | 周栋 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 115 | 陈文斌 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
51 | 陈水鑫 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 116 | 陈安云 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
52 | 邵帅 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 117 | 胡俊 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
53 | 王加强 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 118 | 马桂兵 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
54 | 黄小枫 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 119 | 张炳运 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
55 | 盖宇 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 120 | 张杰 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
56 | 孙国锋 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 121 | 是天洪 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
57 | 马静 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 122 | 杨艳艳 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
58 | 唐宁 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 123 | 谢林林 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
59 | 赵停方 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 124 | 蒋海桃 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
60 | 夏在林 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 125 | 徐广伟 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
61 | 闫浩 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 126 | 蒋军 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
62 | 封新娥 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 127 | 傅逢欣 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
63 | 吴云鹏 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 128 | 王雄英 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
64 | 汪莹莹 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 129 | 吴红星 | 管理/技术/业务/其他骨干 |
65 | 邰玉玲 | 管理/技术/业务/其他骨干 | / | / | / |
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2023年9月27日
附件:公告原文