新媒股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东南方新媒体股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东南方新媒体股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东广播电视台 | 实际控制人 | 合同资产 | 119.80 | 118.73 | 1.07 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东广播电视台 | 实际控制人 | 其他应收款 | 31.25 | 1.21 | 30.04 | 因交易形成 | 经营性往来 |
广东广播电视台 | 实际控制人 | 预付款项 | 1.80 | 14.55 | 16.35 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东广播电视台 | 实际控制人 | 应收账款 | 3.26 | 25.91 | 18.96 | 10.21 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 10.00 | 50.51 | 43.51 | 17.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.03 | 1.07 | 1.10 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 88.19 | 88.19 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
广东南方领航影视传播有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 45.28 | 5.00 | 40.28 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广州粤听传媒有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东金视体育有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东广播电视台媒资和版权管理中心 | 实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 166.15 | 77.93 | 88.22 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东广视科技发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 31.77 | 31.77 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
太平洋影音有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 20.54 | 9.96 | 10.90 | 19.60 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | |
广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 369.70 | 225.74 | 595.44 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东南方网络电视传媒有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 8.48 | 6.36 | 14.84 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 |
其他关联人及其附属企业 | 广州乐途传媒有限公司 | 公司联营企业的子公司 | 其他应收款 | 6.06 | 12.54 | 12.33 | 6.27 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | |
广州乐途传媒有限公司 | 公司联营企业的子公司 | 应收账款 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东弘视数字传媒有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 215.78 | 303.20 | 281.41 | 237.57 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东弘视数字传媒有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 125.59 | 23.52 | 102.07 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东弘智科技有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东弘智科技有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 138.12 | 93.76 | 122.97 | 108.91 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东麦视互联网科技有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 0.30 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 合同资产 | 18.00 | 109.02 | 112.02 | 15.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 应收账款 | 100.00 | 62.98 | 37.02 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 8.01 | 6.03 | 9.64 | 4.40 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 13.39 | 11.18 | 2.21 | 因交易形成 | 经营性往来 |
广东有线广播电视网络有限公司 | 实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 公司最近12月内离任董事任董事的企业 | 合同资产 | 396.00 | 151.14 | 282.14 | 265.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 公司最近12月内离任董事任董事的企业 | 应收账款 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 公司最近12月内离任董事任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 53.33 | 150.66 | 109.99 | 94.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 公司最近12月内离任董事任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 232.49 | 122.50 | 109.99 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
总计 | 2,417.08 | 1,197.28 | 0.00 | 1,665.20 | 1,949.16 |
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
附件:公告原文