倍杰特:关于2024年第三季度报告的更正公告
证券代码:300774 证券简称:倍杰特 公告编号:2024-051
倍杰特集团股份有限公司关于2024年第三季度报告的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
倍杰特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-050)。经事后复核发现,由于工作人员疏忽,部分内容录入错误,现予以更正,具体更正内容如下:
一、更正前
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 120,901,316.13 | 19.12% | 653,114,837.04 | 13.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,985,281.68 | 14.04% | 154,384,186.11 | 21.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,106,752.67 | -0.22% | 144,270,269.78 | 0.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 73,745,872.42 | 1,067.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.0464 | 14.22% | 0.3777 | 21.45% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0464 | 14.22% | 0.3777 | 21.45% |
加权平均净资产收益率 | 3.06% | 2.20% | 12.28% | 8.43% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,444,841,818.93 | 2,800,153,620.98 | -12.69% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,504,486,184.55 | 1,452,292,913.45 | 3.59% |
二、更正后
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 120,901,316.13 | 19.12% | 653,114,837.04 | 13.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,985,281.68 | 14.04% | 154,384,186.11 | 21.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,106,752.67 | -0.22% | 144,270,269.78 | 19.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 73,745,872.42 | 1,067.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.0464 | 14.00% | 0.3777 | 21.45% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0464 | 14.00% | 0.3777 | 21.45% |
加权平均净资产收益率 | 3.06% | 2.20% | 12.28% | 3.85% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,444,841,818.93 | 2,800,153,620.98 | -12.69% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,504,486,184.55 | 1,452,292,913.45 | 3.59% |
除上述内容更正外,《2024年第三季度报告》其他内容保持不变,更正后的《2024年第三季度报告》(更正后)将同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请查阅。公司董事会对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。未来,公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作,避免出现类似问题。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
附件:公告原文