金杨股份:金杨新材料2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:无锡市金杨新材料股份有限公司 单位:万元
法定代表人:杨建林 主管会计工作负责人:过祖伟 会计机构负责人:过祖伟
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 经营性 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附件:公告原文