侨源股份:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
四川侨源气体股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川侨源气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟以自有资金10,000万元-15,000万元(含)人民币以集中竞价方式回购公司股份,回购价格不超过40.59元/股(含)。回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份的具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2024年2月27日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2024年2月27日)登记在册的前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
1 | 乔志涌 | 284,471,100 | 71.1 |
2 | 乔坤 | 33,488,370 | 8.37 |
3 | 张丽蓉 | 23,405,850 | 5.85 |
4 | 乔鑫 | 14,613,600 | 3.65 |
5 | 上海沣盈投资中心(有限合伙)-沣盈财富一号私募证券投资基金 | 4,434,300 | 1.11 |
6 | 中信建投资本管理有限公司-浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,520,630 | 0.63 |
7 | 中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢1号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 2,401,000 | 0.60 |
8 | 深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-深圳市华拓至远叁号投资企业(有限合伙) | 1,800,450 | 0.45 |
9 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 | 1,757,900 | 0.44 |
10 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金 | 1,671,500 | 0.42 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2024年2月27日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件股份总数的比例(%) |
1 | 上海沣盈投资中心(有限合伙)-沣盈财富一号私募证券投资基金 | 4,434,300 | 11.16 |
2 | 中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢1号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 2,401,000 | 6.04 |
3 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 | 1,757,900 | 4.43 |
4 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金 | 1,671,500 | 4.21 |
5 | #上海务扬私募基金管理合伙企业(有限合伙)-务扬佳期私募证券 投资基金 | 1,158,300 | 2.92 |
6 | #上海务扬私募基金管理合伙企业(有限合伙)-务扬虎贲一期私募 证券投资基金 | 1,000,809 | 2.52 |
7 | #上海维辰私募基金管理有限公司-维辰聚源私募证券投资基金 | 873,300 | 2.20 |
8 | #上海务扬私募基金管理合伙企业(有限合伙)-务扬含光私募证券 投资基金 | 848,084 | 2.13 |
9 | #曹麒蒙 | 786,778 | 1.98 |
10 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略2号私募证券投资基金 | 743,300 | 1.87 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会2024年3月5日
附件:公告原文