中机认检:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
上市公司名称:中机寰宇认证检验股份有限公司 | 单位:万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | - | 35.00 | - | 35.00 | 销售款 | 经营性往来 | |
机科发展科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.40 | 3.09 | 3.49 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
北京兴力通达科技发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4.00 | 0.90 | 4.00 | 0.90 | 销售款 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏长江智能制造研究院有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 20.40 | 1.20 | 1.20 | 20.40 | 销售款 | 经营性往来 | |
北京华兴建设监理咨询有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 14.94 | 14.94 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
哈尔滨威尔焊接有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 5.55 | 5.55 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
郑州机械研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 4.50 | 4.50 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3.96 | 3.96 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3.54 | 3.54 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.16 | 0.16 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 6.57 | 6.57 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中机数控科技(福建)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.89 | 2.89 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
机科(深圳)环保科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.57 | 0.57 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
北京机械工业自动化研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.10 | 2.10 | - | 销售款 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中机铸材科技(福建)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.04 | 2.04 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
中机焊业科技(福建)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1.94 | 1.94 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团江苏分院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1.66 | 1.66 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司北京分公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1.60 | 1.60 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1.26 | 1.26 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
宁波中机松兰刀具科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1.20 | 1.20 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中机研标准技术研究院(北京)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.60 | 0.60 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.40 | 0.40 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
山西省机械产品质量监督检验站有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.05 | 0.05 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中机生产力促进中心有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.00 | 2.00 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
工研资本控股股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.02 | 0.02 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.20 | 0.20 | - | 销售款 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 沈阳中铸生产力促进中心有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.50 | 0.50 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
北京华兴建设监理咨询有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 30.81 | 30.81 | - | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
中机生产力促进中心有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 0.50 | 0.50 | - | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团青岛分院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 29.15 | 29.15 | - | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团江苏分院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 1.04 | 1.04 | - | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
中机第一设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 5.20 | 5.20 | - | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
中国机械总院集团北京机电研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 4.00 | - | 4.00 | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 2.50 | - | - | 2.50 | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
北京机械工业自动化研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | - | 97.29 | - | 97.29 | 购买资产款 | 经营性往来 | ||
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 381.00 | - | - | 381.00 | 购买资产款 | 经营性往来 | ||
小计 | - | - | - | 408.30 | 266.42 | - | 133.63 | 541.09 | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,540.00 | 871.50 | 1,563.06 | 1,848.44 | 销售款 | 经营性往来 | |
中机寰宇(山东)车辆认证检测有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14.51 | - | - | 14.51 | 销售款 | 经营性往来 | ||
中机寰宇(江苏)智能制造认证检测有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7.50 | - | - | 7.50 | 销售款 | 经营性往来 | ||
中汽认证中心有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 540.91 | 92.03 | 448.88 | 销售款 | 经营性往来 | ||
中汽认证中心有限公司 | 子公司 | 预付款项 | - | 2.80 | 2.80 | - | 购买服务款 | 经营性往来 | ||
中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 71.82 | 72.32 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中汽认证中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 80.63 | 80.63 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中联认证中心(北京)有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 15.51 | 15.51 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中机寰宇(山东)车辆认证检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13.89 | 13.79 | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中机寰宇(江苏)智能制造认证检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11.86 | 11.86 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中机科(天津)汽车检测服务有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 24.10 | 24.10 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中机博也(宁波)汽车技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.89 | 2.89 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 3,001.02 | 46.25 | 44.73 | 3,002.54 | 资金往来 | 非经营性往来 |
中机博也(宁波)汽车技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 600.38 | - | 9.25 | 9.12 | 600.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
小计 | - | - | - | 6,163.91 | 1,635.91 | 55.50 | 1,932.84 | 5,922.48 | - | - |
其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 6,572.21 | 1,902.33 | 55.50 | 2,066.47 | 6,463.57 | - | - |
企业负责人:付志坚 | 主管会计工作的负责人:魏永斌 | 会计机构负责人:刘兵 |
附件:公告原文