上汽集团:2024年2月份产销快报
上海汽车集团股份有限公司2024年2月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司2024年2月份产销快报数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | |||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | ||
上汽大众 汽车有限公司 | 68,839 | 77,469 | -11.14% | 162,136 | 153,112 | 5.89% | 63,003 | 73,303 | -14.05% | 158,056 | 145,311 | 8.77% | |
上汽通用 汽车有限公司 | 8,282 | 73,085 | -88.67% | 29,805 | 123,645 | -75.89% | 13,500 | 68,157 | -80.19% | 49,500 | 123,158 | -59.81% | |
上汽集团 乘用车分公司 | 32,559 | 56,884 | -42.76% | 79,022 | 108,653 | -27.27% | 32,930 | 58,499 | -43.71% | 83,522 | 114,197 | -26.86% | |
上汽通用五菱 汽车股份有限公司 | 58,079 | 73,399 | -20.87% | 109,589 | 144,556 | -24.19% | 75,000 | 72,000 | 4.17% | 110,000 | 102,000 | 7.84% | |
上汽大通 汽车有限公司 | 10,244 | 17,277 | -40.71% | 26,565 | 32,321 | -17.81% | 12,423 | 18,211 | -31.78% | 28,030 | 32,576 | -13.96% | |
智己汽车 科技有限公司 | 1,087 | 1,553 | -30.01% | 7,773 | 1,754 | 343.16% | 2,000 | 1,251 | 59.87% | 7,001 | 1,758 | 298.24% | |
上汽正大 有限公司 | 585 | 2,423 | -75.86% | 1,105 | 5,560 | -80.13% | 1,208 | 2,113 | -42.83% | 2,319 | 3,584 | -35.30% | |
上汽通用五菱汽车 印尼有限公司 | 2,629 | 826 | 218.28% | 5,385 | 1,219 | 341.76% | 1,206 | 1,219 | -1.07% | 3,406 | 1,805 | 88.70% | |
名爵汽车 印度有限公司 | 5,177 | 4,327 | 19.64% | 6,685 | 9,925 | -32.64% | 4,595 | 4,087 | 12.43% | 5,845 | 10,057 | -41.88% | |
其他 | 2,171 | 2,790 | -22.19% | 5,470 | 4,769 | 14.70% | 1,981 | 2,502 | -20.82% | 5,083 | 4,919 | 3.33% | |
上汽集团整车合计 | 189,652 | 310,033 | -38.83% | 433,535 | 585,514 | -25.96% | 207,846 | 301,342 | -31.03% | 452,762 | 539,365 | -16.06% | |
其中:新能源汽车 | 59,290 | 49,579 | 19.59% | 130,748 | 89,996 | 45.28% | 60,979 | 44,631 | 36.63% | 125,317 | 76,852 | 63.06% | |
出口及海外基地 | 58,639 | 83,906 | -30.11% | 123,037 | 161,611 | -23.87% | 57,257 | 83,749 | -31.63% | 121,432 | 160,353 | -24.27% |
注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司 董事会2024年3月9日
附件:公告原文