中青旅:2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告2
关于中青旅控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:中青旅控股股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-23281358
附表2
关于中青旅控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国光大集团股份公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.00 | 2.00 | 会议管理服务/旅游产品服务/销售其他产品或服务/汽车租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 中国光大银行股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,701.14 | 154.02 | 1,825.53 | 29.63 | 差旅服务/会议管理服务/宣传推广服务/旅游产品服务/租赁服务 | 经营性往来 | ||
| 光大永明人寿保险有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.03 | 204.92 | 177.32 | 39.63 | 会议管理服务/差旅服务/旅游产品服务/宣传推广服务/汽车租赁服务/租赁服务 | 经营性往来 |
| 光大环保(中国)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.26 | 4.81 | 8.32 | 2.75 | 会议管理服务/差旅服务 | 经营性往来 | |
| 光大金控资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 234.35 | 753.69 | 645.51 | 342.53 | 会议管理服务/租赁服务/汽车租赁服务 | 经营性往来 | |
| 光大证券股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 232.72 | 2,502.95 | 2,544.07 | 191.6 | 差旅服务/会议管理服务/旅游产品服务/销售其他产品或服务 | 经营性往来 | |
| 中国光大环境(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 44.38 | 438.20 | 446.86 | 35.72 | 差旅服务 | 经营性往来 | |
| 光大理财有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.17 | 2.17 | 会议管理服务 | 经营性往来 | |||
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.4 | 84.31 | 80.88 | 5.83 | 会议管理服务/旅游产品服务/汽车租赁服务 | 经营性往来 | |
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.78 | 7.78 | 会议管理服务/旅游产品服务/汽车租赁服务 | 经营性往来 |
| 光大永明资产管理股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.87 | 158.54 | 150.07 | 13.34 | 差旅服务 | 经营性往来 | ||
| 光大绿色环保管理(深圳)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.11 | 1.11 | 差旅服务 | 经营性往来 | ||||
| 中国青旅集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 203.52 | 203.52 | 酒店管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 北京东交民巷饭店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 649.12 | 536.61 | 112.51 | 酒店管理服务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌镇旅游股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,010.21 | 28.44 | 42.31 | 10,044.85 | 36.11 | 资金拆借/代垫款/利润分配 | 非经营性往来 |
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81,326.44 | 135,100.17 | 1,558.04 | 161,551.52 | 56,433.13 | 资金拆借/代垫款/利润分配 | 非经营性往来 | |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,528.49 | 126.54 | 15,655.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 中青旅遨游国际旅游有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,321.30 | 380.67 | 177.24 | 8,524.73 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中青旅(北京)商务旅游有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,074.00 | 1,900.20 | 120.71 | 1,427.68 | 8,667.23 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,860.57 | 4,002.74 | 45.62 | 136.75 | 5,772.18 | 资金拆借/代垫款/利润分配 | 非经营性往来 | |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 589.01 | 120.14 | 110.95 | 598.2 | 资金拆借/代垫款/利润分配 | 非经营性往来 |
| 中青旅(北京)体育文化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 792.17 | 185.1 | 12.04 | 13.56 | 975.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 中青旅(广西)国际旅游有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 470.00 | 470.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 中青旅(天津)国际旅行社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 462.73 | 462.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 中青旅日本株式会社 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 433.72 | 433.72 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.00 | 0.04 | 0.78 | 250.82 | 50.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 110.57 | 14.00 | 96.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 中青旅(北京)教育科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 109.31 | 34.75 | 144.06 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中青旅联景(成都)文化旅游发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.07 | 705.98 | 706.05 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.49 | 12.49 | 资金拆借/代垫款/利润分配 | 非经营性往来 | |||
| 唐山新空间创景旅游规划设计院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.31 | 86.90 | 87.21 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中青旅新域(北京)旅游有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.50 | 228.46 | 25.33 | 204.63 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中青旅联科(北京)公关顾问有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25.88 | 25.88 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 |
| 中青旅遨游科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 290.30 | 9.56 | 71.13 | 228.73 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江省中青国际旅游有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.18 | 0.18 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 中青旅资产运营管理(北京)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26.78 | 26.78 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23.09 | 18.20 | 4.89 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 中青旅文旅产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 202.89 | 202.89 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州省文旅融合创新研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 45.85 | 45.95 | 资金拆借/代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 12.23 | 1,557.42 | 1,158.03 | 411.62 | 会议管理服务/旅游产品服务 | 经营性往来 | |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 429.58 | 81.48 | 71.25 | 439.81 | 销售其他产品或服务 | 经营性往来 | ||
| 江西吉青文旅产业发展有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 24.00 | 24.00 | 销售其他产品或服务/租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 中青旅耀悦(北京)旅游有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 180.61 | 180.61 | 旅游产品服务/租赁服务 | 经营性往来 |
| 中青旅耀悦(北京)旅游有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 42.99 | 2.98 | 2.93 | 43.04 | 技术服务 | 经营性往来 | ||
| 中青博纳(北京)农业产业发展有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 55.64 | 55.64 | 旅游产品服务/租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 中青博纳(北京)农业产业发展有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 98.51 | 96.38 | 54.20 | 140.69 | 销售其他产品或服务 | 经营性往来 | ||
| 北京双奥金旅文化发展有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 15.70 | 15.70 | 会议管理服务/旅游产品服务/汽车租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 中交七鲤古镇(赣州)文化旅游有限公司 | 参股非联合营企业 | 应收账款 | 6.17 | 149.29 | 155.46 | 旅游产品服务 | 经营性往来 | |||
| 中青健坤(北京)餐饮服务有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 47.45 | 47.45 | 旅游产品服务/租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 131,751.61 | 150,381.76 | 1,779.50 | 183,249.10 | 100,663.77 | / | / |
附件:公告原文