福田汽车:2023年9月份各产品产销数据快报
北汽福田汽车股份有限公司2023年9月份各产品产销数据快报
北汽福田汽车股份有限公司2023年9月份各产品产销数据快报如下:
产品类型 | 销 量(辆) | 产 量(辆) | |||||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | ||||
汽车产品 | 商用车 | 货车 | 中重型货车 | 10411 | 7543 | 90506 | 82703 | 9.43% | 9272 | 8785 | 80744 | 80802 | -0.07% |
其中:福田戴姆勒产品 | 7316 | 4295 | 56905 | 43184 | 31.77% | 6569 | 4635 | 50278 | 42307 | 18.84% | |||
轻型货车 | 41999 | 24019 | 313210 | 242225 | 29.31% | 37283 | 23738 | 297148 | 216833 | 37.04% | |||
客车 | 大型客车 | 127 | 523 | 2612 | 2582 | 1.16% | 74 | 346 | 2794 | 3438 | -18.73% | ||
中型客车 | 211 | 113 | 900 | 1104 | -18.48% | 197 | 121 | 865 | 1054 | -17.93% | |||
轻型客车 | 5015 | 3496 | 39821 | 28414 | 40.15% | 4556 | 3314 | 39207 | 28085 | 39.60% | |||
乘用车 | 253 | 312 | 2978 | 3077 | -3.22% | 264 | 289 | 3715 | 3052 | 21.72% | |||
合计 | 58016 | 36006 | 450027 | 360105 | 24.97% | 51646 | 36593 | 424473 | 333264 | 27.37% | |||
其中 新能源汽车 | 4225 | 2133 | 26397 | 13893 | 90.00% | 4178 | 2252 | 27898 | 15752 | 77.11% | |||
发动机 产品 | 福田康明斯发动机 | 17224 | 12366 | 142017 | 127229 | 11.62% | 19990 | 10302 | 142308 | 131831 | 7.95% | ||
福田发动机 | 7632 | 6693 | 65459 | 39822 | 64.38% | 8339 | 6913 | 65153 | 39683 | 64.18% | |||
合计 | 24856 | 19059 | 207476 | 167051 | 24.20% | 28329 | 17215 | 207461 | 171514 | 20.96% |
注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆,轻型货车数据含微型货车。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会二〇二三年十月十日
附件:公告原文