恒瑞医药:2023年第三季度报告
证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药
江苏恒瑞医药股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 5,845,253,168.48 | 2.24 | 17,013,632,174.61 | 6.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,165,514,103.01 | 10.57 | 3,473,779,150.73 | 9.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,116,896,317.22 | 7.14 | 3,360,195,476.61 | 10.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 4,308,871,180.92 | 96.97 |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 5.88 | 0.55 | 10.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 5.88 | 0.55 | 10.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.97 | 减少0.03个百分点 | 8.91 | 增加0.03个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 42,871,390,741.49 | 42,355,009,127.70 | 1.22 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 39,636,900,593.94 | 37,823,808,247.49 | 4.79 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
非流动性资产处置损益 | -300,169.42 | 2,307,690.10 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 95,266,274.80 | 219,317,487.50 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | — | -16,380,696.81 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,172,198.92 | 49,952,156.53 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,582,158.81 | -110,346,351.90 |
减:所得税影响额 | 5,937,546.48 | 28,083,664.28 |
少数股东权益影响额(税后) | 813.22 | 3,182,947.02 |
合计 | 48,617,785.79 | 113,583,674.12 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 96.97 | 报告期销售商品收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 501,188 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
江苏恒瑞医药 集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,538,184,187 | 24.11 | 0 | 无 | 0 |
西藏达远企业 管理有限公司 | 境内非国有法人 | 952,752,304 | 14.94 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算 有限公司 | 其他 | 314,042,046 | 4.92 | 0 | 无 | 0 |
中国医药投资 有限公司 | 国有法人 | 262,344,248 | 4.11 | 0 | 无 | 0 |
青岛博森泰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 182,756,856 | 2.86 | 0 | 无 | 0 |
连云港市金融控股集团有限公司 | 国家 | 117,609,880 | 1.84 | 0 | 质押 | 37,000,000 |
中国证券金融 股份有限公司 | 其他 | 95,399,822 | 1.50 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 79,463,582 | 1.25 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 70,572,114 | 1.11 | 0 | 无 | 0 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 58,111,212 | 0.91 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 |
江苏恒瑞医药 集团有限公司 | 1,538,184,187 | 人民币普通股 | 1,538,184,187 |
西藏达远企业 管理有限公司 | 952,752,304 | 人民币普通股 | 952,752,304 |
香港中央结算 有限公司 | 314,042,046 | 人民币普通股 | 314,042,046 |
中国医药投资 有限公司 | 262,344,248 | 人民币普通股 | 262,344,248 |
青岛博森泰投资合伙企业(有限合伙) | 182,756,856 | 人民币普通股 | 182,756,856 |
连云港市金融控股集团有限公司 | 117,609,880 | 人民币普通股 | 117,609,880 |
中国证券金融 股份有限公司 | 95,399,822 | 人民币普通股 | 95,399,822 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 79,463,582 | 人民币普通股 | 79,463,582 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 70,572,114 | 人民币普通股 | 70,572,114 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 58,111,212 | 人民币普通股 | 58,111,212 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 连云港市金融控股集团有限公司的信用证券账户持有数量为18,149,101股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 17,405,890,660.85 | 15,110,680,633.68 |
交易性金融资产 | 209,536,826.68 | 2,760,493,970.50 |
应收票据 | 331,433,559.84 | 502,790,602.73 |
应收账款 | 5,625,149,972.03 | 5,891,397,327.62 |
应收款项融资 | 2,690,307,679.73 | 1,947,283,306.23 |
预付款项 | 903,058,119.91 | 1,054,793,777.86 |
其他应收款 | 717,960,488.52 | 562,175,450.79 |
存货 | 2,478,935,887.62 | 2,450,574,758.45 |
其他流动资产 | 265,839,513.89 | 653,864,367.08 |
流动资产合计 | 30,628,112,709.07 | 30,934,054,194.94 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 720,572,025.23 | 767,861,518.38 |
其他非流动金融资产 | 753,300,147.73 | 739,710,771.93 |
固定资产 | 5,264,847,244.21 | 5,383,158,419.88 |
在建工程 | 1,366,782,029.88 | 1,193,198,497.55 |
使用权资产 | 70,140,121.29 | 99,381,390.58 |
无形资产 | 776,286,193.55 | 519,895,053.15 |
开发支出 | 2,349,313,107.51 | 1,681,033,856.38 |
长期待摊费用 | 336,600,673.88 | 371,134,634.29 |
递延所得税资产 | 189,363,693.37 | 223,030,661.62 |
其他非流动资产 | 416,072,795.77 | 442,550,129.00 |
非流动资产合计 | 12,243,278,032.42 | 11,420,954,932.76 |
资产总计 | 42,871,390,741.49 | 42,355,009,127.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 16,100,000.00 | 1,260,943,473.97 |
应付票据 | 227,546,186.65 | 280,578,048.12 |
应付账款 | 1,437,110,731.68 | 1,486,970,552.11 |
合同负债 | 184,581,972.88 | 187,075,473.61 |
应付职工薪酬 | 620,516.37 | 10,920,363.98 |
应交税费 | 223,464,723.22 | 119,181,285.18 |
其他应付款 | 343,157,660.51 | 282,172,641.76 |
其他流动负债 | 12,568,890.34 | 11,377,763.91 |
流动负债合计 | 2,445,150,681.65 | 3,639,219,602.64 |
非流动负债: | ||
租赁负债 | 73,780,020.29 | 98,860,622.08 |
递延收益 | 68,220,000.00 | 119,440,000.00 |
递延所得税负债 | 77,653,903.27 | 84,332,759.81 |
非流动负债合计 | 219,653,923.56 | 302,633,381.89 |
负债合计 | 2,664,804,605.21 | 3,941,852,984.53 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 6,379,002,274.00 | 6,379,002,274.00 |
资本公积 | 3,171,144,289.41 | 3,020,238,194.01 |
减:库存股 | 1,200,664,866.96 | 398,027,855.55 |
其他综合收益 | 14,145,802.31 | 3,228,412.82 |
盈余公积 | 3,298,912,011.55 | 3,298,912,011.55 |
未分配利润 | 27,974,361,083.63 | 25,520,455,210.66 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 39,636,900,593.94 | 37,823,808,247.49 |
少数股东权益 | 569,685,542.34 | 589,347,895.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,206,586,136.28 | 38,413,156,143.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,871,390,741.49 | 42,355,009,127.70 |
公司负责人:孙飘扬 主管会计工作负责人:刘健俊 会计机构负责人:武加刚
合并利润表2023年1—9月编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 17,013,632,174.61 | 15,945,305,398.30 |
其中:营业收入 | 17,013,632,174.61 | 15,945,305,398.30 |
二、营业总成本 | 13,258,786,705.29 | 12,569,177,434.22 |
其中:营业成本 | 2,657,554,084.36 | 2,668,748,070.58 |
税金及附加 | 162,733,199.31 | 143,921,506.43 |
销售费用 | 5,408,551,279.64 | 5,161,695,860.73 |
管理费用 | 1,675,912,477.84 | 1,468,305,166.21 |
研发费用 | 3,725,494,952.85 | 3,497,538,601.73 |
财务费用 | -371,459,288.71 | -371,031,771.46 |
其中:利息费用 | 4,743,304.45 | 2,056,269.84 |
利息收入 | 350,861,139.69 | 248,667,409.32 |
加:其他收益 | 245,066,125.43 | 187,728,167.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -11,565,726.62 | 107,409,274.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -47,114,652.44 | — |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -35,768,271.23 | -1,617,129.85 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,072,103.28 | -18,036,380.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,709,216.40 | — |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,533,235.75 | 220,435.83 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,941,329,512.97 | 3,651,832,331.55 |
加:营业外收入 | 2,434,776.15 | 1,403,265.58 |
减:营业外支出 | 131,387,370.51 | 119,242,901.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,812,376,918.61 | 3,533,992,695.66 |
减:所得税费用 | 361,347,090.85 | 437,946,096.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,451,029,827.76 | 3,096,046,599.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,451,029,827.76 | 3,096,046,599.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | — | — |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,473,779,150.73 | 3,173,389,854.38 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -22,749,322.97 | -77,343,254.92 |
六、其他综合收益的税后净额 | 14,004,359.12 | -6,630,534.98 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,917,389.49 | -7,458,699.50 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | — | — |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 10,917,389.49 | -7,458,699.50 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | — | — |
(2)其他债权投资公允价值变动 | — | — |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | — | — |
(4)其他债权投资信用减值准备 | — | — |
(5)现金流量套期储备 | — | — |
(6)外币财务报表折算差额 | 10,917,389.49 | -7,458,699.50 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,086,969.63 | 828,164.52 |
七、综合收益总额 | 3,465,034,186.88 | 3,089,416,064.48 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,484,696,540.22 | 3,165,931,154.88 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -19,662,353.34 | -76,515,090.40 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.50 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:孙飘扬 主管会计工作负责人:刘健俊 会计机构负责人:武加刚
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,683,728,234.13 | 15,119,613,395.13 |
收到的税费返还 | 43,742,611.75 | 212,212,781.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 728,799,087.31 | 452,792,254.73 |
经营活动现金流入小计 | 16,456,269,933.19 | 15,784,618,431.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,496,649.53 | 689,077,397.26 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 4,411,153,993.32 | 4,539,028,634.27 |
支付的各项税费 | 1,071,284,318.49 | 1,233,005,911.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,827,463,790.93 | 7,135,932,036.44 |
经营活动现金流出小计 | 12,147,398,752.27 | 13,597,043,979.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,308,871,180.92 | 2,187,574,452.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,507,501,921.22 | 8,612,268,472.23 |
取得投资收益收到的现金 | 89,493,013.51 | 129,068,510.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,232,187.47 | 16,263,934.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | — | 36,045,413.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | — | — |
投资活动现金流入小计 | 2,610,227,122.20 | 8,793,646,330.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,370,472,925.79 | 1,534,616,488.84 |
投资支付的现金 | 2,167,740.00 | 5,704,471,273.43 |
投资活动现金流出小计 | 1,372,640,665.79 | 7,239,087,762.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,237,586,456.41 | 1,554,558,568.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | — | 45,587,429.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | — | 45,587,429.60 |
取得借款收到的现金 | 21,100,000.00 | — |
收到其他与筹资活动有关的现金 | — | 541,953,888.48 |
筹资活动现金流入小计 | 21,100,000.00 | 587,541,318.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,265,000,000.00 | — |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,022,662,627.20 | 999,789,989.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | — | — |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 823,380,363.12 | 1,148,583,135.05 |
筹资活动现金流出小计 | 3,111,042,990.32 | 2,148,373,124.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,089,942,990.32 | -1,560,831,806.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,695,828.80 | 86,747,322.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,476,210,475.81 | 2,268,048,536.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,537,437,248.08 | 13,120,156,088.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,013,647,723.89 | 15,388,204,624.70 |
公司负责人:孙飘扬 主管会计工作负责人:刘健俊 会计机构负责人:武加刚2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2023年10月25日