中油工程:关于2024年7月份担保发生情况的公告
证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-038
中国石油集团工程股份有限公司关于2024年7月份担保发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》,公司因担保发生频次较高,逐笔披露不便,因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。
?
2024年7月,公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计36笔,均为授信担保,担保金额约5.56亿元。
? 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保。
? 特别风险提示:截至2024年7月31日,公司及子公司的担保余额折合人民币约501.93亿元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为191.86%。提醒投资者充分关注担保风险(担保数据未经审计)。
一、2024年度公司担保额度预计情况
公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》,同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过
659.75亿元人民币(包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额
644.50亿元人民币,为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿
元人民币),其中,新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币,新增履约担保额度不超过438.54亿元人民币。担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。上述担保额度经股东大会审批后,在额度范围内进行如下授权:
1.董事长办公会审批:
(1)同一担保人在被担保基础业务计划内的下属分、子公司授信、履约担保额度的调剂事项。
(2)公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议和单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
2.董事会审批:
(1)同一担保人在被担保基础业务计划外的下属分、子公司授信和履约担保项目的调剂事项。
(2)单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
以上担保预计情况详见公司2024年4月12日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》(公告编号:临2024-018)。
二、2024年7月份公司担保业务发生情况
2024年7月,公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计36笔,均为授信担保,担保金额约5.56亿元。
以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审批。
详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2024年7月份担保发生事项表》。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至7月31日,公司及子公司的担保余额折合人民币501.93亿元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为191.86%;公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0,公司无逾期的对外担保,提醒投资者充分关注担保风险。
四、备查文件
1. 公司第九届董事会第一次会议决议;
2. 公司2023年年度股东大会决议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司 2024年8月16日
附件1:被担保人基本情况表
序号 | 被担保人名称 | 被担保人基本情况表 | |||||||||
注册 地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至2023年12月31日经审计财务数据(单位:人民币万元) | |||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
1 | 有限公司 | 北京市 | 李小宁 | 石油工程 | 中国石油集团工程股份有限公司100% | 3,953,521 | 2,775,819 | 1,177,702 | 3,305,602 | 49,007 | 70.21% |
2 | 中国石油管道局工程有限公司 | 河北省 廊坊市 | 薛 枫 | 油气储运工程、油气地面建设、化工石化、海洋石油等 | 中国石油集团工程有限公司100% | 4,148,713 | 3,459,344 | 689,368 | 2,305,041 | 1,107 | 83.38% |
3 | 有限公司 | 北京市 | 宋少光 | 建筑工程项目等 | 中国石油集团工程股份有限公司100% | 1,926,070 | 1,383,238 | 542,832 | 1,837,225 | 6,614 | 71.82% |
4 | 有限公司 | 北京市 | 李利军 | 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑劳务分包等 | 中国石油集团工程有限公司100% | 608,581 | 505,759 | 102,821 | 435,040 | 11,233 | 83.10% |
序号 | 被担保人名称 | 被担保人基本情况表 | |||||||||
注册 地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股东及持股比例 | 截至2023年12月31日经审计财务数据(单位:人民币万元) | |||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
5 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 北京市 | 李广超 | 工程项目管理等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 12,469 | 5,951 | 6,517 | 45,418 | 897 | 47.73% |
6 | 青岛华油工程建设监理有限公司 | 青岛市市南区延安三路113号甲 | 江陈琴 | 工程项目管理等 | 中国石油集团工程有限公司100% | 4,931 | 1,670 | 3,260 | 12,198 | 249 | 33.88% |
7 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 河北省 廊坊市 | 常新科 | 工程项目管理等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 18,311 | 10,332 | 7,978 | 27,187 | 570 | 56.43% |
8 | 寰球工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市朝阳区樱花园东街七号 | 王峰 | 物业管理;工程项目管理;工程监理;工程咨询;工程招标代理等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 5,946.39 | 1,038.85 | 4,907.54 | 10,334.65 | 173.32 | 17.47% |
9 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 吉林市龙潭区遵义东路22号 | 曹东君 | 工程监理、设备监理、工程造价咨询等 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 8,208.79 | 1,669.41 | 6,539.38 | 21,603.89 | 867.86 | 20.34% |
附件2:2024年7月份担保发生事项表
2024年7月份担保发生事项表 | |||||||||||||||||
序号 | 担保人 名称 | 被担保人 | 受益人 | 被担保基础业务 | 担保内容 | ||||||||||||
名称 | 股东 及股比 | 资产 负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 | ||
1 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油工程建设有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 70.21% | 工商银行等 共5笔 | 授信业务担保 | 人民币 | 3,100,985 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 3,100,985 | 以实际业务生效日为准 | 以实际业务到期日为准 | 是 | 否 |
2 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油管道局 工程有限 公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 83.38% | 建设银行等 共15笔 | 授信业务担保 | 人民币 | 139,125,364.12 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 139,125,364.12 | 以实际业务生效日为准 | 以实际业务到期日为准 | 是 | 否 |
3 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国寰球工程有限公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 71.82% | 建设银行等 共11笔 | 授信业务担保 | 人民币 | 434,514,879.42 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 434,514,879.42 | 以实际业务生效日为准 | 以实际业务到期日为准 | 是 | 否 |
2024年7月份担保发生事项表 | |||||||||||||||||
序号 | 担保人 名称 | 被担保人 | 受益人 | 被担保基础业务 | 担保内容 | ||||||||||||
名称 | 股东 及股比 | 资产 负债率 | 名称 | 事项 | 币种 | 金额 | 国别 | 方式 | 种类 | 币种 | 金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否按股比 | 是否逾期 | ||
4 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国昆仑工程有限公司 | 中国石油集团工程有限公司100% | 83.10% | 建行银行 共3笔 | 授信业务担保 | 人民币 | 76,579,580.30 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 76,579,580.30 | 以实际业务生效日为准 | 以实际业务到期日为准 | 是 | 否 |
5 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 中国石油集团工程有限公司 100% | 47.73% | 工商银行等 共2笔 | 授信业务担保 | 人民币 | 3,069,611.73 | 中国 | 连带责任保证 | 授信担保 | 人民币 | 3,069,611.73 | 以实际业务生效日为准 | 以实际业务到期日为准 | 是 | 否 |
2024年7月份共发生担保36笔,金额合计:折合人民币556,390,420.57元 |