旭光电子:关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质押的公告
证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2024-034
成都旭光电子股份有限公司关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?
●截至公告披露日,新的集团有限公司(简称“新的集团”)持有成都旭光
电子股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)股份232,761,142股,占本公司总股本的28.01%,新的集团累计质押公司股份数量为120,739,765股,占其所持股份数的51.87%,占公司总股本的14.53%。
一、上市公司股份质押情况
公司于2024年7月16日收到控股东新的集团通知,获悉其将分笔质押给华西证券股份有限公司的无限售流通股3,599.4万股、1,220.52万股、1,203.86万股、1,387.4万股、2,528.4万股办理了股票质押式回购交易延期购回的业务, 并补充质押2,134.3965万股给华西证券股份有限公司。具体事项如下:
1.本次延期购回涉及股份质押基本情况
股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押延期购回股数(万股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 延期后质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例% | 占公司总股本比例% | 质押融资资金用途 |
新的集团有限公司 | 是 | 3,599.4 | 否 | 否 | 2023年7月13日 | 2024年7月13日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 15.46 | 4.33 | 质押延期购回,不涉及新的融资安排。 |
新的集团有限公司 | 是 | 1,220.52 | 否 | 否 | 2023年7月13日 | 2024年7月13日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 5.24 | 1.47 | |
新的集团有限公司 | 是 | 1,203.86 | 否 | 否 | 2023年7月13日 | 2024年7月13日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 5.17 | 1.45 | |
新的集团有限公司 | 是 | 1,387.40 | 否 | 否 | 2023年7月13日 | 2024年7月13日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 5.96 | 1.67 | |
新的集团有限公司 | 是 | 2,528.40 | 否 | 否 | 2023年7月13日 | 2024年7月13日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 10.86 | 3.04 |
合计 | - | 9,939.58 | - | - | - | - | - | - | 42.70 | 11.96 | - |
2.本次补充质押情况
股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(万股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
新的集团有限公司 | 是 | 491.0553 | 否 | 是 | 2024年7月15日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 2.11 | 0.59 | 补充质押 |
新的集团有限公司 | 是 | 474.3953 | 否 | 是 | 2024年7月15日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 2.04 | 0.57 | 补充质押 |
新的集团有限公司 | 是 | 861.4306 | 否 | 是 | 2024年7月15日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 3.70 | 1.04 | 补充质押 |
新的集团有限公司 | 是 | 307.5153 | 否 | 是 | 2024年7月15日 | 2025年7月13日 | 华西证券股份有限公司 | 1.32 | 0.37 | 补充质押 |
合计 | - | 2,134.3965 | - | - | - | - | - | 9.17 | 2.57 | - |
3. 本次质押延期购回及补充质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日,累计质押股份情况如下:
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量 (万股) | 本次质押后累计质押量 (万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
新的集团有限公司 | 23,276.1142 | 28.01 | 9,939.58 | 12,073.9765 | 51.87 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23,276.1142 | 28.01 | 9,939.58 | 12,073.9765 | 51.87 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上市公司控股股东股份质押情况说明
1.除前述质押外,控股股东无未来半年和一年内到期的质押股份。
2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3. 本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
4. 目前未出现平仓风险或被强行平仓的情形,本次质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押若出现重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2024年7月17日