上海凤凰:2023年第一季度报告(修订版)
证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰B股
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人胡伟先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
营业收入 | 351,574,080.01 | -15.06 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,151,349.24 | -37.90 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,517,396.02 | -29.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,007,386.22 | 不适用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.0294 | -37.90 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.0294 | -37.90 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.7149 | 减少27.51个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 2,969,001,063.12 | 3,017,036,038.25 | -1.60 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,128,347,125.27 | 2,111,868,274.47 | 0.78 |
(五)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 618,352.52 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 770,390.89 | |
对外委托贷款取得的损益 | 1,994,268.97 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -262,594.44 | |
减:所得税影响额 | 488,557.89 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,093.17 | |
合计 | 2,633,953.22 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | -28.91 | 主要为支付子公司土地转性款所致。 |
交易性金融资产 | -20.04 | 主要为理财减少所致。 |
应收票据 | 118.96 | 主要为子公司收到的承兑汇票尚未贴现所致。 |
应收账款 | 36.06 | 主要为子公司销售自行车应收款增加所致。 |
其他应收款 | 66.03 | 主要为子公司处置固定资产增加的其他应收款所致。 |
其他流动资产 | 264.91 | 主要为子公司委贷增加所致。 |
其他债权投资 | -100.00 | 主要为子公司大额存单转让所致。 |
其他非流动资产 | 323.12 | 主要为子公司预付土地改性资金所致。 |
短期借款 | 46.74 | 主要为本期银行借款增加所致。 |
未分配利润 | 不适用 | 主要为本期利润增加所致。 |
管理费用 | 26.30 | 主要为上年同期疫情,各类费用延迟产生所致。 |
财务费用 | 1,147.35 | 主要为本期汇率变动产生的汇兑损失增加所致。 |
其他收益 | 2,336.26 | 主要为本期政府补助增加所致。 |
投资收益 | 75.40 | 主要为联营企业分红所致。 |
公允价值变动收益 | 不适用 | 主要为本期交易性金融资产公允价值增加及衍生金融负债公允价值下降所致。 |
信用减值损失 | 不适用 | 主要为本期按账龄计提的应收款项坏账。 |
营业外收入 | -95.47 | 主要为上期有税收返还,本期没有所致。 |
营业外支出 | 156.12 | 主要为本期捐赠增加所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要为本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要为本期用于购买理财的资金较上年同期增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要为本期取得借款收到的金额较上年同期增加所致。 |
二、 股东信息
(七)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 37,715 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 117,377,339 | 22.78% | 无 | ||||||||
江苏美乐投资有限公司 | 境内非国有法人 | 64,743,722 | 12.56% | 25,404,217 | 质押 | 39,339,505 | ||||||
天津富士达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 22,400,702 | 4.35% | 7,840,246 | 无 | |||||||
宋学昌 | 境内自然人 | 8,931,458 | 1.73% | 8,931,458 | 无 | |||||||
上海金山资本管理集团有限公司 | 国有法人 | 7,788,900 | 1.51% | 无 | ||||||||
窦佩珍 | 境内自然人 | 6,804,920 | 1.32% | 6,804,920 | 无 | |||||||
王翔宇 | 境内自然人 | 5,348,580 | 1.04% | 质押 | 5,348,580 | |||||||
汪荣生 | 境内自然人 | 4,998,801 | 0.97% | 无 | ||||||||
王芹梅 | 境内自然人 | 2,506,900 | 0.49% | 无 | ||||||||
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 2,423,240 | 0.47% | 无 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 117,377,339 | 人民币普通股 | 117,377,339 | |||||||||
江苏美乐投资有限公司 | 39,339,505 | 人民币普通股 | 39,339,505 | |||||||||
天津富士达科技有限公司 | 14,560,456 | 人民币普通股 | 14,560,456 | |||||||||
上海金山资本管理集团有限公司 | 7,788,900 | 人民币普通股 | 7,788,900 | |||||||||
王翔宇 | 5,348,580 | 人民币普通股 | 5,348,580 | |||||||||
汪荣生 | 4,998,801 | 人民币普通股 | 4,998,801 | |||||||||
王芹梅 | 2,506,900 | 人民币普通股 | 2,506,900 | |||||||||
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,423,240 | 人民币普通股 | 2,423,240 | |||||||||
元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,600,010 | 人民币普通股 | 1,600,010 | |||||||||
李昇 | 1,486,620 | 人民币普通股 | 1,486,620 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东及前10名无限售条件流通股股东中,江苏美乐投资有限公司和王翔宇,宋学昌和窦佩珍为一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的一致行动人。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(八)审计意见类型
□适用 √不适用
(九)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 478,688,055.14 | 673,381,838.67 |
交易性金融资产 | 117,007,834.77 | 146,328,381.66 |
应收票据 | 33,715,572.93 | 15,398,046.67 |
应收账款 | 382,462,233.12 | 281,099,286.67 |
应收款项融资 | 3,800,269.55 | 3,297,690.47 |
预付款项 | 58,720,827.17 | 55,732,306.57 |
其他应收款 | 24,808,207.34 | 14,942,356.46 |
存货 | 232,932,982.39 | 291,086,069.78 |
合同资产 | 3,963,032.36 | 3,850,338.14 |
其他流动资产 | 134,055,697.88 | 36,737,033.33 |
流动资产合计 | 1,470,154,712.65 | 1,521,853,348.42 |
非流动资产: | ||
其他债权投资 | 50,705,743.50 | |
长期股权投资 | 35,505,620.72 | 36,778,730.22 |
其他权益工具投资 | 219,189,298.79 | 218,219,296.71 |
投资性房地产 | 240,626,540.60 | 243,528,675.05 |
固定资产 | 291,712,242.32 | 309,069,531.08 |
在建工程 | 19,689,548.48 | 18,353,223.26 |
使用权资产 | 34,537,785.66 | 38,959,576.72 |
无形资产 | 130,207,522.92 | 134,592,278.19 |
商誉 | 380,453,458.14 | 380,453,458.14 |
长期待摊费用 | 11,012,002.96 | 9,774,353.81 |
递延所得税资产 | 28,529,229.88 | 29,478,803.15 |
其他非流动资产 | 107,383,100.00 | 25,379,020.00 |
非流动资产合计 | 1,498,846,350.47 | 1,495,292,689.83 |
资产总计 | 2,969,001,063.12 | 3,017,146,038.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 110,257,010.73 | 75,136,097.03 |
衍生金融负债 | 6,841,823.54 | 7,228,897.71 |
应付票据 | 127,518,018.24 | 158,817,847.87 |
应付账款 | 176,614,182.71 | 214,816,811.63 |
预收款项 | 1,921,866.74 | 1,613,037.54 |
合同负债 | 34,750,709.04 | 42,782,132.18 |
应付职工薪酬 | 36,094,350.92 | 42,022,568.84 |
应交税费 | 12,563,687.12 | 11,124,065.99 |
其他应付款 | 169,144,697.38 | 177,229,884.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 232,400.00 | 232,400.00 |
一年内到期的非流动负债 | 16,466,400.04 | 20,485,429.12 |
其他流动负债 | 4,113,997.82 | 4,113,997.82 |
流动负债合计 | 696,286,744.28 | 755,370,770.07 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 19,318,488.19 | 21,014,563.95 |
租赁负债 | 20,466,978.29 | 22,618,988.96 |
长期应付款 | 36,750.18 | 44,445.66 |
长期应付职工薪酬 | 3,397,737.09 | 4,186,260.43 |
预计负债 | 16,245,958.49 | 16,440,109.43 |
递延收益 | 11,926,395.45 | 12,579,908.96 |
递延所得税负债 | 59,230,609.12 | 58,785,986.88 |
非流动负债合计 | 130,622,916.81 | 135,670,264.27 |
负债合计 | 826,909,661.09 | 891,041,034.34 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 515,294,257.00 | 515,294,257.00 |
资本公积 | 1,626,230,320.94 | 1,626,230,320.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 43,854,727.41 | 42,527,225.85 |
盈余公积 | 5,840,165.40 | 5,840,165.40 |
未分配利润 | -62,872,345.48 | -78,023,694.72 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,128,347,125.27 | 2,111,868,274.47 |
少数股东权益 | 13,744,276.76 | 14,236,729.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,142,091,402.03 | 2,126,105,003.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,969,001,063.12 | 3,017,146,038.25 |
公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春
合并利润表2023年1—3月编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 351,574,080.01 | 413,919,659.58 |
其中:营业收入 | 351,574,080.01 | 413,919,659.58 |
二、营业总成本 | 342,015,608.00 | 390,084,092.47 |
其中:营业成本 | 286,778,054.92 | 346,551,043.05 |
税金及附加 | 1,579,885.86 | 1,456,659.21 |
销售费用 | 13,469,305.76 | 11,530,763.92 |
管理费用 | 33,873,309.59 | 26,820,125.94 |
研发费用 | 3,382,745.09 | 3,490,417.99 |
财务费用 | 2,932,306.78 | 235,082.36 |
其中:利息费用 | 757,121.68 | 1,506,693.69 |
利息收入 | 1,331,072.49 | 1,709,157.94 |
加:其他收益 | 618,352.52 | 25,381.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,194,211.83 | 2,961,382.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,273,109.50 | -115,575.45 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,390,259.70 | -566,721.62 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -53,263.59 | -348,464.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,708,032.48 | 25,907,144.99 |
加:营业外收入 | 171,884.53 | 3,793,773.93 |
减:营业外支出 | 434,478.97 | 169,639.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,445,438.04 | 29,531,279.27 |
减:所得税费用 | 1,786,541.48 | 6,206,094.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,658,896.56 | 23,325,184.72 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,658,896.56 | 23,325,184.72 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,151,349.24 | 24,396,846.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -492,452.68 | -1,071,661.38 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,327,501.56 | -3,711,020.48 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,327,501.56 | -3,711,020.48 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,327,501.56 | -3,711,020.48 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 1,327,501.56 | -3,711,020.48 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 15,986,398.12 | 19,614,164.24 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,478,850.80 | 20,685,825.62 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -492,452.68 | -1,071,661.38 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0294 | 0.0473 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0294 | 0.0473 |
公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春
合并现金流量表2023年1—3月编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,493,037.04 | 430,004,874.41 |
收到的税费返还 | 26,674,926.88 | 29,491,151.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,302,578.51 | 118,438,100.19 |
经营活动现金流入小计 | 351,470,542.43 | 577,934,126.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,199,625.33 | 367,787,755.19 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 50,503,549.56 | 40,643,987.95 |
支付的各项税费 | 12,192,819.13 | 10,801,314.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,581,934.63 | 176,119,772.34 |
经营活动现金流出小计 | 395,477,928.65 | 595,352,829.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,007,386.22 | -17,418,703.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 358,013,283.38 | 303,981,646.42 |
取得投资收益收到的现金 | 3,313,539.35 | 4,842,392.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -111,965.33 | 17,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,702,661.47 | |
投资活动现金流入小计 | 365,717,518.87 | 308,841,038.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,719,650.09 | 2,905,853.75 |
投资支付的现金 | 429,171,386.66 | 445,551,189.29 |
投资活动现金流出小计 | 522,891,036.75 | 448,457,043.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,173,517.88 | -139,616,004.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 12,943,976.00 | |
取得借款收到的现金 | 14,509,141.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 14,509,141.41 | 12,943,976.00 |
偿还债务支付的现金 | 487,500.00 | 63,955,875.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,573.44 | 1,030,838.11 |
筹资活动现金流出小计 | 586,073.44 | 64,986,713.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,923,067.97 | -52,042,737.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,191,265.27 | 45,809.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -189,449,101.40 | -209,031,635.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 632,902,325.11 | 769,654,249.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 443,453,223.71 | 560,622,613.95 |
公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春
(十)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2023年4月27日