上海凤凰:2023年第三季度报告
证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰B股
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入 | 420,047,733.89 | 336,381,016.53 | 336,381,016.53 | 24.87 | 1,281,951,867.15 | 1,103,031,696.83 | 1,103,031,696.83 | 16.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,717,770.52 | 12,745,841.35 | 12,745,841.35 | -39.45 | 32,969,884.23 | 65,916,901.59 | 65,916,901.59 | -49.98 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,091,576.78 | 10,306,684.68 | 10,306,684.68 | -50.60 | 22,845,091.83 | 52,521,857.33 | 52,521,857.33 | -56.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,006,246.68 | -17,230,777.15 | -17,230,777.15 | 不适用 | 18,591,479.76 | 10,253,388.51 | 10,253,388.51 | 81.32 |
基本每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.0247 | 0.0247 | -39.36 | 0.0640 | 0.1279 | 0.1279 | -49.97 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.0247 | 0.0247 | -39.36 | 0.0640 | 0.1279 | 0.1279 | -49.97 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.3648 | 0.5039 | 0.5039 | 减少0.14个百分点 | 1.5491 | 2.6341 | 2.6341 | 减少1.09个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
总资产 | 3,262,087,215.27 | 3,020,961,138.25 | 3,017,146,038.25 | 8.12 | |||||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,148,248,530.37 | 2,115,683,374.47 | 2,111,868,274.47 | 1.72 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明
公司在2018年度和2022年度对公司并购江苏华久辐条有限公司所形成的商誉进行减值测试过程中存在计算差错。公司采用追溯调整法对本项会计差错进行追溯调整,对公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度及2023年第一季度相关合并财务报表数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -11,044.60 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,891,383.98 | 3,021,434.89 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 698,981.79 | 4,173,585.79 | |
对外委托贷款取得的损益 | 1,505,659.44 | 4,999,561.57 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,176,005.79 | -1,578,468.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,068,451.23 | ||
减:所得税影响额 | 292,025.69 | 1,549,021.64 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,800.00 | -293.17 | |
合计 | 2,626,193.74 | 10,124,792.40 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -39.45 | 主要是成本上升导致利润下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -50.60 | 主要是成本上升导致利润下降。 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -49.98 | 主要是成本上升导致利润下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -56.50 | 主要是成本上升导致利润下降。 |
基本每股收益_本报告期 | -39.36 | 主要是净利润降低所致。 |
稀释每股收益_本报告期 | -39.36 | 主要是净利润降低所致。 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -49.97 | 主要是净利润降低所致。 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -49.97 | 主要是净利润降低所致。 |
应收票据 | 195.32 | 主要是以票据结算的应收款项增加所致。 |
应收账款 | 32.98 | 主要是应收货款增加所致。 |
应收款项融资 | 92.73 | 主要是以票据结算的应收款项增加所致。 |
其他应收款 | 47.90 | 主要是本期子公司出售固定资产导致的应收款项增加所致。 |
合同资产 | -40.20 | 主要是本期销售合同确认的合同资产减少所致。 |
其他流动资产 | 203.40 | 主要是本期子公司新增委托贷款所致。 |
其他债权投资 | -100.00 | 主要是本期子公司大额存单赎回所致。 |
其他非流动资产 | 319.80 | 主要是子公司补缴土地出让金所致。 |
短期借款 | 314.72 | 主要是银行短期借款增加所致。 |
合同负债 | -43.09 | 主要是本期产品销售及服务费合同产生的合同负债结算所致。 |
应交税费 | 90.59 | 主要是本期子公司尚未缴纳计提的相关税费。 |
其他流动负债 | -98.37 | 主要是本期已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致。 |
长期应付款 | 240.35 | 主要是本期支付融资租入的固定资产费用所致。 |
长期应付职工薪酬 | -38.42 | 主要是本期支付退休人员费用增加所致。 |
未分配利润 | -42.26 | 主要是本期净利润结转至未分配利润所致。 |
财务费用_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是本期汇兑收益减少所致。 |
其他收益_年初至报告期末 | -36.32 | 主要是去年同期有税收返还金额,本期无相关税收返还。 |
投资收益_年初至报告期末 | -42.28 | 主要是本期购买理财金额规模减小导致投资收益下降所致。 |
公允价值变动收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是远期外汇合同公允价值变动所致。 |
信用减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是本期应收账款坏账减少所致。 |
资产减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是本期子公司存货跌价准备转回所致。 |
资产处置收益_年初至报告期末 | -630.99 | 主要是子公司处置车辆及设备。 |
营业外收入_年初至报告期末 | 435.47 | 主要是子公司收到质量赔偿收入。 |
营业外支出_年初至报告期末 | 101.12 | 主要是子公司产品质检罚款。 |
所得税费用_年初至报告期末 | -43.15 |
主要是子公司研发费用加计扣除金额与次年研发审计专报中金额有差异,汇算清缴时按审计金额补缴所致。
少数股东损益_年初至报告期末 | -972.80 | 主要是净利润降低所致。 |
其他综合收益的税后净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是其他权益工具按公允价值变动所致。 |
综合收益总额_年初至报告期末 | -35.17 | 主要是净利润降低所致。 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 81.32 | 主要是本期承兑到期增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是本期取得银行借款增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,505 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 117,377,339 | 22.78 | 无 | ||||||
江苏美乐投资有限公司 | 境内非国有法人 | 64,743,722 | 12.56 | 25,404,217 | 质押 | 39,339,505 | ||||
天津富士达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 21,400,702 | 4.15 | 7,840,246 | 无 | |||||
王翔宇 | 境内自然人 | 9,562,881 | 1.86 | 质押 | 5,348,580 | |||||
宋学昌 | 境内自然人 | 8,931,458 | 1.73 | 6,252,020 | 无 | |||||
上海金山资本管理集团有限公司 | 国有法人 | 7,788,900 | 1.51 | 无 | ||||||
窦佩珍 | 境内自然人 | 6,804,920 | 1.32 | 4,763,444 | 无 | |||||
汪荣生 | 境内自然人 | 5,083,801 | 0.99 | 无 | ||||||
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业 | 国有法人 | 1,746,640 | 0.34 | 无 | ||||||
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1,560,000 | 0.30 | 无 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 117,377,339 | 人民币普通股 | 117,377,339 | |||||||
江苏美乐投资有限公司 | 39,339,505 | 人民币普通股 | 39,339,505 | |||||||
天津富士达科技有限公司 | 13,560,456 | 人民币普通股 | 13,560,456 | |||||||
王翔宇 | 9,562,881 | 人民币普通股 | 9,562,881 | |||||||
上海金山资本管理集团有限公司 | 7,788,900 | 人民币普通股 | 7,788,900 | |||||||
汪荣生 | 5,083,801 | 人民币普通股 | 5,083,801 | |||||||
宋学昌 | 2,679,438 | 人民币普通股 | 2,679,438 | |||||||
窦佩珍 | 2,041,476 | 人民币普通股 | 2,041,476 | |||||||
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业 | 1,746,640 | 人民币普通股 | 1,746,640 | |||||||
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,560,000 | 人民币普通股 | 1,560,000 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,上海市金山区监督管理委员会和上海金山资本管理集团有限公司、江苏美乐投资有限公司和王翔宇、宋学昌和窦佩珍为一致行动人关系,公司未知其他股东之间及前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,或属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的一致行动人。 | |||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 817,197,146.10 | 673,381,838.67 |
交易性金融资产 | 126,475,396.82 | 146,328,381.66 |
应收票据 | 45,473,362.88 | 15,398,046.67 |
应收账款 | 373,813,792.23 | 281,099,286.67 |
应收款项融资 | 6,355,800.00 | 3,297,690.47 |
预付款项 | 45,921,960.13 | 55,732,306.57 |
其他应收款 | 22,099,795.19 | 14,942,356.46 |
存货 | 241,757,743.04 | 291,086,069.78 |
合同资产 | 2,302,691.41 | 3,850,338.14 |
其他流动资产 | 111,461,489.34 | 36,737,033.33 |
流动资产合计 | 1,792,859,177.13 | 1,521,853,348.42 |
非流动资产: | ||
其他债权投资 | 50,705,743.50 | |
长期股权投资 | 29,792,828.78 | 36,778,730.22 |
其他权益工具投资 | 230,295,040.89 | 218,219,296.71 |
投资性房地产 | 234,822,271.70 | 243,528,675.05 |
固定资产 | 279,537,066.51 | 309,069,531.08 |
在建工程 | 17,138,847.77 | 18,353,223.26 |
使用权资产 | 28,299,258.06 | 38,959,576.72 |
无形资产 | 121,109,305.21 | 134,592,278.19 |
商誉 | 380,453,458.14 | 380,453,458.14 |
长期待摊费用 | 11,201,969.99 | 9,774,353.81 |
递延所得税资产 | 30,036,491.09 | 29,478,803.15 |
其他非流动资产 | 106,541,500.00 | 25,379,020.00 |
非流动资产合计 | 1,469,228,038.14 | 1,495,292,689.83 |
资产总计 | 3,262,087,215.27 | 3,017,146,038.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 311,603,086.95 | 75,136,097.03 |
衍生金融负债 | 5,176,149.81 | 7,228,897.71 |
应付票据 | 166,390,707.51 | 158,817,847.87 |
应付账款 | 235,017,848.89 | 214,816,811.63 |
预收款项 | 2,044,454.01 | 1,613,037.54 |
合同负债 | 24,347,868.34 | 42,782,132.18 |
应付职工薪酬 | 36,469,379.79 | 42,022,568.84 |
应交税费 | 21,201,009.18 | 11,124,065.99 |
其他应付款 | 148,851,023.14 | 177,229,884.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 232,400.00 | 232,400.00 |
一年内到期的非流动负债 | 16,168,709.45 | 20,485,429.12 |
其他流动负债 | 67,003.00 | 4,113,997.82 |
流动负债合计 | 967,337,240.08 | 755,370,770.07 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 23,648,561.95 | 21,014,563.95 |
租赁负债 | 18,787,171.99 | 22,618,988.96 |
长期应付款 | 151,271.53 | 44,445.66 |
长期应付职工薪酬 | 2,577,956.04 | 4,186,260.43 |
预计负债 | 15,485,568.69 | 16,440,109.43 |
递延收益 | 12,532,694.79 | 12,579,908.96 |
递延所得税负债 | 60,013,435.87 | 58,785,986.88 |
非流动负债合计 | 133,196,660.86 | 135,670,264.27 |
负债合计 | 1,100,533,900.94 | 891,041,034.34 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 515,294,257.00 | 515,294,257.00 |
资本公积 | 1,626,230,320.94 | 1,626,230,320.94 |
其他综合收益 | 45,937,597.52 | 42,527,225.85 |
盈余公积 | 5,840,165.40 | 5,840,165.40 |
未分配利润 | -45,053,810.49 | -78,023,694.72 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,148,248,530.37 | 2,111,868,274.47 |
少数股东权益 | 13,304,783.96 | 14,236,729.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,161,553,314.33 | 2,126,105,003.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,262,087,215.27 | 3,017,146,038.25 |
公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春
合并利润表2023年1—9月编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 1,281,951,867.15 | 1,103,031,696.83 |
其中:营业收入 | 1,281,951,867.15 | 1,103,031,696.83 |
二、营业总成本 | 1,247,355,352.48 | 1,025,147,947.19 |
其中:营业成本 | 1,120,922,407.17 | 885,407,589.25 |
税金及附加 | 6,922,797.63 | 6,885,330.98 |
销售费用 | 36,593,830.52 | 38,688,552.83 |
管理费用 | 77,310,288.57 | 96,146,584.14 |
研发费用 | 13,576,719.77 | 14,636,881.06 |
财务费用 | -7,970,691.18 | -16,616,991.07 |
其中:利息费用 | 4,986,716.19 | 4,681,843.73 |
利息收入 | 7,514,063.96 | 5,508,180.73 |
加:其他收益 | 3,021,434.89 | 4,744,979.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,738,991.17 | 13,407,912.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,283,239.97 | -2,479,111.83 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,982,635.92 | -584,604.66 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,851,579.76 | -7,114,204.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,068,451.23 | -178,481.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -11,044.60 | 2,080.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,545,403.51 | 88,161,431.32 |
加:营业外收入 | 1,191,241.70 | 222,466.34 |
减:营业外支出 | 2,769,709.71 | 1,377,167.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,966,935.51 | 87,006,730.09 |
减:所得税费用 | 11,928,996.76 | 20,983,052.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,037,938.75 | 66,023,677.97 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,037,938.75 | 66,023,677.97 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,969,884.23 | 65,916,901.59 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -931,945.48 | 106,776.38 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,410,371.67 | -11,345,880.19 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,410,371.67 | -11,345,880.19 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,410,371.67 | -11,242,586.39 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 3,410,371.67 | -11,242,586.39 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -103,293.80 |
(6)外币财务报表折算差额 | -103,293.80 | |
七、综合收益总额 | 35,448,310.42 | 54,677,797.78 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,380,255.90 | 54,571,021.40 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -931,945.48 | 106,776.38 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0640 | 0.1279 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0640 | 0.1279 |
公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,464,580.41 | 1,053,745,541.54 |
收到的税费返还 | 69,169,607.10 | 72,322,259.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,612,253.85 | 184,451,268.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,342,246,441.36 | 1,310,519,069.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,563,300.04 | 704,422,901.30 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 122,491,617.60 | 118,992,353.30 |
支付的各项税费 | 32,354,263.21 | 40,380,808.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 488,245,780.75 | 436,469,618.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,323,654,961.60 | 1,300,265,681.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,591,479.76 | 10,253,388.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 744,586,898.48 | 1,336,924,850.37 |
取得投资收益收到的现金 | 12,546,533.74 | 14,010,144.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,550.00 | 31,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 757,161,982.22 | 1,350,965,995.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,624,495.63 | 14,307,765.35 |
投资支付的现金 | 800,439,279.66 | 1,498,198,839.64 |
投资活动现金流出小计 | 896,063,775.29 | 1,512,506,604.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,901,793.07 | -161,540,609.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 447,983.00 | |
取得借款收到的现金 | 302,633,998.00 | 72,143,976.00 |
筹资活动现金流入小计 | 302,633,998.00 | 72,591,959.00 |
偿还债务支付的现金 | 68,171,379.05 | 155,399,334.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,367,330.54 | 34,156,317.76 |
筹资活动现金流出小计 | 71,538,709.59 | 189,555,651.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,095,288.41 | -116,963,692.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620,800.66 | 3,445,716.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,164,174.44 | -264,805,197.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 632,902,325.11 | 769,654,249.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 743,066,499.55 | 504,849,051.82 |
公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:郭建新 会计机构负责人:曹伟春
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2023年10月27日