金龙汽车:2026年8月份产销数据快报
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2026年8月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2026年8月客车产销数据快报如下:
单位:辆
| 项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比增减 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比增减 |
| 客车生产量 | 3,919 | 3,383 | 15.84% | 31,928 | 31,522 | 1.29% |
| 其中:大型客车 | 1,050 | 1,831 | -42.65% | 10,814 | 12,282 | -11.95% |
| 中型客车 | 1,069 | 491 | 117.72% | 5,392 | 4,843 | 11.34% |
| 轻型客车 | 1,800 | 1,061 | 69.65% | 15,722 | 14,397 | 9.20% |
| 客车销售量 | 3,828 | 4,074 | -6.04% | 31,542 | 29,986 | 5.19% |
| 其中:大型客车 | 1,081 | 1,561 | -30.75% | 10,620 | 11,327 | -6.24% |
| 中型客车 | 1,074 | 536 | 100.37% | 5,538 | 4,784 | 15.76% |
| 轻型客车 | 1,673 | 1,977 | -15.38% | 15,384 | 13,875 | 10.88% |
注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2026年9月9日
附件:公告原文