南宁百货:2025年第一季度报告
证券代码:600712证券简称:南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2025年第一季度报告
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 134,579,801.71 | 154,589,812.36 | -12.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | -6,630,189.87 | 2,168,654.01 | -405.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,945,382.35 | -3,456,989.11 | -129.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,631,362.30 | -20,735,162.21 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0122 | 0.0040 | -405.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0122 | 0.0040 | -405.00 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.84 | 0.26 | 减少1.10个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,361,106,533.16 | 1,387,062,254.39 | -1.87 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 790,078,575.91 | 796,708,765.78 | -0.83 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,809.89 | 处置固定资产收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,401,157.41 | 核销无法支付的长期应付挂账项 |
减:所得税影响额 | 88,774.82 | |
合计 | 1,315,192.48 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | -405.73 | 主要系上年同期公司子公司广西南百汽车销售服务有限公司提前终止部分经营用土地租约,减少使用权资产和租赁负债,增加资产处置收益,而本期无此项收益所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -129.84 | 主要系上年同期公司子公司广西南百汽车销售服务有限公司提前终止部分经营用土地租约,减少使用权资产和租赁负债,增加资产处置收益,而本期无此项收益所致。 |
基本每股收益(元/股) | -405.00 | 主要系本期公司净利润较上年同期减少所致。 |
稀释每股收益(元/股) | -405.00 | 主要系本期公司净利润较上年同期减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,478 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
南宁产业投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 139,711,545 | 25.65 | 0 | 无 | 0 | ||
南宁农工商集团有限责任公司 | 国有法人 | 16,000,000 | 2.94 | 0 | 无 | 0 | ||
南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 5,350,349 | 0.98 | 5,350,349 | 无 | 0 | ||
汪燕 | 境内自然人 | 5,156,700 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | ||
禹兵兵 | 境内自然人 | 4,845,300 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | ||
魏巍 | 境内自然人 | 3,091,800 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | ||
许国栋 | 境内自然人 | 3,018,000 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | ||
龚雪莲 | 境内自然人 | 3,000,700 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | ||
广西产投资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 3,000,000 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | ||
梁建伟 | 境内自然人 | 2,817,100 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
南宁产业投资集团有限责任公司 | 139,711,545 | 人民币普通股 | 139,711,545 | |||||
南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | |||||
汪燕 | 5,156,700 | 人民币普通股 | 5,156,700 | |||||
禹兵兵 | 4,845,300 | 人民币普通股 | 4,845,300 | |||||
魏巍 | 3,091,800 | 人民币普通股 | 3,091,800 | |||||
许国栋 | 3,018,000 | 人民币普通股 | 3,018,000 | |||||
龚雪莲 | 3,000,700 | 人民币普通股 | 3,000,700 | |||||
广西产投资本运营集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
梁建伟 | 2,817,100 | 人民币普通股 | 2,817,100 | |||||
应唯恩 | 2,799,400 | 人民币普通股 | 2,799,400 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.南宁产业投资集团有限责任公司系南宁市国资委全资控制的市属企业,南宁农工商集团有限责任公司系南宁市国资委全资控制的市属企业的子企业。2.除此之外,其他股东之间是否存在关联关系或者是否为一致行动人 |
未知。 | |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 76,250,344.71 | 103,106,809.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,454,214.73 | 41,094.00 |
应收账款 | 15,318,123.21 | 15,366,665.17 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 63,226,642.74 | 69,636,098.16 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 22,372,375.37 | 19,737,167.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 86,966,187.67 | 65,766,796.31 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 13,859,677.38 | |
其他流动资产 | 10,835,448.15 | 13,039,997.23 |
流动资产合计 | 279,423,336.58 | 300,554,305.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 117,444,122.62 | |
长期股权投资 | 41,299,318.49 | 41,132,766.56 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 39,007,410.23 | 39,327,272.72 |
固定资产 | 787,015,827.05 | 795,553,689.72 |
在建工程 | 377,358.49 | 377,358.49 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 141,204,159.53 | 16,249,630.86 |
无形资产 | 17,424,832.05 | 17,923,980.51 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 25,221,041.75 | 27,829,289.72 |
递延所得税资产 | 30,133,248.99 | 30,669,837.97 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,081,683,196.58 | 1,086,507,949.17 |
资产总计 | 1,361,106,533.16 | 1,387,062,254.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | 145,240,419.64 | 135,162,291.43 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 111,200,000.00 | 90,830,000.00 |
应付账款 | 67,343,652.13 | 87,598,787.50 |
预收款项 | ||
合同负债 | 46,077,542.52 | 63,954,669.79 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,021,448.55 | 10,902,341.74 |
应交税费 | 2,153,944.35 | 4,598,625.77 |
其他应付款 | 110,337,311.94 | 114,206,968.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,051,940.09 | 1,051,940.09 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,833,681.13 | 9,471,857.71 |
其他流动负债 | 9,916,574.03 | 10,216,146.59 |
流动负债合计 | 511,124,574.29 | 526,941,688.65 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 44,990,000.00 | 45,044,109.59 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,568,606.64 | 17,486,325.07 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 344,776.32 | 881,365.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 59,903,382.96 | 63,411,799.96 |
负债合计 | 571,027,957.25 | 590,353,488.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 59,137,766.29 | 59,137,766.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -183,572,104.91 | -176,941,915.04 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 790,078,575.91 | 796,708,765.78 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 790,078,575.91 | 796,708,765.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,106,533.16 | 1,387,062,254.39 |
公司负责人:覃耀杯主管会计工作负责人:覃春明会计机构负责人:梁平
合并利润表2025年1—3月编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、营业总收入 | 134,579,801.71 | 154,589,812.36 |
其中:营业收入 | 134,579,801.71 | 154,589,812.36 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 142,775,665.42 | 157,759,204.14 |
其中:营业成本 | 92,290,304.46 | 106,095,656.21 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,190,459.98 | 3,036,372.51 |
销售费用 | 19,362,281.02 | 16,760,616.11 |
管理费用 | 26,425,452.51 | 28,771,152.79 |
研发费用 | ||
财务费用 | 2,507,167.45 | 3,095,406.52 |
其中:利息费用 | 2,051,461.51 | 2,324,147.80 |
利息收入 | 75,028.61 | 112,174.33 |
加:其他收益 | 62,100.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 166,551.93 | 9,256.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 166,551.93 | 9,256.12 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,809.89 | 5,606,335.45 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,026,501.89 | 2,508,299.79 |
加:营业外收入 | 1,419,536.30 | 7,698.03 |
减:营业外支出 | 18,378.89 | 45,199.99 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,625,344.48 | 2,470,797.83 |
减:所得税费用 | 4,845.39 | 302,143.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,630,189.87 | 2,168,654.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,630,189.87 | 2,168,654.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,630,189.87 | 2,168,654.01 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -6,630,189.87 | 2,168,654.01 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,630,189.87 | 2,168,654.01 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0122 | 0.0040 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0122 | 0.0040 |
公司负责人:覃耀杯主管会计工作负责人:覃春明会计机构负责人:梁平
合并现金流量表2025年1—3月编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,159,135.04 | 261,554,965.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 411,728.47 | 821,551.42 |
经营活动现金流入小计 | 222,570,863.51 | 262,376,517.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,912,566.84 | 230,662,445.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 25,194,143.90 | 24,972,882.93 |
支付的各项税费 | 6,318,125.90 | 9,666,419.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,777,389.17 | 17,809,932.33 |
经营活动现金流出小计 | 247,202,225.81 | 283,111,679.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,631,362.30 | -20,735,162.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 241,371.48 | 174,858.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 241,371.48 | 174,858.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,798.21 | 31,691,724.71 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 99,798.21 | 31,691,724.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 141,573.27 | -31,516,866.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,297,460.17 | 29,493,466.03 |
筹资活动现金流入小计 | 25,297,460.17 | 29,493,466.03 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,079,573.97 | 2,018,211.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,938,039.14 | 26,434,134.30 |
筹资活动现金流出小计 | 34,017,613.11 | 28,452,346.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,720,152.94 | 1,041,119.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,209,941.97 | -51,210,908.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,809,349.14 | 127,242,224.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,599,407.17 | 76,031,316.04 |
公司负责人:覃耀杯主管会计工作负责人:覃春明会计机构负责人:梁平
母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 63,160,143.56 | 89,228,134.05 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,454,214.73 | 41,094.00 |
应收账款 | 63,317,264.89 | 62,854,696.96 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 55,029,954.16 | 58,777,990.87 |
其他应收款 | 597,804,102.30 | 580,953,516.13 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 72,746,819.82 | 54,153,839.82 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 13,859,677.38 | |
其他流动资产 | 6,166,079.33 | 7,898,750.67 |
流动资产合计 | 862,678,578.79 | 867,767,699.88 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 117,444,122.62 | |
长期股权投资 | 81,073,330.73 | 80,906,778.80 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 39,007,410.23 | 39,327,272.72 |
固定资产 | 650,016,496.38 | 656,575,743.69 |
在建工程 | 377,358.49 | 377,358.49 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 131,312,126.24 | 5,840,409.69 |
无形资产 | 17,004,415.70 | 17,479,455.47 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,804,256.03 | 7,362,962.59 |
递延所得税资产 | 47,662,597.04 | 48,199,186.02 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 972,257,990.84 | 973,513,290.09 |
资产总计 | 1,834,936,569.63 | 1,841,280,989.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 145,240,419.64 | 135,162,291.43 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 111,200,000.00 | 90,830,000.00 |
应付账款 | 50,668,633.40 | 69,662,587.51 |
预收款项 | ||
合同负债 | 238,961,879.81 | 248,433,387.99 |
应付职工薪酬 | 9,981,253.69 | 10,849,035.79 |
应交税费 | 1,594,731.35 | 3,945,655.74 |
其他应付款 | 157,432,437.49 | 154,887,858.62 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,051,940.09 | 1,051,940.09 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,705,078.84 | 6,563,058.14 |
其他流动负债 | 5,204,712.00 | 5,458,009.47 |
流动负债合计 | 725,989,146.22 | 725,791,884.69 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 44,990,000.00 | 45,044,109.59 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,063,806.28 | 4,869,331.61 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 344,776.32 | 881,365.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 47,398,582.60 | 50,794,806.50 |
负债合计 | 773,387,728.82 | 776,586,691.19 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 384,857,554.53 | 384,857,554.53 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 59,137,766.29 | 59,137,766.29 |
未分配利润 | 72,898,159.99 | 76,043,617.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,061,548,840.81 | 1,064,694,298.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,834,936,569.63 | 1,841,280,989.97 |
公司负责人:覃耀杯主管会计工作负责人:覃春明会计机构负责人:梁平
母公司利润表2025年1—3月编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、营业收入 | 106,330,983.96 | 114,829,034.29 |
减:营业成本 | 70,510,482.59 | 72,760,339.81 |
税金及附加 | 1,601,229.05 | 2,330,296.96 |
销售费用 | 12,972,318.65 | 10,489,602.02 |
管理费用 | 22,842,659.74 | 24,569,492.99 |
研发费用 | ||
财务费用 | 2,308,135.97 | 2,709,535.66 |
其中:利息费用 | 1,914,353.49 | 2,018,211.85 |
利息收入 | 71,414.53 | 99,604.82 |
加:其他收益 | 62,100.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 166,551.93 | 9,256.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 166,551.93 | 9,256.12 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,737,290.11 | 2,041,122.97 |
加:营业外收入 | 610,210.12 | 18,369.14 |
减:营业外支出 | 18,377.98 | 45,199.99 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,145,457.97 | 2,014,292.12 |
减:所得税费用 | 302,143.82 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,145,457.97 | 1,712,148.30 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,145,457.97 | 1,712,148.30 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -3,145,457.97 | 1,712,148.30 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0058 | 0.0031 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0058 | 0.0031 |
公司负责人:覃耀杯主管会计工作负责人:覃春明会计机构负责人:梁平
母公司现金流量表
2025年1—3月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,688,651.21 | 205,424,211.54 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 387,763.09 | 808,999.36 |
经营活动现金流入小计 | 176,076,414.30 | 206,233,210.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,167,181.91 | 190,461,273.59 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 18,316,724.16 | 18,719,003.72 |
支付的各项税费 | 5,038,186.38 | 7,709,823.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,330,332.58 | -626,064.81 |
经营活动现金流出小计 | 199,852,425.03 | 216,264,036.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,776,010.73 | -10,030,825.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,322.59 | 31,309,789.70 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 27,322.59 | 31,309,789.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,322.59 | -31,309,789.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,945,312.97 | 29,493,466.03 |
筹资活动现金流入小计 | 23,945,312.97 | 29,493,466.03 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,079,573.97 | 2,018,211.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,483,873.54 | 24,814,400.61 |
筹资活动现金流出小计 | 32,563,447.51 | 26,832,612.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,618,134.54 | 2,660,853.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,421,467.86 | -38,679,761.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,282,821.08 | 99,813,725.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,861,353.22 | 61,133,964.59 |
公司负责人:覃耀杯主管会计工作负责人:覃春明会计机构负责人:梁平
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年4月29日