国电电力:2024年上半年电量情况公告
国电电力发展股份有限公司2024年上半年电量情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司电量情况
经初步统计,2024年上半年,公司合并报表口径完成发电量2137.50亿千瓦时,上网电量2029.69亿千瓦时,较上年同期分别增长3.19%和3.34%;参与市场化交易电量占上网电量的92.31%;平均上网电价439.21元/千千瓦时。
2024年二季度,公司合并报表口径完成发电量1075.06亿千瓦时,上网电量1022.79亿千瓦时,较上年同期分别增长1.48%和1.74%;参与市场化交易电量占上网电量的91.78%;平均上网电价423.10元/千千瓦时。公司及各电厂上网电量情况如下:
单位:亿千瓦时
区域/类型 | 4-6月 | 同比 | 1-6月 | 同比 |
火电 | 781.54 | -6.98% | 1641.77 | -1.42% |
天津 | 5.76 | -30.76% | 13.77 | -15.51% |
河北 | 21.28 | 4.11% | 49.52 | 1.70% |
山西 | 31.02 | -5.51% | 67.97 | -3.89% |
内蒙古 | 102.54 | 1.44% | 217.01 | 10.73% |
辽宁 | 47.02 | -12.29% | 96.36 | -7.65% |
江苏 | 173.18 | -1.10% | 343.50 | -1.20% |
浙江 | 118.03 | -18.74% | 239.95 | -9.96% |
安徽 | 127.47 | -4.34% | 273.38 | 3.99% |
福建 | 42.42 | -6.29% | 90.57 | 4.50% |
江西 | 35.43 | -12.92% | 80.48 | -6.58% |
山东 | 51.17 | 9.03% | 107.12 | 4.10% |
湖南 | 1.39 | -82.46% | 12.19 | -49.08% |
广东 | 9.27 | 1.36% | 19.69 | 0.11% |
海南 | 7.35 | -31.78% | 14.01 | -7.16% |
云南 | 8.20 | -14.23% | 16.22 | -9.49% |
水电 | 165.20 | 59.32% | 242.47 | 32.11% |
辽宁 | 3.40 | 1.92% | 5.10 | 2.87% |
浙江 | 0.71 | 77.93% | 1.02 | 71.69% |
安徽 | 0.23 | -26.84% | 0.39 | 1.83% |
福建 | 0.89 | 67.14% | 1.05 | 26.06% |
江西 | 6.09 | 95.11% | 8.58 | 61.53% |
湖南 | 0.51 | 1434.40% | 0.64 | 156.43% |
四川 | 133.84 | 70.45% | 196.81 | 35.29% |
青海 | 0.80 | -1.93% | 1.02 | -7.24% |
新疆 | 18.74 | 12.73% | 27.86 | 13.08% |
风电 | 48.29 | 0.36% | 99.67 | 5.88% |
河北 | 3.32 | -30.45% | 7.41 | -26.69% |
河南 | 0.37 | - | 0.37 | - |
山西 | 4.11 | -19.73% | 8.99 | -9.58% |
内蒙古 | 5.49 | 54.40% | 11.15 | 74.31% |
辽宁 | 6.67 | -19.20% | 13.58 | -16.79% |
浙江 | 4.65 | 20.25% | 11.94 | 41.33% |
安徽 | 1.40 | 11.16% | 3.46 | 17.13% |
江西 | 0.28 | -3.69% | 0.54 | 2.35% |
山东 | 3.32 | -5.38% | 7.05 | -1.56% |
湖南 | 1.06 | -36.35% | 2.73 | -15.31% |
广东 | 0.42 | -21.53% | 1.00 | 3.64% |
广西 | 0.46 | -13.47% | 1.02 | 1.59% |
云南 | 3.14 | 25.26% | 7.53 | 33.16% |
甘肃 | 1.14 | -22.96% | 1.99 | -15.83% |
青海 | 0.38 | -15.91% | 0.79 | -4.35% |
宁夏 | 3.02 | -8.71% | 5.94 | -7.04% |
新疆 | 9.06 | 29.22% | 14.17 | 19.67% |
光伏 | 27.77 | 109.01% | 45.78 | 118.95% |
北京 | 0.28 | 434.25% | 0.42 | 380.44% |
天津 | 0.12 | -7.82% | 0.21 | -6.76% |
河北 | 0.16 | 193.15% | 0.23 | 192.14% |
山西 | 0.38 | 131.97% | 0.61 | 272.49% |
内蒙古 | 2.81 | 134.53% | 4.49 | 96.69% |
辽宁 | 0.12 | 59.28% | 0.22 | 133.69% |
江苏 | 3.86 | 92.94% | 6.02 | 100.70% |
浙江 | 1.95 | 8.78% | 3.18 | 1.31% |
安徽 | 2.04 | 84.68% | 3.19 | 79.62% |
福建 | 0.51 | 118.52% | 0.83 | 128.31% |
江西 | 3.59 | 110.85% | 5.87 | 123.41% |
山东 | 1.91 | 171.51% | 2.92 | 177.36% |
湖南 | 0.95 | 918.83% | 1.66 | 1238.27% |
广东 | 0.31 | 62.80% | 0.57 | 79.93% |
海南 | 1.60 | 164.11% | 2.65 | 189.07% |
四川 | 0.59 | - | 0.95 | - |
云南 | 1.01 | 64.68% | 2.33 | 273.59% |
陕西 | 0.67 | 29.26% | 1.12 | 17.55% |
甘肃 | 2.25 | 269.54% | 4.40 | 366.16% |
青海 | 0.09 | 3.07% | 0.18 | -7.55% |
宁夏 | 1.59 | 36.05% | 2.38 | 49.44% |
新疆 | 0.97 | 430.08% | 1.34 | 290.52% |
合计 | 1022.79 | 1.74% | 2029.69 | 3.34% |
注:1.上述数据为公司内部统计数据,可能与相关期间定期报告披露数据存在一定差异。
2.尾数差由四舍五入原因造成。
2024年上半年,受全社会用电量增长、来水增加以及新能源装机增长影响,公司水电、新能源发电量同比增长。
二、公司装机容量情况
截至2024年6月30日,公司合并报表口径控股装机容量10713万千瓦,其中:火电7257.40万千瓦,水电1495.06万千瓦,风电
952.33万千瓦,光伏1008.21万千瓦。2024年二季度,公司新能源控股装机容量增加113.52万千瓦。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024年7月10日
附件:公告原文