百联股份:2026年第一季度报告
证券代码:600827900923证券简称:百联股份百联B股
上海百联集团股份有限公司
2026年第一季度报告
重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 6,915,182,200.85 | 7,592,873,215.97 | -8.93 |
| 利润总额 | 1,152,880,639.01 | 547,523,247.23 | 110.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 791,779,641.87 | 192,758,677.91 | 310.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,519,082.73 | 126,489,740.94 | -4.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,053,673,544.36 | -522,099,972.42 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4438 | 0.1080 | 310.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4438 | 0.1080 | 310.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.81 | 0.98 | 增加2.83个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 |
| 上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 54,647,828,336.66 | 56,867,602,544.05 | -3.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 20,579,172,763.71 | 20,390,442,136.76 | 0.93 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 885,418,243.59 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 28,105,896.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 38,487,811.24 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -446,131.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 203,891,032.50 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 76,414,228.38 | |
| 合计 | 671,260,559.14 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 货币资金 | -32.65 | 主要系公司持有到期日超一年的定期存款增加并列示于“其他非流动资产”所致 |
| 预付款项 | 53.43 | 主要系公司下属子公司联华超市预付款项增加所致 |
| 持有待售资产 | -98.29 | 主要系公司本期处置子公司及相关房产所致 |
| 其他流动资产 | 42.38 | 主要系公司未抵扣进项税额增加所致 |
| 应付职工薪酬 | -33.04 | 主要系公司发放上年度已计提的年终奖所致 |
| 持有待售负债 | -100.00 | 主要系公司本期处置子公司所致 |
| 其他综合收益 | -36.69 | 主要系公司持有的股票公允价值变动所致 |
| 财务费用 | 332.82 | 主要系市场利率下降导致利息收入及利息支出均有所减少的综合影响 |
| 投资收益 | -72.02 | 主要系去年同期公司下属子公司联华超市处置子公司股权收益所致 |
| 公允价值变动收益 | 138.20 | 主要系公司理财产品变动影响所致 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要系公司本期冲回计提的坏账准备所致 |
| 资产处置收益 | 5,427.80 | 主要系本期公司复兴岛地块收储及杭州奥莱二期房产转让利得所致 |
| 营业外收入 | -34.16 | 主要系公司收到财政扶持资金同比减少所致 |
| 营业外支出 | 462.89 | 主要系公司下属子公司联华超市闭店损失所致 |
| 利润总额 | 110.56 | 主要系本期公司复兴岛地块收储及杭州奥莱二期房产转让利得所致 |
| 所得税费用 | 111.17 | 主要系公司利润总额同比增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 310.76 | 主要系本期公司复兴岛地块收储及杭州奥莱二期房产转让利得所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系公司期末受限资金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系期末公司一年以上定期存款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系去年同期公司下属子公司联华超市增资所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 310.93 | 主要系本期公司归属于母公司股东的净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 310.93 | 主要系本期公司归属于母公司股东的净利润增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 百联集团有限公司 | 国有法人 | 849,631,332 | 47.62 | 0 | 无 | ||||
| 上海百联控股有限公司 | 国有法人 | 51,439,036 | 2.88 | 0 | 无 | ||||
| 上海豫赢企业管理有限公司 | 未知 | 47,482,188 | 2.66 | 0 | 未知 | ||||
| 陆歆 | 未知 | 9,182,663 | 0.51 | 0 | 未知 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 7,270,302 | 0.41 | 0 | 未知 | ||||
| 刘佳 | 未知 | 6,543,091 | 0.37 | 0 | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 5,845,029 | 0.33 | 0 | 未知 | ||||
| SCHRODERINTERNATIONALSELECTIONFUND | 未知 | 5,636,200 | 0.32 | 0 | 未知 | ||||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 未知 | 3,891,148 | 0.22 | 0 | 未知 | ||||
| 王锦盈 | 未知 | 3,468,100 | 0.19 | 0 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 百联集团有限公司 | 849,631,332 | 人民币普通股 | 849,631,332 | ||||||
| 上海百联控股有限公司 | 51,439,036 | 人民币普通股 | 51,439,036 | ||||||
| 上海豫赢企业管理有限公司 | 47,482,188 | 人民币普通股 | 47,482,188 | ||||||
| 陆歆 | 9,182,663 | 人民币普通股 | 9,182,663 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,270,302 | 人民币普通股 | 7,270,302 | ||||||
| 刘佳 | 6,543,091 | 人民币普通股 | 6,543,091 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 5,845,029 | 人民币普通股 | 5,845,029 | ||||||
| SCHRODERINTERNATIONALSELECTIONFUND | 5,636,200 | 境内上市外资股 | 5,636,200 | ||||||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 3,891,148 | 人民币普通股 | 3,891,148 | ||||||
| 王锦盈 | 3,468,100 | 人民币普通股 | 3,468,100 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的全资子公司。(2)本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议及2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于土地收储的议案》,同意公司与上海市杨浦区土地储备中心(以下简称“杨浦区土储中心”)签订《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》,对公司位于共青路435号、共青路295号、共青路310、210号三幅地块实施收储。具体内容详见公司于2025年6月6日披露的《上海百联集团股份有限公司关于土地收储的公告》(临2025-027)。2026年第一季度,公司完成对共青路310、210号的搬迁工作并收到相关补偿款。具体内容详见公司于2026年3月3日、3月19日披露的《关于土地收储的进展公告》(临2026-002、临2026-003)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2026年3月31日编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 6,886,957,400.75 | 10,226,305,353.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,706,080,776.16 | 4,264,827,053.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 683,389,003.77 | 676,226,758.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 368,799,534.73 | 240,372,663.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 685,600,524.59 | 666,977,199.62 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 120,946.50 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,186,164,108.58 | 2,020,838,823.33 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 11,184,448.95 | 652,508,054.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,147,033.06 | 23,396,359.94 |
| 其他流动资产 | 327,487,902.11 | 230,008,241.76 |
| 流动资产合计 | 15,876,810,732.70 | 19,001,460,507.50 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,760,080.60 | 3,663,880.39 |
| 长期股权投资 | 2,148,815,758.28 | 2,138,023,211.39 |
| 其他权益工具投资 | 3,541,825,542.00 | 4,345,890,895.22 |
| 其他非流动金融资产 | 69,848,765.42 | 69,848,765.42 |
| 投资性房地产 | 256,282,259.68 | 260,670,010.09 |
| 固定资产 | 12,204,996,853.91 | 12,447,938,747.14 |
| 在建工程 | 597,434,058.32 | 554,163,595.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,839,483,882.89 | 5,052,947,014.70 |
| 无形资产 | 3,623,511,920.36 | 3,664,325,617.25 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 152,726,455.21 | 153,206,859.13 |
| 长期待摊费用 | 663,894,845.71 | 667,794,284.92 |
| 递延所得税资产 | 145,401,413.62 | 132,427,609.30 |
| 其他非流动资产 | 10,523,035,767.96 | 8,375,241,546.58 |
| 非流动资产合计 | 38,771,017,603.96 | 37,866,142,036.55 |
| 资产总计 | 54,647,828,336.66 | 56,867,602,544.05 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 475,428,636.08 | 544,502,198.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,973,205,204.00 | 2,006,712,001.00 |
| 应付账款 | 4,887,291,433.18 | 4,902,589,663.56 |
| 预收款项 | 82,783,767.38 | 117,284,623.72 |
| 合同负债 | 6,181,926,568.12 | 6,172,095,368.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 379,694,061.74 | 567,017,706.04 |
| 应交税费 | 775,017,503.03 | 724,775,846.38 |
| 其他应付款 | 4,640,586,325.51 | 6,124,909,071.30 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 86,541,621.58 | 95,296,621.58 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 188,768,630.35 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,319,287,304.44 | 1,372,905,709.74 |
| 其他流动负债 | 3,184,744,295.47 | 3,205,669,098.11 |
| 流动负债合计 | 23,899,965,098.95 | 25,927,229,916.82 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,630,472,147.69 | 1,605,388,858.46 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,426,192,201.81 | 5,624,466,145.00 |
| 长期应付款 | 29,326,988.78 | 29,326,988.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 346,680,000.00 | 346,680,000.00 |
| 预计负债 | 115,597,068.66 | 117,138,106.89 |
| 递延收益 | 110,053,695.88 | 110,583,696.82 |
| 递延所得税负债 | 823,672,245.73 | 1,060,905,933.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,481,994,348.55 | 8,894,489,729.77 |
| 负债合计 | 32,381,959,447.50 | 34,821,719,646.59 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,784,168,117.00 | 1,784,168,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,141,496,315.81 | 3,141,496,315.81 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,040,771,744.42 | 1,643,820,759.34 |
| 专项储备 | 11,024,000.00 | 11,024,000.00 |
| 盈余公积 | 1,458,997,663.42 | 1,458,997,663.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,142,714,923.06 | 12,350,935,281.19 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 20,579,172,763.71 | 20,390,442,136.76 |
| 少数股东权益 | 1,686,696,125.45 | 1,655,440,760.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,265,868,889.16 | 22,045,882,897.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,647,828,336.66 | 56,867,602,544.05 |
公司负责人:张申羽主管会计工作负责人:杨琴会计机构负责人:王竹冰
合并利润表2026年1—3月编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 6,915,182,200.85 | 7,592,873,215.97 |
| 其中:营业收入 | 6,915,182,200.85 | 7,592,873,215.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,726,975,785.11 | 7,338,522,684.01 |
| 其中:营业成本 | 5,248,384,076.65 | 5,726,984,318.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 89,685,927.57 | 88,132,449.55 |
| 销售费用 | 872,101,538.05 | 1,027,706,234.84 |
| 管理费用 | 507,507,522.35 | 491,492,156.75 |
| 研发费用 | 2,599,788.00 | 2,660,243.82 |
| 财务费用 | 6,696,932.49 | 1,547,280.99 |
| 其中:利息费用 | 94,754,349.99 | 111,545,471.56 |
| 利息收入 | 92,818,974.85 | 116,109,879.49 |
| 加:其他收益 | 16,614,272.94 | 13,533,393.03 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 63,543,050.89 | 227,090,483.35 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,042,992.74 | 9,154,213.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 35,263,722.82 | 14,804,481.27 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 57,909.04 | -880.49 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -480,403.92 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 837,967,481.45 | 15,159,154.23 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,141,172,448.96 | 524,937,163.35 |
| 加:营业外收入 | 15,288,927.32 | 23,222,216.78 |
| 减:营业外支出 | 3,580,737.27 | 636,132.90 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,152,880,639.01 | 547,523,247.23 |
| 减:所得税费用 | 300,487,592.97 | 142,295,960.92 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 852,393,046.04 | 405,227,286.31 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 852,393,046.04 | 405,227,286.31 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 791,779,641.87 | 192,758,677.91 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 60,613,404.17 | 212,468,608.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -603,049,014.92 | -66,583,703.84 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -603,049,014.92 | -66,583,703.84 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -603,049,014.92 | -66,583,703.84 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -603,049,014.92 | -66,583,703.84 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益 | ||
| 的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 249,344,031.12 | 338,643,582.47 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,730,626.95 | 126,174,974.07 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 60,613,404.17 | 212,468,608.40 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.4438 | 0.1080 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.4438 | 0.1080 |
公司负责人:张申羽主管会计工作负责人:杨琴会计机构负责人:王竹冰
合并现金流量表2026年1—3月编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,501,831,615.69 | 11,917,759,040.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 177,333.75 | 24,968,443.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,583,130,431.84 | 535,510,167.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,085,139,381.28 | 12,478,237,651.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,039,490,755.97 | 10,982,270,766.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 782,672,550.84 | 861,268,318.16 |
| 支付的各项税费 | 500,589,282.46 | 400,374,759.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 708,713,247.65 | 756,423,779.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,031,465,836.92 | 13,000,337,623.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,053,673,544.36 | -522,099,972.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,176,634,257.54 | 213,953,739.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,951,309.21 | 23,826,882.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,195,271.63 | 1,139,657.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,328,780,838.38 | 238,920,279.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,722,620.16 | 226,624,678.40 |
| 投资支付的现金 | 2,908,000,000.00 | 381,078,043.23 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,576,762.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,201,299,382.47 | 607,702,721.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,872,518,544.09 | -368,782,442.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 367,350,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,018,968,648.60 | 2,656,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,018,968,648.60 | 3,023,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,155,916,567.67 | 3,071,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,806,463.73 | 48,673,647.65 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,231,562.35 | 1,784,395.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,679,219.24 | 268,990,915.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,469,402,250.64 | 3,389,264,563.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450,433,602.04 | -365,914,563.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,532.38 | -23,978.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,269,198,069.39 | -1,256,820,956.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,388,484,699.53 | 16,985,624,503.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,119,286,630.14 | 15,728,803,547.76 |
公司负责人:张申羽主管会计工作负责人:杨琴会计机构负责人:王竹冰
母公司资产负债表2026年3月31日编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,881,574,828.18 | 2,560,170,464.15 |
| 交易性金融资产 | 2,986,867,991.68 | 2,712,592,936.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 44,246,706.25 | 45,012,856.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,153,077.33 | 11,335,449.07 |
| 其他应收款 | 3,666,129,141.10 | 4,350,912,063.41 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 28,445,946.50 | |
| 存货 | 87,083,990.53 | 82,516,924.84 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 11,184,448.95 | 24,999,295.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,891,099.34 | 1,831,759.67 |
| 流动资产合计 | 8,696,131,283.36 | 9,789,371,749.82 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,091,775,990.22 | 12,892,157,063.57 |
| 其他权益工具投资 | 3,510,187,554.90 | 4,314,195,930.54 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,619,963.64 | 13,017,470.59 |
| 固定资产 | 601,989,029.98 | 611,146,351.60 |
| 在建工程 | 2,844,758.22 | 2,583,060.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 583,907,611.13 | 593,437,694.30 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,542,071.70 | 1,746,943.86 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 5,524,076,084.77 | 5,094,235,607.95 |
| 非流动资产合计 | 23,328,943,064.56 | 23,522,520,123.38 |
| 资产总计 | 32,025,074,347.92 | 33,311,891,873.20 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,072,464.87 | 1,811,211.73 |
| 预收款项 | 2,289,927.16 | 1,398,776.28 |
| 合同负债 | 730,299.68 | 730,299.68 |
| 应付职工薪酬 | 84,884,512.22 | 104,145,121.80 |
| 应交税费 | 449,358,683.77 | 397,334,572.67 |
| 其他应付款 | 5,452,483,891.04 | 6,521,927,845.49 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 30,495,885.05 | 30,495,885.05 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,527,644,254.01 | 2,517,226,445.80 |
| 流动负债合计 | 8,526,464,032.75 | 9,544,574,273.45 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 293,930,000.00 | 293,930,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 642,648,100.11 | 843,650,194.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 936,578,100.11 | 1,137,580,194.02 |
| 负债合计 | 9,463,042,132.86 | 10,682,154,467.47 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,784,168,117.00 | 1,784,168,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,960,055,436.03 | 6,960,055,436.03 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,040,350,755.77 | 1,643,357,037.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 892,084,058.50 | 892,084,058.50 |
| 未分配利润 | 11,885,373,847.76 | 11,350,072,756.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,562,032,215.06 | 22,629,737,405.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,025,074,347.92 | 33,311,891,873.20 |
公司负责人:张申羽主管会计工作负责人:杨琴会计机构负责人:王竹冰
母公司利润表2026年1—3月编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业收入 | 19,298,070.54 | 22,094,395.53 |
| 减:营业成本 | 5,403,771.41 | 5,240,221.15 |
| 税金及附加 | 7,235,284.91 | 7,108,422.05 |
| 销售费用 | 2,150,159.11 | 975,553.78 |
| 管理费用 | 90,833,772.57 | 73,404,029.70 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -29,666,045.00 | -38,580,535.50 |
| 其中:利息费用 | 12,963,178.56 | 14,916,008.18 |
| 利息收入 | 42,901,196.03 | 53,570,521.68 |
| 加:其他收益 | 384,310.58 | 4,370,599.36 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 22,240,996.11 | 9,290,891.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,418,926.65 | 7,865,646.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 18,285,054.98 | 4,313,702.60 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -45,000,000.00 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 771,860,732.53 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 711,112,221.74 | -8,078,102.38 |
| 加:营业外收入 | 16,045.50 | |
| 减:营业外支出 | 41.50 | 128.21 |
