江苏金租:2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-059可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年11月17日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼
江苏金融租赁股份有限公司405会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,933,971,506 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.1171 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊先根主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人,出席6人,熊先根、周柏青、江勇、薛爽、于津平、夏维剑出席了会议,其中薛爽、于津平、夏维剑为公司独立董事。其他5名董事因公务原因未出席本次会议;
2、 公司在任监事6人,出席2人,张义勤、韩磊出席了会议,其他4名监事因公务原因未出席本次会议;
3、 公司董事会秘书江勇出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,747,637,157 | 93.6490 | 64,165,627 | 2.1869 | 122,168,722 | 4.1641 |
2、 议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,930,563,999 | 99.8838 | 2,180,420 | 0.0743 | 1,227,087 | 0.0419 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 关于选举熊先根为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
3.02 | 关于选举于兰英为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
3.03 | 关于选举周文凯为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
3.04 | 关于选举吴尚岗为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
3.05 | 关于选举Olivier De Ryck为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
3.06 | 关于选举周柏青为第四届董 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
事会非独立董事的议案 | ||||
3.07 | 关于选举江勇为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
4.01 | 关于选举薛爽为第四届董事会独立董事的议案 | 2,931,639,788 | 99.9205 | 是 |
4.02 | 关于选举于津平为第四届董事会独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
4.03 | 关于选举夏维剑为第四届董事会独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
4.04 | 关于选举王海涛为第四届董事会独立董事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
5、关于选举第四届监事会非职工监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
5.01 | 关于选举陈凤艳为第四届监事会非职工监事的议案 | 2,931,639,788 | 99.9205 | 是 |
5.02 | 关于选举陆文伟为第四届监事会非职工监 | 2,931,639,788 | 99.9205 | 是 |
事的议案 | ||||
5.03 | 关于选举禹志强为第四届监事会非职工监事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
5.04 | 关于选举刘国城为第四届监事会非职工监事的议案 | 2,931,786,188 | 99.9255 | 是 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
2 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | 202,338,824 | 98.3438 | 2,180,420 | 1.0597 | 1,227,087 | 0.5965 |
3.01 | 关于选举熊先根为第四届董事会非独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
3.02 | 关于选举于兰英为第四届董事会非独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
3.03 | 关于选举周文凯为第四届董事会非独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
3.04 | 关于选举吴尚岗为第四届董事会非独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
3.05 | 关于选举Olivier De Ryck为第四届董事会非独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
3.06 | 关于选举周柏青为第四届董事会非独立董 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
事的议案 | |||||||
3.07 | 关于选举江勇为第四届董事会非独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
4.01 | 关于选举薛爽为第四届董事会独立董事的议案 | 203,414,613 | 98.8667 | - | - | - | - |
4.02 | 关于选举于津平为第四届董事会独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
4.03 | 关于选举夏维剑为第四届董事会独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
4.04 | 关于选举王海涛为第四届董事会独立董事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
5.01 | 关于选举陈凤艳为第四届监事会非职工监事的议案 | 203,414,613 | 98.8667 | - | - | - | - |
5.02 | 关于选举陆文伟为第四届监事会非职工监事的议案 | 203,414,613 | 98.8667 | - | - | - | - |
5.03 | 关于选举禹志强为第四届监事会非职工监事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
5.04 | 关于选举刘国城为第四届监事会非职工监事的议案 | 203,561,013 | 98.9378 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
议案2、3.00、4.00、5.00为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所律师:王长平、陈茜
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2023年11月18日