华电新能:中国国际金融股份有限公司关于华电新能源集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见2
中国国际金融股份有限公司关于华电新能源集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为华电新能源集团股份有限公司(以下简称“华电新能”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,对华电新能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2025年5月16日《关于同意华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1035号文)同意注册(批文落款日期为2025年5月15日),公司公开发行4,968,944,214股A股普通股股票(超额配售选择权行使前),面值为每股人民币1.00元,发行价格为人民币3.18元/股,募集资金总额为人民币15,801,242,600.52元,扣减发行费用(不含增值税)人民币209,369,531.47元后,发行股票募集资金净额为人民币15,591,873,069.05元(超额配售选择权行使前)。实际到账的募集资金金额为人民币15,688,233,691.30元,于2025年7月11日全部到账。上述公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2025)验字第70069628_A02号验资报告验证。
公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权已于2025年8月14日全额行使,发行后总股数扩大至41,714,285,714股。公司已于2025年8月14日收到超额配售选择权新增发行745,341,500股对应的募集资金总额2,370,185,970.00元,扣除发行费用17,657,537.07元后的募集资金净额
2,352,528,432.93元。实际到账的募集资金金额为人民币2,353,192,183.80元,于2025年8月15日全部到账。上述公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2025)验字第70069628_A03号验资报告验证。超额配售选择权全额行使后,公司上述首次公开发行A股股票募集资金总额为人民币18,171,428,570.52元(超额配售选择权全额行使后),扣减发行费用(不含增值税,含印花税)人民币227,027,068.54元(超额配售选择权全额行使后)后,上述发行股票募集资金净额为人民币17,944,401,501.98元(超额配售选择权全额行使后)。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至2025年12月31日,公司募集资金专户余额282,085.66元。公司募集资金使用情况如下:
表1.募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2025年7月11日,2025年8月14日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,817,142.86 |
| 其中:超募资金金额 | 0.00 |
| 减:支付发行费用 | 22,702.71 |
| 二、募集资金净额 | 1,794,440.15 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 0.00 |
| 本年度使用金额 | 1,794,440.15 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 0.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.00 |
| 其他-具体说明 | 0.00 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 28.21 |
第 3 页其他-具体说明
| 其他-具体说明 | 0.00 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 28.21 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《华电新能源集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。
(二)募集资金存放情况
根据公司管理办法并结合经营需要,公司在银行设立募集资金专户对筹集的募集资金实行专户管理,并于2025年7月11日、2025年7月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。该协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。截至2025年12月31日,公司均严格按照《三方监管协议》及公司《管理制度》的规定,存放和使用募集资金。
截至2025年12月31日,募集资金存放情况如下:
表2.募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年7月11日,2025年8月14日 | |||
| 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 银行状态 |
| 华电新能源集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018048 | 10.34 | 使用中 |
| 华电新能源集团股份有限公司 | 工商银行股份有限公司北京学院路支行 | 0200025519200210827 | 1.33 | 使用中 |
| 华电新能源集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 35050189000700013855 | 6.22 | 使用中 |
| 华电新能源集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 591903571710006 | 2.16 | 使用中 |
第 4 页发行名称
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年7月11日,2025年8月14日 | |||
| 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 银行状态 |
| 华电新能源集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京使馆区支行 | 342876384230 | 6.62 | 使用中 |
| 大方乌江水电新能源有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 851902239410009 | 0.02 | 使用中 |
| 华电科左中旗风电有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 755922408110007 | - | 使用中 |
| 六枝乌江水电新能源有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 851902241810008 | 0.03 | 使用中 |
| 河北华电冀北新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京学院路支行 | 0200025519200212631 | 0.05 | 使用中 |
| 华电(四会)新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京学院路支行 | 0200025519200211729 | 0.03 | 使用中 |
| 华电新疆乌鲁木齐县能源发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 35050189000700013866 | -*1 | 使用中 |
| 新疆华电达坂城新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 35050189000700013864 | 0.10 | 使用中 |
| 新疆华电木垒新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 35050189000700013865 | 0.12 | 使用中 |
| 浙江磐安华电福新新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 35050189000700013862 | 0.03 | 使用中 |
| 宾川华电新能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018105 | 0.01 | 使用中 |
| 华电(宁夏)能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018071 | 0.08 | 使用中 |
| 华电(曲靖)新能源开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018113 | 0.17 | 使用中 |
| 华电福新民权县新能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018139 | 0.01 | 使用中 |
| 兰坪华电新能源开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018055 | 0.01 | 使用中 |
| 天津华电海晶新能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018063 | 0.45 | 使用中 |
| 寻甸华电新能源开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040018121 | 0.02 | 使用中 |
| 华电(肥城)新能源开发有限公司 | 中国银行股份有限公司北京使馆区支行营业部 | 349376440794 | 0.04 | 使用中 |
发行名称
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年7月11日,2025年8月14日 | |||
| 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 银行状态 |
| 华电(莱州)新能源有限公司 | 中国银行股份有限公司北京使馆区支行营业部 | 331176389441 | 0.09 | 使用中 |
| 华电福新(雅江)能源发展有限公司 | 中国银行股份有限公司北京使馆区支行营业部 | 322076407031 | 0.17 | 使用中 |
| 四川盐源华电新能源有限公司 | 中国银行股份有限公司北京使馆区支行营业部 | 332476404441 | 0.09 | 使用中 |
| 合计 | 28.21 | |||
*余额小于人民币50元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目资金使用情况
2025年度公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2025年7月18日,公司第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的议案》,公司以募集资金置换预先投入的自筹资金人民币1,559,187.31万元,以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:
表3.募集资金置换先期投入表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||||
| 募集资金到账时间 | 2025年7月11日 | |||||
| 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 1 | 天津华电海晶1000MW“盐光互补”光伏发电项目 | 630,000.00 | 436,458.16 | 436,458.16 | 2025-7-23 | 2025-7-18 |
第 6 页发行名称
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | ||||||
| 募集资金到账时间 | 2025年7月11日 | ||||||
| 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 | |
| 2 | 华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目(达坂城区36.25万千瓦风电项目、达坂城区23.75万千瓦风电项目、新疆华电达坂城白杨沟5万千瓦风电项目、乌鲁木齐县15万千瓦风电项目) | 其中:达坂城区36.25万千瓦风电项目、达坂城区23.75万千瓦风电项目、新疆华电达坂城白杨沟5万千瓦风电项目 | 392,627.01 | 235,807.30 | 235,807.30 | 2025-7-23 | 2025-7-18 |
| 3 | 华电木垒四十个井子800兆瓦风力发电项目 | 418,393.97 | 253,644.24 | 253,644.24 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 4 | 华电莱州土山一期600MW光伏发电项目 | 249,900.00 | 99,763.95 | 99,763.95 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 5 | 浙江华电金华磐安100MW光伏发电项目 | 52,829.13 | 18,073.71 | 18,073.71 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 6 | 宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁东三期“以大代小”增容更新项目;宁夏华电宁东风电场二期、宁东四期“以大代小”增容更新项目;宁夏华电宁东风电场一二期扩建“以大代小”增容更新项目 | 97,800.00 | 32,691.54 | 32,691.54 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 7 | 大方县理化一期农业光伏电站 | 83,192.00 | 34,331.22 | 34,331.22 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 8 | 宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场“以大代小”等容更新102MW项目 | 50,000.00 | 25,447.35 | 25,447.35 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 9 | 六枝特区梭戛农业光伏电站 | 50,500.00 | 28,715.51 | 28,715.51 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 10 | 雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标500MW光伏电站 | 251,904.58 | 175,690.98 | 175,690.98 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 11 | 华电沽源马神梁风电场200MW工程项目 | 160,569.66 | 39,589.22 | 39,589.22 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 12 | 云南华电昆明寻甸马路坡150MW光伏发电项目 | 60,478.72 | 22,758.79 | 22,758.79 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 13 | 凉山州盐源县白乌风电项目 | 86,155.00 | 53,222.48 | 53,222.48 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 14 | 代力吉南二期100MW风电项目 | 67,350.50 | 30,986.72 | 30,986.72 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
| 15 | 凉山州盐源县后龙山风电项目 | 71,449.00 | 46,614.26 | 46,614.26 | 2025-7-23 | 2025-7-18 | |
发行名称
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||||
| 募集资金到账时间 | 2025年7月11日 | |||||
| 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 16 | 宾川县前所“农光互补”光伏发电项目 | 46,936.27 | 14,163.66 | 14,163.66 | 2025-7-23 | 2025-7-18 |
| 17 | 云南华电怒江兰坪县东明一期50MW光伏+发电项目 | 26,855.43 | 11,228.22 | 11,228.22 | 2025-7-23 | 2025-7-18 |
| 合计 | 2,796,941.27 | 1,559,187.31 | 1,559,187.31 | |||
2025年8月18日,公司第二届董事会第三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,截至2025年8月17日,超额配售选择权行使后,公司拟以超额配售选择权全额行使对应的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币235,252.84万元。公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | ||||||
| 募集资金到账时间 | 2025年8月14日 | ||||||
| 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 | |
| 1 | 华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目(达坂城区36.25万千瓦风电项目、达坂城区23.75万千瓦风电项目、新疆华电达坂城白杨沟5万千瓦风电项目、乌鲁木齐县15万千瓦风电项目) | 其中:乌鲁木齐县15万千瓦风电项目 | 109,255.99 | 47,596.37 | 47,596.37 | 2025-8-21 | 2025-8-18 |
| 2 | 广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目 | 120,000.00 | 44,073.11 | 44,073.11 | 2025-8-21 | 2025-8-18 | |
| 3 | 华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业+200MW光伏示范项目 | 90,000.00 | 39,442.66 | 39,442.66 | 2025-8-21 | 2025-8-18 | |
| 4 | 会泽县待补风电场一期(会泽南)项目 | 132,751.37 | 74,887.85 | 74,887.85 | 2025-8-21 | 2025-8-18 | |
| 5 | 河南华电商丘民权100MW平价上网风电项目 | 82,441.00 | 29,252.85 | 29,252.85 | 2025-8-21 | 2025-8-18 | |
第 8 页发行名称
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | ||||
| 合计 | 534,448.36 | 235,252.84 | 235,252.84 | ||
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2025年度,公司不存在使用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。
(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2025年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2025年度,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2025年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2025年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度,公司严格按照《管理制度》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关信息披露义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金的存放及使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
第 11页
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 1,794,440.15 | 本年度投入募集资金总额 | 1,794,440.15 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 1,794,440.15 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 一、风光大基地项目 | 不适用 | 1,073,270.02 | 1,073,270.02 | 1,073,270.02 | 1,073,270.02 | 1,073,270.02 | - | 100 | - | 44,987.80 | 是 | 否 | |
| 1.1天津华电海晶1000MW“盐光互补”光伏发电项目 | 不适用 | 436,458.16 | 436,458.16 | 436,458.16 | 436,458.16 | 436,458.16 | - | 100 | 2023年8月-2024年4月 | 18,664.64 | 是 | 否 | |
| 华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目(达坂城区36.25万千瓦风电项目、达坂城区23.75万 | 1.2达坂城区36.25万千瓦风电项目、达坂城区23.75万千瓦风电项目、新疆华电达 | 不适用 | 235,807.30 | 235,807.30 | 235,807.30 | 235,807.30 | 235,807.30 | - | 100 | 2023年6月 | 12,763.87 | 是 | 否 |
第 12页
千瓦风电项目、新疆华电达坂城白杨沟5万千瓦风电项目、乌鲁木齐县15万千瓦风电项目)
| 千瓦风电项目、新疆华电达坂城白杨沟5万千瓦风电项目、乌鲁木齐县15万千瓦风电项目) | 坂城白杨沟5万千瓦风电项目 | ||||||||||||
| 1.3乌鲁木齐县15万千瓦风电项目 | 不适用 | 47,596.37 | 47,596.37 | 47,596.37 | 47,596.37 | 47,596.37 | - | 100 | 2023年12月 | 1,878.63 | 否 | 否 | |
| 1.4华电木垒四十个井子800兆瓦风力发电项目 | 不适用 | 253,644.24 | 253,644.24 | 253,644.24 | 253,644.24 | 253,644.24 | - | 100 | 2025年12月 | 3,033.25 | 不适用 | 否 | |
| 1.5华电莱州土山一期600MW光伏发电项目 | 不适用 | 99,763.95 | 99,763.95 | 99,763.95 | 99,763.95 | 99,763.95 | - | 100 | 2024年7月-2025年7月 | 8,647.41 | 不适用 | 否 | |
| 二、就地消纳负荷中心项目 | 不适用 | 62,146.82 | 62,146.82 | 62,146.82 | 62,146.82 | 62,146.82 | - | 100 | - | 2,096.26 | 是 | 否 | |
| 2.1广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目 | 不适用 | 44,073.11 | 44,073.11 | 44,073.11 | 44,073.11 | 44,073.11 | - | 100 | 2025年4-12月 | 1,047.64 | 不适用 | 否 | |
| 2.2浙江华电金华磐安100MW光伏发电项目 | 不适用 | 18,073.71 | 18,073.71 | 18,073.71 | 18,073.71 | 18,073.71 | - | 100 | 2023年12月-2024年12月 | 1,048.62 | 是 | 否 | |
| 三、新型电力系统协同发展项目 | 不适用 | 121,185.62 | 121,185.62 | 121,185.62 | 121,185.62 | 121,185.62 | - | 100 | - | 10,467.45 | 是 | 否 | |
| 3.1宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁东三期“以大代小”增容更新项目; 宁夏华电宁东风电场二期、宁东四期“以大代小”增容更新项目; | 不适用 | 32,691.54 | 32,691.54 | 32,691.54 | 32,691.54 | 32,691.54 | - | 100 | 2024年5月 | 3,907.34 | 是 | 否 | |
第 13页
宁夏华电宁东风电场一二期扩建“以大代小”增容更新项目
| 宁夏华电宁东风电场一二期扩建“以大代小”增容更新项目 | ||||||||||||
| 3.2大方县理化一期农业光伏电站 | 不适用 | 34,331.22 | 34,331.22 | 34,331.22 | 34,331.22 | 34,331.22 | - | 100 | 2025年12月 | 742.70 | 不适用 | 否 |
| 3.3宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场“以大代小”等容更新102MW项目 | 不适用 | 25,447.35 | 25,447.35 | 25,447.35 | 25,447.35 | 25,447.35 | - | 100 | 2024年12月 | 5,803.73 | 是 | 否 |
| 3.4六枝特区梭戛农业光伏电站 | 不适用 | 28,715.51 | 28,715.51 | 28,715.51 | 28,715.51 | 28,715.51 | - | 100 | 2025年11月 | 13.68 | 不适用 | 否 |
| 四、绿色生态文明协同发展项目 | 不适用 | 537,837.69 | 537,837.69 | 537,837.69 | 537,837.69 | 537,837.69 | - | 100 | - | 17,772.12 | 是 | 否 |
| 4.1雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标500MW光伏电站 | 不适用 | 175,690.98 | 175,690.98 | 175,690.98 | 175,690.98 | 175,690.98 | - | 100 | 2024年7月 | 7,929.64 | 是 | 否 |
| 4.2华电沽源马神梁风电场200MW工程项目 | 不适用 | 39,589.22 | 39,589.22 | 39,589.22 | 39,589.22 | 39,589.22 | - | 100 | 2022年10月 | 3,570.52 | 是 | 否 |
| 4.3华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业+200MW光伏示范项目 | 不适用 | 39,442.66 | 39,442.66 | 39,442.66 | 39,442.66 | 39,442.66 | - | 100 | 2023年5月-2024年8月 | 829.84 | 是 | 否 |
| 4.4会泽县待补风电场一期(会泽南)项目 | 不适用 | 74,887.85 | 74,887.85 | 74,887.85 | 74,887.85 | 74,887.85 | - | 100 | 2023年11-12月 | 134.61 | 否 | 否 |
| 4.5云南华电昆明寻甸马路坡150MW光伏发电项目 | 不适用 | 22,758.79 | 22,758.79 | 22,758.79 | 22,758.79 | 22,758.79 | - | 100 | 2023年6月 | 246.47 | 否 | 否 |
| 4.6凉山州盐源县白乌风电项目 | 不适用 | 53,222.48 | 53,222.48 | 53,222.48 | 53,222.48 | 53,222.48 | - | 100 | 2024年3月 | 123.12 | 是 | 否 |
| 4.7河南华电商丘民权100MW平价上网风电项目 | 不适用 | 29,252.85 | 29,252.85 | 29,252.85 | 29,252.85 | 29,252.85 | - | 100 | 2023年6月 | 2,367.22 | 是 | 否 |
第 14页
| 4.8代力吉南二期100MW风电项目 | 不适用 | 30,986.72 | 30,986.72 | 30,986.72 | 30,986.72 | 30,986.72 | - | 100 | 2022年12月 | 1,587.63 | 是 | 否 |
| 4.9凉山州盐源县后龙山风电项目 | 不适用 | 46,614.26 | 46,614.26 | 46,614.26 | 46,614.26 | 46,614.26 | - | 100 | 2023年7月 | 555.19 | 否 | 否 |
| 4.10宾川县前所“农光互补”光伏发电项目 | 不适用 | 14,163.66 | 14,163.66 | 14,163.66 | 14,163.66 | 14,163.66 | - | 100 | 2025年12月 | 339.05 | 不适用 | 否 |
| 4.11云南华电怒江兰坪县东明一期50MW光伏+发电项目 | 不适用 | 11,228.22 | 11,228.22 | 11,228.22 | 11,228.22 | 11,228.22 | - | 100 | 2022年12月 | 88.83 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 1,794,440.15 | 1,794,440.15 | 1,794,440.15 | 1,794,440.15 | 1,794,440.15 | - | — | — | 75,323.63 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1.华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目(乌鲁木齐县15万千瓦风电项目)弃风高峰时段现货价格走低,同时受本地消纳能力有限、外送通道建设周期较长等因素制约,上网电量低于预期。电量与电价双重下降导致项目效益未达预期。 2.会泽县待补风电场一期(会泽南)项目2025年受风资源条件影响,平均风速较可研预测降低,导致发电量减少。叠加电力市场电价下行影响,电价水平进一步下降。风资源与市场电价两项因素共同作用,导致项目效益未达预期。 3.云南华电昆明寻甸马路坡150MW光伏发电项目受天气和送出影响,电量较可研减少,同时受市场电价影响,电价较可研降低,导致项目效益未达预期。 4.凉山州盐源县后龙山风电项目主要受市场机制变化影响,实际电价较可研预测降低。2025年,受电网施工、主要送出线路融冰改造等因素影响,电量送出受阻,导致项目效益未达预期。 5.云南华电怒江兰坪县东明一期50MW光伏+发电项目受送出通道限制影响,电网送出线路全年低容量运行。同时,2025年实际电费结算价格较可研预测减少。送出约束与电价下行双重影响导致项目效益未达预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
第 15页
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4:“是否达到预计效益” 2025年达到预定可使用状态并转固项目,因为投产不足一年,本年度实现的效益与预计效益不配比,披露为不适用。