宁波远洋:2023年第一季度报告
证券代码:601022 证券简称:宁波远洋
宁波远洋运输股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,118,214,547.33 | 14.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 156,912,947.02 | 18.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,054,632.28 | 4.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 380,687,442.99 | 66.12 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 9.09 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 9.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.99 | 减少0.77个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 7,362,006,957.22 | 7,037,053,158.15 | 4.62 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,315,707,160.89 | 5,161,815,706.35 | 2.98 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 2,444,581.27 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 42,703,956.63 | |
减:所得税影响额 | 11,287,011.48 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,211.68 | |
合计 | 33,858,314.74 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.12 | 主要系公司本期航运服务业务规模、政府补助同比增长所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,387 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数 | 质押、标记或冻结情况 |
量 | 股份状态 | 数量 | |||||
宁波舟山港股份有限公司 | 国有法人 | 954,000,000 | 72.90 | 954,000,000 | 无 | 0 | |
宁波舟山港舟山港务有限公司 | 国有法人 | 106,000,000 | 8.10 | 106,000,000 | 无 | 0 | |
浙江富浙资本管理有限公司 | 国有法人 | 47,110,000 | 3.60 | 47,110,000 | 无 | 0 | |
杭州钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 35,330,000 | 2.70 | 35,330,000 | 无 | 0 | |
浙江省机场集团有限公司 | 国有法人 | 35,330,000 | 2.70 | 35,330,000 | 无 | 0 | |
陆晓奕 | 境内自然人 | 2,426,991 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | |
刘大鹏 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | |
吴国家 | 境内自然人 | 828,800 | 0.06 | 0 | 无 | 0 | |
谢灵波 | 境内自然人 | 518,883 | 0.04 | 0 | 无 | 0 | |
林志权 | 境内自然人 | 457,800 | 0.03 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
陆晓奕 | 2,426,991 | 人民币普通股 | 2,426,991 | ||||
刘大鹏 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | ||||
吴国家 | 828,800 | 人民币普通股 | 828,800 | ||||
谢灵波 | 518,883 | 人民币普通股 | 518,883 | ||||
林志权 | 457,800 | 人民币普通股 | 457,800 | ||||
胡伟 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 | ||||
景杰 | 428,600 | 人民币普通股 | 428,600 | ||||
钱小峰 | 417,000 | 人民币普通股 | 417,000 | ||||
丁辉 | 351,887 | 人民币普通股 | 351,887 |
林煌 | 280,800 | 人民币普通股 | 280,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东及前10名无限售股东中,股东谢灵波通过融资融券账户持有502,183股,股东林志权通过融资融券账户持有457,800股,股东景杰通过融资融券账户持有428,600股,股东丁辉通过融资融券账户持有211,787股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:宁波远洋运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,785,651,189.89 | 1,557,364,942.94 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 156,382,441.34 | 190,440,655.68 |
应收账款 | 836,179,925.13 | 848,755,933.77 |
应收款项融资 | 25,474,756.22 | 21,494,731.65 |
预付款项 | 30,413,492.38 | 50,870,961.72 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 30,885,824.63 | 8,595,545.06 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 57,528,524.79 | 62,381,358.38 |
合同资产 | 27,405,456.41 | 33,720,581.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 29,447,266.28 | 23,359,638.53 |
流动资产合计 | 2,979,368,877.07 | 2,796,984,349.03 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 291,638,428.66 | 291,890,922.37 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 19,455,796.06 | 19,854,088.72 |
固定资产 | 3,305,226,675.78 | 3,200,762,059.30 |
在建工程 | 407,320,942.95 | 305,119,993.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 31,627,319.28 | 34,359,818.94 |
无形资产 | 2,805,524.54 | 2,979,913.37 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,343,070.12 | 1,343,070.12 |
长期待摊费用 | 2,156,183.48 | 2,290,568.22 |
递延所得税资产 | 4,487,940.51 | 4,522,396.92 |
其他非流动资产 | 316,576,198.77 | 376,945,977.27 |
非流动资产合计 | 4,382,638,080.15 | 4,240,068,809.12 |
资产总计 | 7,362,006,957.22 | 7,037,053,158.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,032,083.33 | 30,032,083.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 12,900,090.00 | 18,996,620.00 |
应付账款 | 970,395,105.88 | 906,163,502.23 |
预收款项 | 3,098,342.87 | |
合同负债 | 5,309,084.40 | 5,201,549.54 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,865,364.65 | 2,850,628.63 |
应交税费 | 71,598,845.74 | 67,089,712.31 |
其他应付款 | 271,321,150.15 | 180,366,299.86 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 25,682,705.26 | 26,006,957.25 |
其他流动负债 | 477,817.60 | 468,139.46 |
流动负债合计 | 1,412,582,247.01 | 1,240,273,835.48 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 501,400,000.00 | 501,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 19,875,472.97 | 19,573,575.17 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 20,203,595.85 | 20,203,595.85 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 81,903,334.33 | 81,848,980.26 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 623,382,403.15 | 623,026,151.28 |
负债合计 | 2,035,964,650.16 | 1,863,299,986.76 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,308,633,334.00 | 1,308,633,334.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,393,124,800.29 | 2,393,132,108.89 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 103,984,668.22 | 106,998,852.10 |
盈余公积 | 86,834,172.52 | 86,834,172.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,423,130,185.86 | 1,266,217,238.84 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,315,707,160.89 | 5,161,815,706.35 |
少数股东权益 | 10,335,146.17 | 11,937,465.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,326,042,307.06 | 5,173,753,171.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,362,006,957.22 | 7,037,053,158.15 |
公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿
合并利润表2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,118,214,547.33 | 980,472,165.18 |
其中:营业收入 | 1,118,214,547.33 | 980,472,165.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 955,773,613.81 | 827,228,908.34 |
其中:营业成本 | 894,682,041.22 | 777,661,772.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,570,981.61 | 3,882,036.85 |
销售费用 | ||
管理费用 | 39,646,232.04 | 35,864,855.24 |
研发费用 | ||
财务费用 | 15,874,358.94 | 9,820,244.11 |
其中:利息费用 | 4,578,479.01 | 9,388,085.23 |
利息收入 | 3,204,306.50 | 873,566.55 |
加:其他收益 | 42,772,281.17 | 17,921,848.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -245,185.11 | 5,154,317.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -245,185.11 | 5,154,317.70 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 79,550.78 | 476,318.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 31,734.30 | -57,689.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,444,581.27 | -9,879.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 207,523,895.93 | 176,728,171.72 |
加:营业外收入 | 10,800.00 | 206,427.75 |
减:营业外支出 | 3,392.19 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 207,534,695.93 | 176,931,207.28 |
减:所得税费用 | 52,224,067.78 | 44,706,455.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 155,310,628.15 | 132,224,751.96 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 155,310,628.15 | 132,224,751.96 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,912,947.02 | 132,181,141.99 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,602,318.87 | 43,609.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 155,310,628.15 | 132,224,751.96 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,912,947.02 | 132,181,141.99 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,602,318.87 | 43,609.97 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 |
公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿
合并现金流量表2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,181,218,243.15 | 3,129,153,450.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,353,350.52 | 6,179,012.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,454,932.76 | 21,198,998.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,244,026,526.43 | 3,156,531,461.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725,458,233.42 | 2,805,923,779.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 52,578,112.61 | 46,240,713.98 |
支付的各项税费 | 53,589,549.59 | 70,080,845.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,713,187.82 | 5,125,943.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,863,339,083.44 | 2,927,371,282.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 380,687,442.99 | 229,160,178.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,448,666.72 | 580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 15,448,666.72 | 580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,689,107.33 | 278,918,209.62 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 146,689,107.33 | 278,918,209.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,240,440.61 | -278,917,629.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 450,840,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 450,840,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,241,950.02 | 10,057,616.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,554,162.27 | 2,268,230.03 |
筹资活动现金流出小计 | 7,796,112.29 | 212,325,846.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,796,112.29 | 238,514,153.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,364,643.14 | -2,636,994.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 228,286,246.95 | 186,119,708.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,557,364,942.94 | 618,350,950.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,785,651,189.89 | 804,470,658.75 |
公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿
母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:宁波远洋运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,260,229,179.15 | 1,150,882,481.06 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 502,459.00 | 2,006,683.00 |
应收账款 | 670,105,215.32 | 693,635,715.06 |
应收款项融资 | 3,529,620.37 | 2,909,815.29 |
预付款项 | 6,049,916.67 | 6,864,188.73 |
其他应收款 | 27,337,020.49 | 5,378,511.65 |
其中:应收利息 | 2,165,221.74 | 1,866,829.52 |
应收股利 | ||
存货 | 54,809,165.53 | 59,539,387.90 |
合同资产 | 25,360,878.15 | 26,187,238.57 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,204,202.29 | 3,935,277.70 |
流动资产合计 | 2,055,127,656.97 | 1,951,339,298.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 350,688,863.35 | 352,732,663.35 |
长期股权投资 | 849,041,067.24 | 850,415,141.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 7,925,482.42 | 8,187,079.27 |
固定资产 | 1,742,869,105.95 | 1,615,323,927.39 |
在建工程 | 405,761,765.60 | 304,214,333.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 688,709,927.70 | 704,042,281.59 |
无形资产 | 1,747,902.01 | 1,806,495.13 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,245,391.40 | 1,315,565.15 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 209,388,580.18 | 267,150,670.47 |
非流动资产合计 | 4,257,378,085.85 | 4,105,188,157.51 |
资产总计 | 6,312,505,742.82 | 6,056,527,456.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 516,308,068.62 | 484,489,290.81 |
预收款项 | 3,098,342.87 | |
合同负债 | 5,309,084.40 | 5,201,549.54 |
应付职工薪酬 | 16,308,687.33 | 1,723,744.31 |
应交税费 | 59,211,526.97 | 47,570,478.56 |
其他应付款 | 131,564,703.89 | 33,330,778.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 52,056,859.39 | 52,110,192.74 |
其他流动负债 | 477,817.60 | 468,139.46 |
流动负债合计 | 781,236,748.20 | 627,992,516.82 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 660,589,827.49 | 671,714,827.91 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 20,203,595.85 | 20,203,595.85 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 75,423,323.14 | 75,196,350.82 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 756,216,746.48 | 767,114,774.58 |
负债合计 | 1,537,453,494.68 | 1,395,107,291.40 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,308,633,334.00 | 1,308,633,334.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,516,973,709.84 | 2,516,981,018.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 103,984,668.22 | 106,998,852.10 |
盈余公积 | 76,477,364.79 | 76,477,364.79 |
未分配利润 | 768,983,171.29 | 652,329,595.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,775,052,248.14 | 4,661,420,165.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,312,505,742.82 | 6,056,527,456.47 |
公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿
母公司利润表2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业收入 | 989,403,495.75 | 824,597,582.22 |
减:营业成本 | 826,228,145.82 | 713,843,250.56 |
税金及附加 | 5,337,173.84 | 3,528,463.16 |
销售费用 | ||
管理费用 | 27,060,322.17 | 22,120,893.60 |
研发费用 | ||
财务费用 | 18,376,100.44 | 15,649,817.43 |
其中:利息费用 | 5,893,243.74 | 13,009,831.83 |
利息收入 | 2,312,781.35 | 395,943.93 |
加:其他收益 | 40,336,044.96 | 15,751,778.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 676,544.71 | 6,373,814.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,366,765.81 | 4,165,444.44 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 111,315.10 | 478,101.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,152.57 | -44,173.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,454,878.52 | -9,879.84 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 155,984,689.34 | 92,004,798.63 |
加:营业外收入 | 9,000.00 | 153,383.82 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 155,993,689.34 | 92,158,182.45 |
减:所得税费用 | 39,340,113.79 | 23,512,226.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,653,575.55 | 68,645,955.95 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,653,575.55 | 68,645,955.95 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 116,653,575.55 | 68,645,955.95 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿
母公司现金流量表
2023年1—3月编制单位:宁波远洋运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,070,468,216.26 | 940,343,088.37 |
收到的税费返还 | 3,353,350.52 | 6,179,012.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,469,497.83 | 16,422,906.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,126,291,064.61 | 962,945,007.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,150,444.91 | 801,220,864.92 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 31,135,538.28 | 29,378,134.13 |
支付的各项税费 | 31,300,311.37 | 28,822,330.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,579,253.11 | 2,474,374.57 |
经营活动现金流出小计 | 875,165,547.67 | 861,895,703.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 251,125,516.94 | 101,049,303.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,446,226.72 | 580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,814,604.39 | |
投资活动现金流入小计 | 17,260,831.11 | 580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,135,610.52 | 7,845,299.48 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 146,135,610.52 | 13,845,299.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,874,779.41 | -13,844,719.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,715,833.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,489,962.27 | 11,624,896.41 |
筹资活动现金流出小计 | 2,489,962.27 | 18,340,729.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,489,962.27 | -18,340,729.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,414,077.17 | -1,911,855.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,346,698.09 | 66,951,999.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,150,882,481.06 | 395,707,716.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,260,229,179.15 | 462,659,715.45 |
公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2023年4月27日