华鼎股份:2023年第三季度报告
证券代码:601113 证券简称:华鼎股份
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑期中、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入 | 2,295,614,505.14 | 1,690,393,258.20 | 1,960,543,339.37 | 17.09 | 6,336,345,375.58 | 4,880,633,417.11 | 5,392,939,330.49 | 17.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 74,797,876.76 | -87,784,908.37 | -92,056,740.15 | 不适用 | 165,232,186.99 | 369,239,410.70 | 371,936,288.60 | -55.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,331,801.11 | -90,321,091.69 | -90,321,091.69 | 不适用 | 146,603,857.63 | -268,662,627.57 | -268,662,627.57 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 697,135,602.77 | 196,023,793.11 | 178,991,146.85 | 289.48 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.08 | -0.08 | 不适用 | 0.15 | 0.32 | 0.33 | -54.55 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -0.08 | -0.08 | 不适用 | 0.15 | 0.32 | 0.33 | -54.55 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.30 | -2.17 | -2.12 | 增加4.42个百分点 | 4.47 | 9.69 | 9.03 | 减少4.56个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 6,321,934,391.32 | 5,602,032,583.36 | 6,372,100,528.65 | -0.79 | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,287,247,301.05 | 3,907,109,841.58 | 4,219,362,086.60 | -22.09 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明
1、根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》以及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关要求,2023 年第二季度同一控制下企业合并增加子公司亚特新材,编制合并报表时,已对比较报表的相关项目进行追溯调整,视同亚特新材自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 84,678.66 | 551,216.13 | 主要系处置固定资产、使用权资产收益 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 376,700.00 | 472,500.00 | 主要系收到的税收返还及税收减免收益 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,256,280.78 | 31,264,446.84 | 主要系政府补助收益 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -480,811.82 | 主要系同一控制下合并亚特新材所致 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,678,897.13 | -1,103,557.93 | 主要系其他非流动金融资产处置收益及远期结售汇公允价值变动损失 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -992,878.55 | -9,931,764.59 | 主要系跨境电商平台赔偿支出 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | -88,063.90 | 1,356,326.98 | |
少数股东权益影响额(税后) | 667,872.01 | 787,372.29 | |
合计 | 9,466,075.65 | 18,628,329.36 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系跨境电商板块亏损减少及锦纶板块盈利增加所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | |
基本每股收益_本报告期 | 不适用 | |
稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -55.58 | 主要系公司上年同期收到三鼎控股破产重整投资人指定的第三方真爱集团有限公司归还资金占用本金 590,500,009.00 元,资金占用问题已解决,公司冲回前期计提的资金占款信用减值损失 590,500,009.00 元所致 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -54.55 | |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -54.55 | |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 289.48 | 主要系锦纶板块及跨境电商板块销售回款增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,945 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
义乌市金融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 99,077,372 | 8.97 | 0 | 无 | |
真爱集团有限公司 | 境内非国有法人 | 97,150,765 | 8.80 | 0 | 无 | |
阜新银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 75,874,337 | 6.87 | 0 | 无 |
义乌经济技术开发区开发有限公司 | 境内非国有法人 | 66,255,368 | 6.00 | 0 | 无 | |
东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 51,481,193 | 4.66 | 0 | 无 | |
浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 41,515,560 | 3.76 | 0 | 无 | |
浙江省发展资产经营有限公司 | 国有法人 | 33,653,094 | 3.05 | 0 | 无 | |
邹春元 | 境内自然人 | 31,428,298 | 2.85 | 0 | 标记 | 31,428,298 |
质押 | 31,428,298 | |||||
三鼎控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26,087,667 | 2.36 | 0 | 冻结 | 26,087,667 |
质押 | 20,851,751 | |||||
张智林 | 境内自然人 | 23,263,487 | 2.11 | 0 | 无 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
义乌市金融控股有限公司 | 99,077,372 | 人民币普通股 | 99,077,372 | |||
真爱集团有限公司 | 97,150,765 | 人民币普通股 | 97,150,765 | |||
阜新银行股份有限公司 | 75,874,337 | 人民币普通股 | 75,874,337 | |||
义乌经济技术开发区开发有限公司 | 66,255,368 | 人民币普通股 | 66,255,368 | |||
东方证券股份有限公司 | 51,481,193 | 人民币普通股 | 51,481,193 | |||
浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙) | 41,515,560 | 人民币普通股 | 41,515,560 | |||
浙江省发展资产经营有限公司 | 33,653,094 | 人民币普通股 | 33,653,094 | |||
邹春元 | 31,428,298 | 人民币普通股 | 31,428,298 | |||
三鼎控股集团有限公司 | 26,087,667 | 人民币普通股 | 26,087,667 | |||
张智林 | 23,263,487 | 人民币普通股 | 23,263,487 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司为一致行动人;浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,公司在经济环境压力较大的背景下,坚持成本领先战略,聚焦主营业务发展,第三季度营业收入同比增长17.09%;归属于上市公司股东的净利润同比增长181.25%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长172.33%,主要系跨境电商板块亏损减少及锦纶板块盈利增加所致。锦纶板块销售额同比提升31.25%;加权平均净资产收益率同比提升4.42个百分点。公司在报告期内的收入、净利润、ROE均实现稳步提升,经营能力保持稳健增长态势。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,111,296,556.20 | 752,922,124.56 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 110,654,049.52 | 150,120,416.67 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 400,000.00 | 2,690,720.00 |
应收账款 | 604,856,828.36 | 656,671,761.73 |
应收款项融资 | 64,393,656.63 | 56,775,184.17 |
预付款项 | 173,518,484.39 | 96,726,576.38 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,188,873.98 | 19,353,727.67 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,072,085,309.08 | 1,119,574,440.48 |
合同资产 | 132,250,876.10 | 136,277,078.28 |
持有待售资产 | 26,194,976.83 | 155,586,580.36 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 42,843,425.55 | 41,004,033.77 |
流动资产合计 | 3,357,683,036.64 | 3,187,702,644.07 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 16,294,407.22 | 18,802,822.68 |
其他权益工具投资 | 5,680,800.00 | 5,680,800.00 |
其他非流动金融资产 | 12,821,476.80 | |
投资性房地产 | 3,140,819.37 | 3,311,911.80 |
固定资产 | 2,549,153,935.61 | 2,638,391,484.85 |
在建工程 | 92,088,842.11 | 71,983,340.27 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 38,285,872.62 | 59,001,649.34 |
无形资产 | 169,624,399.51 | 186,953,300.10 |
开发支出 | 4,534,890.31 | |
商誉 | 29,805,464.22 | 29,805,464.22 |
长期待摊费用 | 8,791,176.18 | 7,091,143.32 |
递延所得税资产 | 40,667,197.53 | 51,032,179.89 |
其他非流动资产 | 6,183,550.00 | 99,522,311.31 |
非流动资产合计 | 2,964,251,354.68 | 3,184,397,884.58 |
资产总计 | 6,321,934,391.32 | 6,372,100,528.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 353,230,101.93 | 338,325,387.21 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 3,334,920.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 519,700,000.00 | 268,927,755.74 |
应付账款 | 476,172,752.25 | 529,622,208.89 |
预收款项 | 1,298,499.88 | 766,208.93 |
合同负债 | 72,188,583.80 | 54,450,791.46 |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 74,148,129.54 | 68,704,369.90 |
应交税费 | 190,539,905.55 | 187,953,899.87 |
其他应付款 | 11,859,473.08 | 20,789,835.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 334,806.35 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 268,843,206.50 | 39,691,586.71 |
其他流动负债 | 6,467,623.73 | 6,739,527.08 |
流动负债合计 | 1,977,783,196.26 | 1,515,971,571.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 265,623,833.33 | 196,350,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,047,543.13 | 31,030,495.30 |
长期应付款 | 472,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 9,629,711.99 | 11,779,844.22 |
递延收益 | 204,480,602.94 | 208,091,064.14 |
递延所得税负债 | 64,148,395.45 | 65,775,351.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,027,930,086.84 | 513,026,755.65 |
负债合计 | 3,005,713,283.10 | 2,028,998,327.38 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,104,152,226.00 | 1,104,152,226.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,016,290,647.17 | 4,113,637,619.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 101,708,171.83 | 101,708,171.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -934,903,743.95 | -1,100,135,930.94 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,287,247,301.05 | 4,219,362,086.60 |
少数股东权益 | 28,973,807.17 | 123,740,114.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,316,221,108.22 | 4,343,102,201.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,321,934,391.32 | 6,372,100,528.65 |
公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
合并利润表2023年1—9月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 6,336,345,375.58 | 5,392,939,330.49 |
其中:营业收入 | 6,336,345,375.58 | 5,392,939,330.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,167,269,251.23 | 5,608,696,676.73 |
其中:营业成本 | 5,176,654,144.65 | 4,541,983,790.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 24,692,305.15 | 19,741,907.40 |
销售费用 | 675,248,625.19 | 772,648,850.57 |
管理费用 | 150,369,907.36 | 180,445,559.50 |
研发费用 | 127,971,434.25 | 119,506,388.80 |
财务费用 | 12,332,834.63 | -25,629,819.56 |
其中:利息费用 | 16,100,416.39 | 27,409,449.89 |
利息收入 | 7,073,048.68 | 9,067,322.70 |
加:其他收益 | 28,008,482.60 | 45,007,992.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,284,790.56 | 45,530,004.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -108,415.46 | 780,004.25 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,496,763.95 | -53,518,909.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,431,355.56 | 535,085,726.98 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,183,580.63 | -14,870,824.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 248,076.51 | 1,360,473.88 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 180,505,773.88 | 342,837,117.99 |
加:营业外收入 | 1,596,059.43 | 23,128,507.71 |
减:营业外支出 | 11,519,021.40 | 6,447,461.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 170,582,811.91 | 359,518,164.19 |
减:所得税费用 | 13,828,187.52 | 2,939,325.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,754,624.39 | 356,578,839.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 163,543,046.30 | 373,706,817.10 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,788,421.91 | -17,127,978.04 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 165,232,186.99 | 371,936,288.60 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -8,477,562.60 | -15,357,449.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 156,754,624.39 | 356,578,839.06 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,232,186.99 | 371,936,288.60 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,477,562.60 | -15,357,449.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.33 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-480,811.82元, 上期被合并方实现的净利润为: 3,411,610.25 元。
公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,013,761,798.56 | 4,499,094,221.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 45,541,266.99 | 178,546,756.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,034,330.34 | 191,868,561.57 |
经营活动现金流入小计 | 5,111,337,395.89 | 4,869,509,539.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,598,385,659.49 | 3,815,639,691.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 409,503,213.48 | 438,403,010.18 |
支付的各项税费 | 117,167,463.05 | 99,363,981.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289,145,457.10 | 337,111,709.78 |
经营活动现金流出小计 | 4,414,201,793.12 | 4,690,518,392.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 697,135,602.77 | 178,991,146.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 244,068,046.46 | 1,562,023,562.57 |
取得投资收益收到的现金 | 2,851,159.56 | 6,035,373.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,839,108.11 | 983,538.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 391,758,314.13 | 1,569,042,473.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,018,781.86 | 63,454,531.96 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 1,487,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 273,018,781.86 | 1,550,454,531.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118,739,532.27 | 18,587,941.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 567,910,000.00 | 317,828,264.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 594,066,354.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 567,910,000.00 | 911,894,618.71 |
偿还债务支付的现金 | 486,910,000.00 | 1,192,326,336.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,878,923.58 | 36,939,820.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 501,129,717.28 | 32,406,998.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,011,918,640.86 | 1,261,673,155.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -444,008,640.86 | -349,778,536.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,039,125.50 | 3,439,188.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 355,827,368.68 | -148,760,259.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 662,949,787.13 | 686,910,123.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,018,777,155.81 | 538,149,864.01 |
公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 370,604,976.12 | 178,486,009.21 |
交易性金融资产 | 110,654,049.52 | 150,120,416.67 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,540,720.00 | |
应收账款 | 490,972,892.30 | 537,507,556.97 |
应收款项融资 | 18,028,653.84 | 21,085,334.05 |
预付款项 | 105,632,211.27 | 39,782,148.77 |
其他应收款 | 96,037,045.08 | 122,639,880.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 264,378,775.32 | 314,273,237.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,330,583.61 | 6,238,268.86 |
流动资产合计 | 1,462,639,187.06 | 1,372,673,572.17 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,075,072,786.11 | 2,515,990,622.83 |
其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 817,651,542.02 | 894,381,866.14 |
在建工程 | 66,550,603.32 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 49,536,021.57 | 50,525,448.35 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 735,691.82 | |
递延所得税资产 | 9,105,566.24 | 16,943,993.12 |
其他非流动资产 | 6,043,100.00 | 74,842,009.04 |
非流动资产合计 | 4,025,295,311.08 | 3,553,283,939.48 |
资产总计 | 5,487,934,498.14 | 4,925,957,511.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 305,230,101.93 | 272,244,751.09 |
交易性金融负债 | 3,334,920.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 212,700,000.00 | 54,000,000.00 |
应付账款 | 130,084,509.34 | 79,370,319.01 |
预收款项 | ||
合同负债 | 37,907,465.67 | 18,671,613.70 |
应付职工薪酬 | 39,652,350.23 | 33,997,117.19 |
应交税费 | 5,059,429.86 | 5,644,993.57 |
其他应付款 | 1,745,844.92 | 1,091,151.86 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 236,000,000.00 | 169,583.33 |
其他流动负债 | 4,927,970.54 | 3,377,309.78 |
流动负债合计 | 976,642,592.49 | 468,566,839.53 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 246,273,833.33 | 150,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 472,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 32,512,974.75 | 39,469,305.06 |
递延所得税负债 | 56,644,137.28 | 56,564,092.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 807,430,945.36 | 246,033,397.41 |
负债合计 | 1,784,073,537.85 | 714,600,236.94 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,104,152,226.00 | 1,104,152,226.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,179,314,053.89 | 3,800,231,890.61 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 83,764,453.81 | 83,764,453.81 |
未分配利润 | -663,369,773.41 | -776,791,295.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,703,860,960.29 | 4,211,357,274.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,487,934,498.14 | 4,925,957,511.65 |
公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
母公司利润表2023年1—9月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 2,360,513,606.05 | 2,007,370,210.75 |
减:营业成本 | 2,128,100,502.36 | 1,761,502,968.28 |
税金及附加 | 11,151,658.45 | 9,031,115.58 |
销售费用 | 24,419,900.15 | 31,828,543.08 |
管理费用 | 52,012,844.85 | 68,568,470.36 |
研发费用 | 44,741,224.52 | 48,758,558.52 |
财务费用 | 4,767,636.05 | -4,778,795.31 |
其中:利息费用 | 11,382,154.60 | 21,280,543.85 |
利息收入 | 5,573,548.63 | 10,819,403.08 |
加:其他收益 | 2,552,940.08 | 19,075,427.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,960,969.68 | 3,590,393.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,801,287.15 | -71,929.39 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -366,133.62 | 311,127,453.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -93,281.35 | -5,194,798.56 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 34,664.23 | 190,915.40 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 121,607,711.54 | 421,176,812.92 |
加:营业外收入 | 1.86 | 702.22 |
减:营业外支出 | 267,719.29 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 121,339,994.11 | 421,177,515.14 |
减:所得税费用 | 7,918,471.81 | 11,651,708.40 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,421,522.30 | 409,525,806.74 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,421,522.30 | 409,525,806.74 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 113,421,522.30 | 409,525,806.74 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.35 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.35 |
公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
母公司现金流量表2023年1—9月编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
