秦港股份:关于2024年第三季度吞吐量的公告
秦皇岛港股份有限公司关于2024年第三季度吞吐量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司经营的货种吞吐量如下:
截至2024年9月30日止九个月吞吐量 (百万吨) | 截至2023年9月30日止九个月吞吐量 (百万吨) | 增加/(减少) 百分比(%) | |
煤炭 | 151.68 | 165.52 | (8.36) |
金属矿石 | 113.41 | 98.60 | 15.02 |
油品及液体化工 | 1.26 | 1.44 | (12.50) |
集装箱 -折合标准箱(TEUs) | 11.46 | 10.55 | 8.63 |
873,588 | 823,159 | 6.13 | |
杂货及其他货品 | 22.52 | 19.87 | 13.34 |
总计 | 300.33 | 295.98 | 1.47 |
本公司各港口吞吐量如下:
截至2024年9月30日止九个月吞吐量 (百万吨) | 截至2023年9月30日止九个月吞吐量 (百万吨) | 增加/(减少) 百分比(%) | |
秦皇岛港 | 132.34 | 138.29 | (4.30) |
曹妃甸港 | 96.6 | 92.54 | 4.39 |
黄骅港 | 71.39 | 65.15 | 9.58 |
总计 | 300.33 | 295.58 | 1.47 |
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会2024年10月17日
附件:公告原文