中煤能源:2024年2月份主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
指标项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 变化比率(%) | |||
2月份 | 累计 | 2月份 | 累计 | 2月份 | 累计 | ||
一、煤炭业务 | |||||||
(一)商品煤产量 | 万吨 | 1,042 | 2,190 | 1,060 | 2,159 | -1.7 | 1.4 |
(二)商品煤销量 | 万吨 | 1,828 | 3,990 | 2,181 | 4,594 | -16.2 | -13.1 |
其中:自产商品煤销量 | 万吨 | 981 | 2,125 | 1,036 | 2,109 | -5.3 | 0.8 |
二、煤化工业务 | |||||||
(一)聚烯烃 | |||||||
1.聚乙烯产量 | 万吨 | 6.7 | 13.2 | 5.9 | 12.5 | 13.6 | 5.6 |
聚乙烯销量 | 万吨 | 4.8 | 11.3 | 7.4 | 11.4 | -35.1 | -0.9 |
2.聚丙烯产量 | 万吨 | 6.5 | 12.8 | 5.8 | 12.2 | 12.1 | 4.9 |
聚丙烯销量 | 万吨 | 5.0 | 11.0 | 5.9 | 11.1 | -15.3 | -0.9 |
(二)尿素 | |||||||
1.产量 | 万吨 | 18.7 | 28.8 | 16.1 | 33.9 | 16.1 | -15.0 |
2.销量 | 万吨 | 22.4 | 37.3 | 20.4 | 40.5 | 9.8 | -7.9 |
(三)甲醇 | |||||||
1.产量 | 万吨 | 16.0 | 27.5 | 15.3 | 32.8 | 4.6 | -16.2 |
2.销量 | 万吨 | 14.8 | 25.9 | 14.7 | 33.4 | 0.7 | -22.5 |
(四)硝铵 | |||||||
1.产量 | 万吨 | 2.8 | 8.1 | 3.5 | 6.6 | -20.0 | 22.7 |
2.销量 | 万吨 | 3.0 | 8.2 | 4.4 | 6.9 | -31.8 | 18.8 |
三、煤矿装备业务 | |||||||
煤矿装备产值 | 亿元 | 8.9 | 18.3 | 9.4 | 18.0 | -5.3 | 1.7 |
以上生产经营数据源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
证券代码:601898 | 证券简称:中煤能源 | 公告编号:2024-004 |
此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。上述生产经营数据并不+对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会,具体参会事宜请询公司投资者热线010-82236028。
中国中煤能源股份有限公司
2024年3月15日
附件:公告原文